10,000m - PRVENSTVO HRVATSKE
02.05.2004. Zagreb, ŠRC "Svetice"
S E N I O R I  S E N I O R I
rank Prezime / Ime god. klub startni broj rezultat s t a t i s t i k a
1. km 2.prolaz 2. km 3.prolaz 3. km 4.prolaz 4. km 5.prolaz 5. km 6.prolaz 6. km 7.prolaz 7. km 8.prolaz 8. km 9.prolaz 9. km 10.prolaz 10. km 1. - 5. 6. - 10.
1. Pertrović Slavko 1980 Dinamo - Zrinjevac 1156 30:49,4     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
2. Nemec Dario 1981 Dinamo - Zrinjevac 1188 32:00,1     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
3. Belčić Saša 1968 Karlovac 363 32:14,5     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
4. Pedišić Duje 1984 Varaždinska banka 1984 32:59,8     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
5. Tisauer Mario - Cibalia 1873 33:14,4     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
6. Letonia Željko 1973 Dinamo - Zrinjevac 1197 34:02,6     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
7. Glogović Dario 1982 Mladost 1521 34:33,4     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
8. Mihinjač Goran 1975 Međimurje 489 34:46,4     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
9. Kereković Nikola 1984 Kvarner - Autotrans 411 35:00,1     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
10. Habuš Hrvoje 1978 Croatia marathon i. k. 35:08,6     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
11. Vrdoljak Ivan 1979 Sljeme 904 36:05,1     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
12. Košić Krešimir 1972 Sljeme 905 36:36,5     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
13. Mizdrak Slobodan 1981 Kvarner - Autotrans 412 39:33,5     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
J U N I O R I  S E N I O R I
rank Prezime / Ime god. klub startni broj rezultat s t a t i s t i k a
1. km 2.prolaz 2. km 3.prolaz 3. km 4.prolaz 4. km 5.prolaz 5. km 6.prolaz 6. km 7.prolaz 7. km 8.prolaz 8. km 9.prolaz 9. km 10.prolaz 10. km 1. - 5. 6. - 10.
1. Petričević Matija - Cibalia 1874 33:10,6     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
2. Lozanov Vedran 1985 Dinamo - Zrinjevac 1167 34:21,6     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
3. Mioč Mio 1986 Dinamo - Zrinjevac 1196 34:44,6     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
4. Zečević Ivan 1985 Dinamo - Zrinjevac 1205 36:25,9     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
S E N I O R K E  S E N I O R I
rank Prezime / Ime god. klub startni broj rezultat s t a t i s t i k a
1. km 2.prolaz 2. km 3.prolaz 3. km 4.prolaz 4. km 5.prolaz 5. km 6.prolaz 6. km 7.prolaz 7. km 8.prolaz 8. km 9.prolaz 9. km 10.prolaz 10. km 1. - 5. 6. - 10.
1. Vrga Jeannette 1978 Sljeme 841 36:29,6     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
2. Rajčić Lidija 1980 Sinj 867 39:58,7     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
3. Belušić Barbara 1981 Albona 41 40:23,4     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
4. Gidak Petra 1980 Karlovac 316 41:38,7     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
5. Domazet-Lošo Ana 1974 Sinj 885 44:15,7     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
6. Gazić Vlatka 1984 Dinamo - Zrinjevac 371 48:24,0
J U N I O R K E  S E N I O R I
rank Prezime / Ime god. klub startni broj rezultat s t a t i s t i k a
1. km 2.prolaz 2. km 3.prolaz 3. km 4.prolaz 4. km 5.prolaz 5. km 6.prolaz 6. km 7.prolaz 7. km 8.prolaz 8. km 9.prolaz 9. km 10.prolaz 10. km 1. - 5. 6. - 10.
1. Pilić Matea 1986 Dinamo - Zrinjevac 1124 42:51,7     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
2. Kušeković Mia 1988 Dinamo - Zrinjevac 1102 43:11,5     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00
3. Poljak Ana 1986 Sinj 884 47:41,4     0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00   0:00 00:00 00:00