Elipsa: STATISTIKA - PROLJEĆE
KOLO     800 metara     2000 metara     5600 metara     SVEGA  
    muški žene ukupno muški žene ukupno muški žene ukupno MUŠKI ŽENE UKUPNO
1 29.03.2001 1 2 3 9 6 15 26 8 34 36 16 52
2 05.04.2001 1 2 3 8 6 14 19 7 26 28 15 43
3 12.04.2001 1 1 2 11 6 17 22 6 28 34 13 47
4 19.04.2001 0 3 3 10 7 17 24 6 30 34 16 50
5 26.04.2001 1 1 2 9 3 12 27 7 34 37 11 48
6 03.05.2001 1 2 3 9 6 15 27 7 34 37 15 52
7 10.05.2001 2 1 3 15 8 23 31 7 38 48 16 64
8 17.05.2001 3 1 4 11 7 18 24 6 30 38 14 52
9 24.05.2001 2 1 3 13 9 22 26 6 32 41 16 57
10 31.05.2001 1 0 1 11 3 14 18 5 23 30 8 38
11 07.06.2001 2 1 3 10 5 15 27 6 33 39 12 51
  1-11 kolo 15 15 30 116 66 182 271 71 342 402 152 554
         
 
               
Elipsa: STATISTIKA - JESEN
12 30.08.2001 1 4 5 10 7 17 27 6 33 38 17 55
13 06.09.2001 1 - 1 6 4 10 22 5 27 29 9 38
14 13.09.2001 2   2 8 3 11 29 6 35 39 9 48
15 20.09.2001 2 3 5 7 8 15 28 6 34 37 17 54
16 27.09.2001 1 1 2 10 11 21 22 5 27 33 17 50
17 04.10.2001 1 1 2 6 7 13 22 6 28 29 14 43
18 11.10.2001 4 - 4 5 4 9 21 4 25 30 8 38
19 18.10.2001 2 1 3 6 7 13 22 5 27 30 13 43
20 25.10.2001 1 1 2 5 3 8 21 7 28 27 11 38
  11-20 kolo 15 11 26 63 54 117 214 50 264 292 115 407
                           
1- 20 kolo   30 26 56 179 120 299 485 121 606 694 267 961