Rezultati Volksbankinog 2.polumaratona Sv.Duje, 12.V.2002.
    Rezultat    
Ime i prezime Startni broj Klub Sat min sek Dobna skupina
1 Ivica Škopac 12 AK Croatia Maraton 1 : 8 : 20 M18
2 Šimun Domazet-Lošo 17 Sinj 1 : 11 : 39 M18
3 Janez Marojević 16 Sinj 1 : 12 : 43 M30
4 Stipan Vukas 11 AK Žumberak 1 : 17 : 31 M40
5 Katić Ante 81 AK "Otok" 1 : 17 : 36 M30
6 Jozo Delaš 14 Sinj 1 : 18 : 38 M30
7 Branko Cerovski 41 MK "Velika Gorica" 1 : 19 : 3 M30
8 Staklenac Veljko 61 MK "Velika Gorica" 1 : 20 : 14 M30
9 Žalac Darko 46 AK "Jastreb 99" 1 : 21 : 43 M30
10 Antun Šeremet 5 Marsonija, Slav. Brod 1 : 22 : 1 M40
11 Miljak Marko 57 Zaprešić 1 : 22 : 34 M18
12 Miljak Mišo 82 AK "Otok" 1 : 22 : 52 M30
13 Ivan Talaja 83 AK "Otok" 1 : 22 : 56 M40
14 Vicko Ozretić 31 POŠK 1 : 24 : 15 M18
15 Željko Bradarić 96 Marjan 1 : 24 : 49 M40
16 Goran Gabrilo 34 POŠK 1 : 25 : 16 M18
17 Lidija Rajčić 18 Sinj 1 : 25 : 22 Ž18
18 Josip Folvačni 6 Marsonija, Slav. Brod 1 : 25 : 22 M40
19 Ivan Kovačev 33 POŠK 1 : 25 : 33 M18
20 Dave Jeremy Maillouix 35 SFOR 1 : 25 : 33 M18
21 Klapež Jakov 8 TK Maraton, Varaždin 1 : 26 : 50 M50
22 Sušić-Jurić Vjekoslav 19 Sinj 1 : 27 : 20 M40
23 Doljak Eduard 1 Maraton,Novo Mesto,Slo 1 : 27 : 28 M50
24 Drakulić Petko 58 Vrbovsko 1 : 28 : 0 M18
25 Kovačić Ivo 50 Marjan 1 : 28 : 2 M30
26 Jelenić Drago 102 AK "Pauk" 1 : 29 : 17 M30
27 Teklić Tihomir 78 Marjan 1 : 29 : 45 M18
28 Ante Projić 84 AK "Otok" 1 : 29 : 45 M18
29 Ivan Jelavić 13 Podprolog 1 : 30 : 22 M30
30 Podgoracd Nebojša 60 AK "Hajduk" 1 : 31 : 2 M30
31 Braica Ivica 30 Marjan 1 : 31 : 11 M40
32 Milić dubravko 48 AK Veteran, Zagreb 1 : 31 : 24 M50
33 Krivanj Krunoslav 66 AK "Pauk" 1 : 31 : 41 M18
34 Mašković Damir 101 AK "Pauk" 1 : 31 : 41 M30
35 Kuzmanović Kruno 79 AK "Pauk" 1 : 31 : 56 M30
36 Lukšić Jelena 74 Marjan 1 : 32 : 11 Ž18
37 Deni Dumanić 94 Marjan 1 : 32 : 46 M30
38 Tomislav Maleš 22 Split 1 : 33 : 28 M18
39 Josip Milinoković 38 Velebit 2000, Gospić 1 : 33 : 30 M30
40 Franjo Kresojević 4 AK Veteran, Zagreb 1 : 33 : 38 M40
41 Smailagić Senad 77 Zadar,Zadar 1 : 33 : 45 M30
42 Tenžera Lea 75 Marjan 1 : 33 : 50 Ž18
43 Pločkinić Drago 64 AK "Pauk" 1 : 34 : 19 M30
44 Ivica Delija 95 Ind. Sinj 1 : 34 : 47 M18
45 Rajnović Simeon 63 Marjan 1 : 35 : 0 M40
46 Bošnjak Predrag 47 AK "Jastreb 99" 1 : 35 : 28 M40
47 Žitko Jurica 49 Paragliding Klub "Maestral", Split 1 : 35 : 51 M40
48 Živanović Jozo 89 Marjan 1 : 36 : 32 M18
49 Vladimir Brezarić 44 AK "Jastreb 99" 1 : 36 : 48 M40
50 Buban Željko 70 Čazma 1 : 37 : 0 M40
51 Dalibor Radović 21 Sinj 1 : 37 : 5 M30
52 Blažeković Inoslav 9 AK Sljeme 1 : 37 : 22 M30
53 Labreche Benoit 26 SFOR 1 : 37 : 46 M30
54 Racine Mario 27 SFOR 1 : 37 : 46 M40
55 Drmić Edi 88 Marjan 1 : 38 : 5 M18
56 Bunjevac Petar 3 Maraton,Novo Mesto,Slo 1 : 39 : 2 M50
57 Ivan Kovačević 36 Marjan 1 : 39 : 16 M50
58 Pantalon Rajko 10 Zadar,Zadar 1 : 40 : 8 M50
59 Alajbeg Ante 52 Split 1 : 40 : 20 M40
60 Mrhar Bojan 2 Maraton,Novo Mesto,Slo 1 : 40 : 23 M40
61 Škare Davor 51 Marjan 1 : 41 : 2 M40
62 Jakov Teklić 100 Marjan 1 : 41 : 12 M50
63 Kapetanović Igor 68 Marjan 1 : 41 : 49 M18
64 Palada Nikola 72 Split 1 : 43 : 2 M18
65 Knezić Zdenko 69 Oroslavlje 1 : 43 : 14 M30
66 Miro Marinić Kragić 25 Marjan 1 : 43 : 16 M50
67 Sylvain Eric 40 SFOR 1 : 43 : 30 M30
68 Željko Pale 24 AK Sljeme 1 : 44 : 31 M40
69 Labrović Mladen 90 AK "Pauk" 1 : 44 : 32 M30
70 Gizdić Slobodan 76 Marjan 1 : 45 : 20 M40
71 Rakić Damir 86 Split 1 : 45 : 21 M18
72 Trogrlić Jerko 7 Tenis Klub, Split 1 : 46 : 4 M18
73 Branislav Veršić 91 Bihać 1 : 46 : 7 M60
74 Košnjak Toni 65 Marjan 1 : 46 : 15 M18
75 Bebić Mijo 67 Marjan 1 : 46 : 15 M18
76 Bebić Zvonimir 93 Marjan 1 : 46 : 16 M18
77 Retelj Viktor 53 Split 1 : 48 : 10 M50
78 Sebastien Boucher 43 Kanada 1 : 48 : 25 M18
79 Josip Milošević Čičko 20 Sinj 1 : 48 : 37 M60
80 Nadeau Sylvain 28 SFOR 1 : 49 : 7 M18
81 Forense Sven 73 Split 1 : 49 : 27 M18
82 Eric Savve 54 Kanada 1 : 50 : 7 M18
83 Fournier Eric 29 SFOR 1 : 51 : 8 M18
84 Baranović Boris 45 AK "Jastreb 99" 1 : 51 : 38 M40
85 Mile Vukelić 37 Velebit 2000, Gospić 1 : 52 : 58 M50
86 Anastasijević Arsen 87 AK "Jastreb 99" 1 : 53 : 7 M50
87 Tomislav Tabak 23 Split 1 : 53 : 25 M18
88 Halauk Vladimir 92 Bjelovar 1 : 53 : 47 M50
89 Damir Proso 98 Split 1 : 53 : 48 M18
90 Nenad Smokrović 42 MK Kvarner, Rijeka 1 : 54 : 26 M50
91 Schonevberg Dirk 56 Nizozemska 1 : 56 : 30 M50
92 Malada Vinko 59 Split 1 : 59 : 47 M18
93 Pare Eric 55 Kanada 2 : 0 : 10 M18
94 Emil Tramontana 39 Split 2 : 0 : 15 M40
95 Joško Grenc 99 Split 2 : 1 : 0 M18
96 Voloder Gojko 80 Solin 2 : 2 : 32 M40
97 Buban Ivanka 71 Čazma 2 : 4 : 0 Ž40
98 Željana Coce 97 Marjan 2 : 6 : 58 Ž18
99 Mirjana Delaš 15 Sinj 2 : 10 : 53 Ž30
100 Koceić Marin 62 Marjan DNF : : M18
101 Bralić Robert 85 Split DNF : : M18
102 Obren Stevović 32 POŠK DNF : : M18