9. POLUMARATON - BJELOVAR 2002

                                        28.09.2002

                                                      Ciljna lista

                                                      Dužina:    21.10 km

 Poredak  Prezime i ime     Godina Vrijeme  Klub   Kategorija

                            rođenja                   i poredak

  1. DRAGO PARIPOVIĆ        1959 01:06:00 Croatia Maraton  M40     1

  2. DRAŽEN DINJAR          1976 01:06:13 AK Rudolf Periš  MS      1

  3. ĐURO KODŽO             1971 01:06:41 AK Petar Mrkonj  M30     1

  4. BELA HORVAT            1976 01:08:19 Hungary          MS      2

  5. IVICA ŠKOPAC           1974 01:08:36 CRO-Maraton      MS      3

  6. NEDJELJKO RAVIĆ        1965 01:13:28 Croatia Maraton  M30     2

  7. STIPAN VUKAS           1961 01:14:14 AK Žumberak      M40     2

  8. KREŠIMIR ČOLIĆ         1956 01:15:42 AK Žumberak      M40     3

  9. DAMIR MILJKOVIĆ        1970 01:16:05 Jastreb 99       HV      1

 10. GORAN MURIĆ            1980 01:16:33 HAAK Mladost     MS      4

 11. BRANKO CEROVSKI        1972 01:17:28 Maraton klub VG  M30     3

 12. IDA ŠURBEK             1960 01:18:27 individualac     Z40     1

 13. VELJKO STAKLENAC       1971 01:18:36 MK Velika Goric  M30     4

 14. ŽELJKO JAKŠIĆ          1976 01:18:42 AK RUDOLF PERIŠ  MS      5

 15. GOSPA HALILOVIĆ        1968 01:19:05 AK Bihać         Ž30     1

 16. SLAVKO KUMEK           1957 01:19:19 ŠZ Gornja Radgo  M40     4

 17. DARKO MIŠERIĆ          1973 01:20:15 MK Velika Goric  MS      6

 18. MARKO MILJAK           1974 01:20:33 individualac     MS      7

 19. ELVIR RAKIPOVIĆ        1970 01:21:36 AK Žumberak      M30     5

 20. SILVA VIVOD            1966 01:21:43 AK Poljane Mari  Ž30     2

 21. MILE ŠIKMAN            1949 01:21:49 AK Veteran       M50     1

 22. NENAD HADŽIĆ           1975 01:22:45 AK Bihać         MS      8

 23. ROBERT MAŠIĆ           1969 01:23:11 AK Žumberak      M30     6

 24. STJEPAN DUBOVEČAK      1961 01:23:15 T.S.Ivanec       M40     5

 25. JAKOV KLAPEŽ           1948 01:23:20 Maraton 95       M50     2

 26. TADIJA BABIĆ           1979 01:23:38 Maraton Zadar    MS      9

 27. KRUNOSLAV HRNJAK       1980 01:24:04 MK Velika Goric  MS     10

 28. MLADEN TABAČEK         1974 01:24:12 HV               MS     11

 29. MLADEN STOJEVIĆ        1951 01:24:16 AK Veteran       M50     3

 30. DRAŽEN HENC            1967 01:24:32 HV               M30     7

 31. DRAŽEN FLAJS           1969 01:25:10 AK Martin Dugo   M30     8

 32. JOSIP MILINKOVIĆ       1965 01:25:13 9.Gard.brij Vuk  M30     9

 33. TIHOMIR ANĐAL          1970 01:25:55 GEM Vrbovec      M30    10

 34. MIĆO TOJČIĆ            1951 01:26:13 MK Velika Goric  M50     4

 35. FRANJO KRESOJEVIĆ      1953 01:26:35 AK Veteran       M40     6

 36. ZVONIMIR BENDEKOVIĆ    1980 01:28:00 MK Velika Goric  MS     12

 37. MISLAV KAUČIĆ          1978 01:28:10 AK Žumberak      MS     13

 38. JOSIP VEDRIĆ           1966 01:28:13 9.gard.brid.Vuk  M30    11

 39. TIHOMIR MIOVEC         1974 01:29:02 JASTREB 99       MS     14

 40. DAMIR DUKIĆ            1962 01:29:45 9.gard.brigada   M40     7

 41. MATO BILIĆ             1950 01:30:26 MK Velika Goric  M50     5

 42. MILJENKO DOKUŠ         1965 01:31:00 AK Martin Dugo   M30    12

 43. VLADIMIR VRANEŠA       1949 01:32:03 AK Veteran       M50     6

 44. MARIJA TROŠIĆ          1976 01:32:23 AK Žumberak      ŽS      1

 45. GORAN KOVAČ            1971 01:32:30 HV               M30    13

 46. DUBRAVKO MILIĆ         1952 01:32:58 AK Veteran       M50     7

 47. IVICA KADI             1983 01:33:08 HV               HV      2

 48. JOSIP BEK              1951 01:33:12 AK Jastreb       M50     8

 49. MARIJAN ŠOKEC          1961 01:33:14 individualac     M40     8

 50. GORAN FUČKAR           1964 01:33:16 Veteran          M30    14

 51. MIĆO DUSPARA           1966 01:33:18 Maraton 95       M30    15

 52. NIVES BELOŠEVIĆ        1963 01:33:20 AK Žumberak      Ž30     3

 53. DUNJA KRAVOS           1969 01:35:16 AK Žumberak      Ž30     4

 54. DRAGO PLOČKINJIĆ       1964 01:35:31 Pauk VK Split    M30    16

 55. PREDRAG BOŠNJAK        1961 01:36:25 Jastreb 99       M40     9

 56. MIRKO ĐUKIĆ            1963 01:36:43 AK Sljeme        M30    17

 57. GORAN TERIHAS          1969 01:36:47 AK Sljeme        M30    18

 58. ZORAN ČORKOVIĆ         1982 01:36:54 HV               HV      3

 59. JOSIP SIVIĆ            1983 01:36:54 HV               HV      4

 60. MARIO DEBIANKO         1960 01:38:08 HV               HV      5

 61. MILE VUKELIĆ           1952 01:38:12 9.gard.brig.Vuk  M50     9

 62. ŽELJKO BAKULA          1956 01:39:07 MK Velika goric  M40    10

 63. ANTE PRKA              1972 01:39:09 individualac     M30    19

 64. ŽELJKO BUBAN           1957 01:39:25 individualac     M40    11

 65. SANDRA MIKULIĆ         1975 01:40:31 AK Sljeme        ŽS      2

 66. DARKO KROG             1954 01:40:38 individualac     M40    12

 67. ABULAH SELIMOVIĆ       1967 01:40:42 AK Sljeme        M30    20

 68. SINIŠA ATLIJA          1964 01:40:46 individualac     M30    21

 69. DRAGUTIN FAJDETIĆ      1952 01:40:58 AK Žumberak      M50    10

 70. BORIS BARANOVIĆ        1954 01:40:59 Jastreb 99       M40    13

 71. KREŠIMIR KARAS         1973 01:41:10 JASTREB 99       MS     15

 72. RAJKO RITMANIĆ         1953 01:41:30 Maraton 95       M40    14

 73. ŽELJKA MILJKOVIĆ       1973 01:41:59 AK Jastreb       MS     16

 74. KRUNOSLAV BOROVEC      1955 01:42:12 Maraton 95       M40    15

 75. ANTUN KRAMARIĆ         1953 01:42:31 SC Štajnberg Fr  M40    16

 76. KERNER BALAZS          1976 01:43:02 Hungary          MS     17

 77. BRANKO OGOREVC         1944 01:43:12 AK Jastreb       M50    11

 78. IVANKA KROFL           1958 01:43:19 Križevačka Bank  Ž40     2

 79. DARKO JURKOVIĆ         1965 01:43:48 individualac     M30    22

 80. VJERAN FRIŠČIĆ         1965 01:44:07 TM Maraton 95    M30    23

 81. ŽELJKO PALE            1957 01:45:12 AK Sljeme        M40    17

 82. JOSIP BERNAŠEK         1951 01:45:42 AK Veteran       M50    12

 83. IVAN ČULJAT            1948 01:45:43 AK Veteran       M50    13

 84. FRANJO TOLIĆ           1981 01:46:01 HV               HV      6

 85. FRANE JERKIN           1948 01:46:34 MK Velika Goric  M50    14

 86. TOMISLAV ŽARINČIĆ      1979 01:47:02 AK Borik         MS     18

 87. ANA HAGEMAN            1947 01:48:09 Maraton 95       Ž40     3

 88. DAVOR LONČAR           1963 01:48:33 AK Borik         M30    24

 89. STJEPAN BUHIN          1955 01:49:06 AK Jastreb       M40    18

 90. JOSIP ĐUNĐEK           1924 01:49:24 Maraton 95       M60     1

 91. MARIO BLAŽEVIĆ         1982 01:55:06 HV               HV      7

 92. ZORAN KOSANOVIĆ        1977 01:55:52 HV               HV      8

 93. BRANKO STOJKOVIĆ       1958 01:55:59 Udruga Štit      M40    19

 94. JOSIP BELAN            1984 01:56:14 HV               HV      9

 95. ALOJZ SARATIJA         1983 01:56:55 HV               HV     10

 96. IVANKA BUBAN           1954 01:57:00 individualac     Ž40     4

 97. KATICA LEVANIĆ         1952 01:57:00 TS Ivanec        Ž40     5

 98. ZORAN BABIĆ            1978 01:57:18 HV               HV     11

 99. VESNICA JAGARINEC      1963 01:57:40 GEM Vrbovec      Ž30     5

100. IVAN TURINA            1981 01:57:48 HV               HV     12

101. SAŠA SILAJ             1982 01:57:49 HV               HV     29

102. BOŽIDAR VEZMAR         1983 01:58:55 HV               HV     13

103. VEDRAN PEČANIĆ         1982 01:59:22 HV               HV     14

104. MIRELA VASSUNG         1971 01:59:35 SCBK             Ž30     6

105. MILAN HEĆIMOVIĆ        1944 01:59:40 AK Veteran       M50    15

106. MEHMED RAMIĆ           1981 01:59:42 HV               HV     15

107. ŽELJKO FILIPIN         1977 01:59:48 HV               HV     16

108. KRUNOSLAV GODINA       1973 02:00:51 KA TIM           MS     19

109. KRISTIJAN ŠIMEC        1982 02:01:10 HV               HV     17

110. SNJEŽANA HANŽEK        1956 02:02:10 Maraton 95       Ž40     6

111. DAVORIN GAIGER         1961 02:04:45 AK Sljeme        M40    20

112. BEŠIR MUŠIĆ            1968 02:09:13 Udr. za sport i  M30    25

113. VINKO ŽILIĆ            1982 02:16:36 HV               HV     18

114. DUJE BOSANČIĆ          1981 02:16:36 HV               HV     19

115. IGOR GRUBIŠIĆ          1977 02:16:36 HV               HV     20

116. VLADIMIR BAROŠEVIĆ     1982 02:16:36 HV               HV     21

117. TIHOMIR ŽALAC          1976 02:16:36 HV               HV     22

118. IVAN ZLATAREK          1983 02:16:36 HV               HV     23

119. ZLATKO SVAT            1983 02:27:01 HV               HV     24

120. JOSIP TOMIĆ            1942 02:27:02 AK Veteran       M60     2

121. DAMIR DEBEOC           1983 02:27:08 HV               HV     20

122. TAMARA MARKOVIĆ        1974 02:29:21 individualac     ŽS      3