TRIATLON BRIJUNI 2002 - PRVENSTVO HRVATSKE BRIJUNI, 15.06.2002.
Plas. Startni Prezime i ime G. SP. Kat. Klub Drz Plivanje (300 m)  Bicikl (14 km) Trčanje (3,3 km)    Pliv. + bicikl   UKUPNO
  broj   R.         Pl. Rez. Pl Rez. Pl Rez. Pl. Rez. Plas. Rezultat
Rank Start Name Y. S. Cat Club Cnt    Swim (300 m)  Bike (14 km)  Run (3,3 km)    Swim+Bike   TOTAL
  No.   B.         Rk Res. Rk Res. Rk Res. Rk Res. Rank Res.
MUŠKI 14-16 GODINA -KADETI
1 146 CEBIN BOJAN 86 M 1 TK RIBNICA SLO 5 0:03:57 0:23:54 0:11:54 1 0:27:51 1 0:39:45
2 145 TANKO JURE 86 M 1 TK RIBNICA SLO 2 0:03:44 0:25:57 0:14:07 2 0:29:41 2 0:43:48
3 143 ARKO NEJC 86 M 1 TK RIBNICA SLO 6 0:04:15 0:26:33 0:13:53 3 0:30:48 4 0:44:41
4 135 PELAJ ALBERT 88 M 1 TŠD GRIČ RIBNICA SLO 9 0:04:32 0:27:07 0:13:44 5 0:31:39 5 0:45:23
5 141 LUKINA MATIJA 87 M 1 TK R. PERIŠIN CRO 4 0:03:55 0:28:31 0:14:21 6 0:32:26 7 0:46:47
6 129 TROHAR TOMISLAV 87 M 1 TK ZRINSKI CRO 13 0:04:53 0:27:42 0:14:31 7 0:32:35 8 0:47:06
7 140 ĐURĐEVIĆ MARKO 87 M 1 TK R. PERIŠIN CRO 21 0:05:45 0:28:09 0:14:26 10 0:33:54 10 0:48:20
8 121 GERZIĆ OMER 87 M 1 PULA CRO 1 0:03:33 0:30:31 0:14:56 11 0:34:04 11 0:49:00
9 128 OGNJENOVIĆ OZREN 86 M 1 TK ZRINSKI CRO 22 0:05:50 0:28:25 0:14:54 13 0:34:15 12 0:49:09
10 147 MILOŠ MATIJA 88 M 1 TK PULA CRO 3 0:03:54 0:30:20 0:16:03 12 0:34:14 13 0:50:17
11 130 BRATKO KRISTIJAN 88 M 1 TK ZRINSKI CRO 20 0:05:40 0:30:18 0:16:07 17 0:35:58 15 0:52:05
12 138 PEŠEC ANTE 90 M 1 TK R. PERIŠIN CRO 11 0:04:42 0:33:23 0:14:25 23 0:38:05 16 0:52:30
13 139 LUKINA NEVEN 88 M 1 TK R. PERIŠIN CRO 18 0:05:28 0:29:20 0:19:29 15 0:34:48 21 0:54:17
14 127 ĆOSIĆ DAMIR 86 M 1 TK ZRINSKI CRO 15 0:05:02 0:33:04 0:19:46 24 0:38:06 22 0:57:52
124 ĆOVIĆ TONI 89 M 1 TK ZRINSKI CRO
MUŠKI 17-20 GODINA - JUNIORI
1 126 LJUBAS DEJAN 83 M 2 TK RIVAL CRO 14 0:04:58 0:26:33 0:13:02 4 0:31:31 3 0:44:33
2 125 PETKOVIĆ GORDAN 85 M 2 TK ZRINSKI CRO 23 0:06:04 0:27:04 0:13:31 9 0:33:08 6 0:46:39
3 133 PIHIR MATIJA 85 M 2 TK ZRINSKI CRO 17 0:05:15 0:27:52 0:14:35 8 0:33:07 9 0:47:42
4 150 CETINA MARIO 85 M 2 TK PULA CRO 25 0:06:10 0:30:24 0:17:06 20 0:36:34 18 0:53:40
131 MANDIĆ KRUNOSLAV 83 M 2 TK ZRINSKI CRO 19 0:05:38 0:29:04 AB 14 0:34:42 AB
ŽENE 14-16 GODINA - KADETKINJE
1 142 TRAMTE MAŠA 86 F 6 TK RIBNICA SLO 12 0:04:50 0:30:27 0:17:17 16 0:35:17 17 0:52:34
2 134 PELAJ LINDA 90 F 6 TŠD GRIČ RIBNICA SLO 16 0:05:10 0:30:53 0:17:48 18 0:36:03 19 0:53:51
ŽENE 17-20 GODINA - JUNIORKE
1 123 LUKŠIĆ JELENA 82 F 7 MK MARJAN SPLIT CRO 10 0:04:36 0:31:35 0:14:32 19 0:36:11 14 0:50:43
2 136 BELINIĆ SANDRA 84 F 7 TK STUBICA CRO 27 0:06:55 0:30:12 0:17:08 22 0:37:07 20 0:54:15
3 148 ZAHARIJA KATARINA 85 F 7 TK PULA CRO 7 0:04:21 0:32:29 0:22:11 21 0:36:50 23 0:59:01
4 149 KIŠ IVA 82 F 7 TK PULA CRO 24 0:06:08 0:34:26 0:20:33 25 0:40:34 24 1:01:07
137 KORMAN MARINA 85 F 7 TK R. PERIŠIN CRO 26 0:06:14 AB AB