Plivanje Bicikla Pliv.+Bicikla Trčanje UKUPNO
Mj. Mj. u kat. St.br. Ime i prezime Spol God. Kategorija Klub Država Mj. Vrijeme Mj. Vrijeme Mj. Vrijeme Mjesto Vrijeme Vrijeme
1 1 19 Cebin Bojan M 86 J TK Ribnica SLO 8 00:11:13 4 00:30:03 3 00:41:16 5 00:17:44 00:59:00
2 1 7 Bijuk Željko M 72 S TK Pula HR     38 00:41:17 4 00:41:17 6 00:18:01 00:59:18
3 2 10 Hočevar Grega M 72 S Sokol Tivoli, Ljubljana SLO 2 00:10:21         47 00:59:39 00:59:39
4 3 21 Seme Uroš M 81 S Sokol Tivoli, Ljubljana SLO 1 00:09:44 6 00:31:30 1 00:41:14 10 00:18:42 00:59:56
5 4 14 Kromar Damijan M 72 S TK Ribnica SLO 22 00:11:55 7 00:32:43 8 00:44:38 1 00:15:21 00:59:59
6 2 109 Pogorelec Simon M 87 J TK Ribnica SLO 6 00:10:58 5 00:30:17 2 00:41:15 22 00:19:41 01:00:56
7 5 65 Petelin Miloš M 77 S TK Ribnica SLO 7 00:11:12         48 01:01:01 01:01:01
8 6 127 Fabris Michele M 76 S TK Rovinj HR 11 00:11:26         49 01:01:09 01:01:09
9 7 13 Modrušan Goran M 78 S TK Pula HR 16 00:11:39 10 00:34:16 10 00:45:55 2 00:15:47 01:01:42
10 8 2 Ljubas Dejan M 83 S TK Rival, Rijeka HR 19 00:11:48 9 00:34:05 9 00:45:53 3 00:16:04 01:01:57
11 9 26 Keča Dalibor M 75 S TK P. Zrinski, Zagreb HR 9 00:11:20 3 00:29:59 6 00:41:19 28 00:20:50 01:02:09
12 2 22 Remic Andrej M 86 J TK Ribnica SLO 15 00:11:38 1 00:29:42 7 00:41:20 30 00:21:04 01:02:24
13 10 40 Luštica Srđan M 78 S MK Marjan, Split HR 10 00:11:21 2 00:29:57 5 00:41:18 32 00:21:15 01:02:33
14 11 12 Bobolanović Tihomir M 81 S TK Pula HR 24 00:12:00 8 00:34:04 11 00:46:04 4 00:17:30 01:03:34
15 3 20 Arko Nejc M 86 J TK Ribnica SLO 3 00:10:25         50 01:03:44 01:03:44
16 4 24 Tanko Jure M 86 J TK Ribnica SLO 4 00:10:27         51 01:03:45 01:03:45
17 1 61 Debenec Bojan M 57 V2 ŠD Peklenik, Celaia SLO 21 00:11:52 11 00:34:38 12 00:46:30 19 00:19:36 01:06:06
18 1 36 Cerut Anja Ž 82 S SD Trisport, Kamnik SLO 14 00:11:37 12 00:35:01 13 00:46:38 23 00:19:44 01:06:22
19 12 23 Zoričić Velibor M 78 S TK Zagreb HR 26 00:12:06 17 00:35:42 18 00:47:48 13 00:18:52 01:06:40
20 2 37 Trnkoczy Ana Ž 77 S SD Trisport, Kamnik SLO 17 00:11:40 18 00:36:04 16 00:47:44 18 00:19:25 01:07:09
21 13 69 Vejnović Danilo M 78 S TK Pula HR 25 00:12:05 16 00:35:38 15 00:47:43 20 00:19:37 01:07:20
22 14 119 Hrvojić Mirko M 80 S TK Rival, Rijeka HR     46 00:47:42 14 00:47:42 21 00:19:40 01:07:22
23 15 70 Šćulac Petar M 80 S TK Pula HR 27 00:12:07 15 00:35:37 17 00:47:44 24 00:19:59 01:07:43
24 5 28 Petković Gordan M 85 J TK P. Zrinski, Zagreb HR 35 00:13:40 20 00:36:26 20 00:50:06 7 00:18:03 01:08:09
25 16 121 Morožin Igor M 76 S TK Rovinj HR 44 00:15:16 13 00:35:03 24 00:50:19 9 00:18:25 01:08:44
26 17 71 Dolgan Boštjan M 80 S TK Ljubljana SLO 38 00:13:56 21 00:36:27 25 00:50:23 11 00:18:43 01:09:06
27 6 30 Pihir Matija M 85 J TK P. Zrinski, Zagreb HR 42 00:15:09 14 00:35:17 26 00:50:26 12 00:18:43 01:09:09
28 18 67 Novak Bojan M 77 S MK Marjan, Split HR 23 00:11:56 25 00:38:12 22 00:50:08 14 00:19:03 01:09:11
29 7 50 Rafaj Bojan M 84 J TK Rival, Rijeka HR 49 00:15:30 19 00:36:11 27 00:51:41 8 00:18:03 01:09:44
30 8 18 Zajc Miha M 86 J TK Ribnica SLO 12 00:11:30 22 00:37:11 19 00:48:41 33 00:21:29 01:10:10
31 19 4 Božić Aleksandar M 65 S TK Zagreb HR 33 00:13:27         52 01:11:05 01:11:05
32 1 125 Tosić Enio M 60 V1 TK Rovinj HR 20 00:11:51 27 00:38:16 21 00:50:07 34 00:21:55 01:12:02
33 20 16 Dečman Mitja M 69 S TK Ribnica SLO 31 00:12:52 30 00:38:57 28 00:51:49 31 00:21:10 01:12:59
34 2 45 Kogovšek Stane M 56 V2   SLO 52 00:15:51 24 00:38:06 32 00:53:57 16 00:19:14 01:13:11
35 3 46 Marinić Nedjeljko M 58 V2 TK Rival, Rijeka HR 32 00:13:15 35 00:40:49 33 00:54:04 17 00:19:15 01:13:19
36 1 17 Primožić Tanja Ž 56 V2 TK Zagreb HR 5 00:10:56 43 00:43:28 34 00:54:24 15 00:19:12 01:13:36
37 3 29 Vinković Kristinka Ž 74 S TK Zagreb HR 46 00:15:24 23 00:37:56 31 00:53:20 27 00:20:35 01:13:55
38 20 8 Ivrlač Tomislav M 79 S TK Zagreb HR 13 00:11:36 28 00:38:39 23 00:50:15 42 00:23:49 01:14:04
39 21 128 Jurlin Krešimir M 64 S TK Zagreb HR 37 00:13:46 26 00:38:14 29 00:52:00 37 00:22:48 01:14:48
40 22 59 Juretić Anton M 73 S TK Zagreb HR 30 00:12:45 33 00:40:03 30 00:52:48 36 00:22:14 01:15:02
41 23 33 Mlinar Branko M 45 V4 TK Ljubljana SLO 47 00:15:26 31 00:39:41 36 00:55:07 26 00:20:21 01:15:28
42 1 48 Grahovac Zoran M 81 S TK Rival, Rijeka HR 34 00:13:36 41 00:42:01 38 00:55:37 29 00:20:57 01:16:34
43 24 120 Smailbašić Samuel M 75 S TK Pula HR 28 00:12:23 42 00:42:12 35 00:54:35 35 00:22:03 01:16:38
44 25 5 Sošić Luciano M 52 V3 TK Albona-Extrema, Labin HR 54 00:15:56 37 00:40:55 44 00:56:51 25 00:20:08 01:16:59
45 1 66 Mucciacciaro Giovanni M 62 V1 BBK Sjever II, Zaprešić HR 39 00:14:39 34 00:40:42 37 00:55:21 39 00:23:28 01:18:49
46 2 11 Kundih Vladimir M 86 J TK Pula HR 53 00:15:54         53 01:18:57 01:18:57
47 9 57 Šegota Damir M 60 V1 TK Rival, Rijeka HR 43 00:15:14 36 00:40:50 40 00:56:04 38 00:22:57 01:19:01
48 3 58 Taletović Mirsad M 75 S TK Rival, Rijeka HR 50 00:15:48 32 00:39:50 39 00:55:38 43 00:23:52 01:19:30
49 26 124 Šafarik Davor M 81 S TK Rovinj HR             54 01:20:11 01:20:11
50 27 68 Brajković Dragan M 67 S TK Pula HR 56 00:17:49 29 00:38:57 43 00:56:46 40 00:23:33 01:20:19
51 28 32 Tonai Daria Ž 77 S TK P. Zrinski, Zagreb HR 41 00:15:08 40 00:41:48 45 00:56:56 41 00:23:41 01:20:37
52 4 44 Malešević Igor M 60 V1 TK Rival, Rijeka HR 29 00:12:35 44 00:44:31 46 00:57:06 44 00:24:05 01:21:11
53 4 62 Pliverič Marko M 52 V3 Sokol Tivoli, Ljubljana SLO 40 00:15:05 39 00:41:41 42 00:56:46 45 00:25:06 01:21:52
54 2 63 Mechora Špela Ž 85 J TK Ljubljana SLO 18 00:11:44 45 00:44:57 41 00:56:41 46 00:25:58 01:22:39
55 1 123 Sošić Veljko M 57 V2 TK Rovinj HR 55 00:16:00         55 01:25:17 01:25:17
56 4 1 Mijandrušić Boris M 58 V2 TK Rival, Rijeka HR 51 00:15:50         56 01:27:05 01:27:05
57 5 52 Židan David M 86 J TK Rival, Rijeka HR 36 00:13:45         57 01:29:29 01:29:29
58 10 122 Quarantotto Doriano M 62 V1 TK Rovinj HR 48 00:15:29         58 01:29:59 01:29:59
59 5 55 Marjančević Elena Ž 84 J TK Rival, Rijeka HR 45 00:15:18 47 00:49:51 47 01:05:09     1:36.31
Tehnički delegat HTS-a: Glavni sudac:
Eugen Krajcar Belizar Zečić