Extrememan Nagyatád 2005. aug. 27.

Férfiak
 
Nr Rsz Név SzülÉv Egyesület U1 U2 U UH D1 K63km K1 K2 K3 Jóv.Ír K KH UK UKH D2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F FH Össz Idő
1 4 MAJOR JÓZSEF 1979 SZÉCHENYI FSC 27:09 29:20 0:56:28 4 02:05 1:55:49 56:09 59:34 1:00:15 na 4:51:45 3 5:50:18 2 01:50 26:51 27:04 28:21 28:20 29:46 32:22 2:52:41 2 08:45:02
2 3 FAZEKAS ATTILA 1970 UTE 25:37 26:56 0:52:33 3 02:13 1:55:57 56:37 56:21 56:05 na 4:44:58 1 5:39:43 1 03:30 27:41 28:25 29:11 32:41 40:55 33:12 3:12:02 12 08:55:29
3 2 POLONYI BALÁZS 1974 TEAM MISKOLC 25:35 26:28 0:52:02 1 01:48 1:58:24 1:01:26 1:02:32 1:03:02 na 5:05:22 7 5:59:12 5 02:28 27:32 28:09 27:51 29:28 30:59 32:38 2:56:36 3 08:58:29
4 14 ZAKARIÁS GÉZA DR. 1956 SZÉCHENYI FSC 28:28 29:46 0:58:14 7 02:44 1:59:33 57:14 58:24 58:43 na 4:53:54 4 5:54:50 3 02:17 29:08 29:48 30:45 31:54 32:57 33:47 3:08:16 8 09:05:35
5 223 SZENTIRMAI PÉTER 1958 ANONYM SE. 32:26 34:11 1:06:37 27 03:28 1:56:58 55:36 57:50 57:56 na 4:48:17 2 5:58:22 4 02:51 27:58 28:22 30:29 32:37 34:14 34:33 3:08:11 7 09:09:36
6 12 TÖRÖK-ILYÉS LÁSZLÓ 1977 ACÉLSZÍV 30:49 32:54 1:03:42 17 01:57 2:00:12 1:00:26 1:04:36 1:02:46 na 5:07:59 8 6:13:36 8 03:36 29:09 29:57 30:40 31:13 31:29 31:33 3:03:58 5 09:21:22
7 22 HŐNYI ZSOLT 1978 SZABADIDŐS 34:26 36:41 1:11:07 57 04:29 2:01:18 58:01 58:47 1:00:05 na 4:58:10 5 6:13:45 9 04:46 27:50 28:49 30:16 31:44 32:08 33:50 3:04:35 6 09:23:17
8 11 MARÓTI VILMOS 1968 TRIATLON SOPRON 28:28 29:45 0:58:12 6 02:57 2:04:07 1:00:49 1:02:45 1:04:47 na 5:12:26 11 6:13:34 7 02:18 30:15 31:43 32:17 33:57 33:37 31:50 3:13:35 13 09:29:37
9 66 BOTTYÁN TIBOR 1971 PROATHLON VK 33:52 35:57 1:09:49 48 03:19 2:03:07 1:00:24 1:01:18 1:04:03 na 5:08:51 9 6:21:57 10 03:37 29:29 31:12 31:47 33:13 34:21 35:04 3:15:05 14 09:40:51
10 25 KOVÁCS LÁSZLÓ 1966 EGRI TK. 32:58 35:14 1:08:11 35 04:35 2:07:17 1:04:09 1:03:06 1:04:29 na 5:18:59 17 6:31:45 21 06:06 29:12 29:49 31:44 32:10 32:16 33:14 3:08:22 9 09:46:26
11 21 KISS ATTILA 1969 HÉVÍZCARBONATSE 28:39 32:12 1:00:50 10 02:03 2:14:44 1:05:18 1:05:40 1:07:48 na 5:33:28 36 6:36:21 24 01:53 31:25 32:26 32:41 31:55 31:21 30:26 3:10:12 11 09:48:36
12 15 FODOR CSABA 1978 VTE 31:19 33:53 1:05:12 23 02:58 2:12:00 1:03:53 1:03:15 1:05:28 na 5:24:35 22 6:32:43 22 02:07 32:14 32:52 32:24 32:32 34:19 33:58 3:18:17 15 09:53:19
13 128 WARCINSKI WOJCIECH 1967 SZABADIDŐS 32:01 35:13 1:07:14 29 05:03 2:08:20 1:03:30 1:04:01 1:03:29 na 5:19:18 18 6:31:35 20 04:12 30:00 31:28 32:24 33:57 35:41 35:40 3:19:07 17 09:55:08
14 6 NÉMETH CSABA 1968 TVK-MALI TK 30:08 32:52 1:02:59 12 03:47 2:22:51 1:04:53 1:07:04 1:08:10 na 5:42:57 53 6:49:41 41 05:46 28:14 29:06 29:55 31:19 31:54 31:41 3:02:05 4 09:57:43
15 166 VIRÁG VIKTOR 1969 PROATHLON VK 37:36 38:17 1:15:53 73 07:10 2:09:54 1:03:24 1:02:47 1:06:39 na 5:22:43 20 6:45:44 34 04:08 29:19 30:38 31:22 32:13 32:43 32:30 3:08:43 10 09:58:47
16 39 SZÁSZ VIKTOR 1976 VITALITÁS BGYAR 32:43 35:16 1:07:59 32 02:36 2:01:48 58:42 59:41 1:02:07 na 5:02:16 6 6:12:50 6 03:23 34:50 36:53 37:58 38:20 39:31 37:02 3:44:33 39 10:00:58
17 29 ILLÉS BÁLINT 1979 BVSC 30:33 32:21 1:02:53 11 02:33 2:06:35 1:01:17 1:03:15 1:05:29 na 5:16:36 15 6:22:01 11 02:34 33:27 35:35 37:22 38:37 40:29 37:29 3:42:55 37 10:07:41
18 177 ROZANSKI PAWEL 1983 SZABADIDŐS 34:17 36:45 1:11:01 55 05:44 2:01:39 1:00:15 1:02:46 1:05:09 na 5:09:47 10 6:26:31 12 02:42 33:53 35:38 38:06 37:20 36:51 38:58 3:40:44 32 10:10:09
19 20 MESEC DAMIR 1980 SZABADIDŐS 34:49 38:13 1:13:01 63 03:28 2:03:35 1:02:04 1:02:31 1:05:42 na 5:13:50 12 6:30:18 18 02:09 41:52 36:55 33:39 35:19 35:16 34:30 3:37:29 26 10:10:10
20 61 ÁCS LÁSZLÓ 1961 TRI-CO KANIZSA 31:46 33:16 1:05:02 21 02:47 2:14:32 1:05:31 1:06:04 1:08:56 na 5:35:02 37 6:42:50 32 03:32 29:52 31:45 34:02 34:48 37:39 38:04 3:26:08 20 10:12:43
21 196 DE PREVILLE AUGUSTIN 1979 SZABADIDŐS 30:10 33:30 1:03:39 16 02:35 2:07:24 1:04:42 1:10:36 1:10:45 na 5:33:26 35 6:39:39 26 02:31 30:09 32:26 36:20 38:44 42:44 38:28 3:38:49 30 10:21:11
22 17 GUTYINA GÁBOR 1963 BKV ELŐRE SC. 31:43 34:24 1:06:07 26 04:32 2:11:39 1:05:36 1:07:22 1:13:21 na 5:37:57 42 6:48:35 39 05:00 31:05 33:08 33:38 37:49 36:37 36:25 3:28:41 21 10:22:28
23 7 KIS CSABA 1973 LAKITELKI TK 33:08 35:28 1:08:36 38 02:57 2:05:28 1:02:42 1:03:13 1:03:54 na 5:15:16 14 6:26:47 13 03:16 30:08 31:21 42:27 41:45 40:48 47:32 3:53:59 51 10:24:16
24 182 TORNAI ANDRÁS 1981 MAFC 31:50 35:28 1:07:17 30 03:32 2:04:54 1:01:48 1:05:29 1:08:10 na 5:20:20 19 6:31:08 19 04:50 34:10 35:00 38:23 45:19 38:17 39:57 3:51:03 46 10:27:19
25 8 DEZSŐ SÁNDOR 1965 HÓD-TRI 36:44 38:24 1:15:07 71 05:44 2:19:50 1:08:11 1:06:49 1:07:19 -02:00 5:40:08 47 7:00:58 49 05:07 30:17 30:03 32:14 34:08 36:37 37:55 3:21:12 18 10:27:31
26 98 CSOMOR RÓBERT 1977 PROATHLON VK 28:35 31:48 1:00:23 9 03:23 2:08:39 1:03:31 1:05:58 1:08:18 na 5:26:25 24 6:30:10 16 06:13 32:11 33:16 34:02 44:21 47:29 40:16 3:51:33 47 10:28:10
27 42 ZÁMBÓ JÓZSEF 1974 PROATHLON VK 32:53 36:14 1:09:06 44 05:16 2:08:08 1:05:38 1:05:28 1:08:12 na 5:27:24 27 6:41:45 30 04:41 33:31 35:02 37:23 40:25 39:37 39:36 3:45:32 40 10:32:13
28 205 SZABÓ BALÁZS 1974 SZABADIDŐS 30:15 32:46 1:03:00 13 02:31 2:18:55 1:08:11 1:09:41 1:10:48 na 5:47:35 64 6:53:05 44 02:43 32:16 33:39 34:58 37:51 38:45 39:36 3:37:01 25 10:33:03
29 30 KISS ISTVÁN 1965 SZABADIDŐS 33:54 36:03 1:09:57 50 03:28 2:15:02 1:07:32 1:08:20 1:08:30 na 5:39:23 45 6:52:47 43 02:52 32:37 34:03 38:13 40:27 40:43 35:40 3:41:41 35 10:37:32
30 23 LÉHÁRT JÁNOS 1972 SPORTOLNA 34:59 38:00 1:12:58 62 06:38 2:13:06 1:04:41 1:04:31 1:09:02 na 5:31:19 32 6:50:54 42 07:57 33:46 35:14 35:11 36:28 38:54 41:28 3:41:00 33 10:40:13
31 216 KURKA VIT 1962 SZABADIDŐS 36:11 40:07 1:16:17 76 04:55 2:02:11 1:01:26 1:05:13 1:06:03 na 5:14:52 13 6:36:04 23 06:59 33:35 38:00 40:39 41:40 42:38 40:34 3:57:03 54 10:40:21
32 221 EVGENIY SKLIADNEV 1965 SZABADIDŐS 30:41 32:58 1:03:38 15 05:54 2:09:56 1:02:25 1:03:04 1:03:14 na 5:18:37 16 6:28:08 14 11:38 33:18 36:54 40:45 41:00 46:52 43:02 4:01:48 63 10:41:49
33 46 RUS MARIUS 1968 SZABADIDŐS 34:40 35:36 1:10:15 53 05:56 2:08:06 1:07:41 1:11:22 1:10:46 na 5:37:53 41 6:54:03 45 05:05 32:38 33:52 37:20 40:04 40:32 38:45 3:43:09 38 10:42:43
34 158 MAGNA RASZTISZLAV 1981 SZABADIDŐS 33:21 36:18 1:09:39 47 09:23 2:16:30 1:07:47 1:07:30 1:10:31 na 5:42:17 52 7:01:18 50 06:17 31:42 33:28 35:46 37:24 40:28 36:37 3:35:23 22 10:43:18
35 174 KIS IMRE 1970 SZABADIDŐS 32:46 35:38 1:08:24 36 04:07 2:10:06 1:04:27 1:04:06 1:05:32 na 5:24:10 21 6:36:39 25 04:06 31:01 33:48 36:51 45:14 53:21 43:36 4:03:49 70 10:44:47
36 167 VATAI MIKLÓS 1980 SPORTOLNA 39:59 47:26 1:27:24 118 03:57 2:09:54 1:08:55 1:08:31 1:09:46 na 5:37:05 39 7:08:25 56 02:23 31:29 35:37 34:43 41:19 35:30 39:21 3:37:57 28 10:48:57
37 69 HAJNAL LÁSZLÓ 1975 SPORTOLNA 45:24 48:40 1:34:04 139 05:38 2:19:51 1:08:02 1:07:54 1:08:57 na 5:44:42 57 7:24:24 77 07:06 32:20 32:58 33:26 32:36 32:32 34:38 3:18:27 16 10:50:12
38 54 MÉSZÁROS ZSOLT 1975 TTC 60 30:43 33:10 1:03:53 18 05:00 2:17:59 1:10:13 1:10:18 1:14:23 na 5:52:51 72 7:01:42 53 07:49 32:53 35:07 37:11 39:13 42:09 35:03 3:41:34 34 10:51:18
39 214 HRVOJIC MIRKO 1980 SZABADIDŐS 28:25 29:52 0:58:16 8 02:13 2:12:13 1:08:52 1:11:12 1:13:37 na 5:45:53 59 6:46:21 36 02:19 38:23 36:47 37:41 42:03 46:57 40:47 4:02:36 65 10:51:32
40 16 SLAPNICAR MATEVZ 1969 SZABADIDŐS 34:03 35:32 1:09:34 46 03:11 2:09:27 1:04:42 1:06:11 1:07:31 na 5:27:49 28 6:40:33 27 02:33 33:07 34:44 37:32 42:16 49:33 53:24 4:10:34 84 10:53:57
41 9 HORVÁTH ÁDÁM DR. 1962 SPURI SC 38:14 41:34 1:19:48 95 04:56 2:10:58 1:02:53 1:04:15 1:06:46 na 5:24:50 23 6:49:34 40 05:20 31:24 40:02 41:30 41:40 43:12 43:12 4:00:57 59 10:56:02
42 18 NICETIN VITOMIR 1973 SZABADIDŐS 32:27 34:29 1:06:55 28 03:57 2:19:51 1:07:22 1:08:51 1:11:41 na 5:47:44 65 6:58:35 47 05:00 34:41 35:59 34:59 36:10 42:53 48:34 3:53:14 50 10:57:08
43 176 ZARZECKI ANDRZEJ 1967 SZABADIDŐS 34:53 36:49 1:11:42 59 06:05 2:10:18 1:04:51 1:05:05 1:08:16 na 5:28:29 29 6:46:14 35 06:00 36:45 38:29 40:01 41:03 46:00 47:52 4:10:08 82 11:02:43
44 990 KISS JÁNOS 1955 SPORTOLNA 49:28 53:11 1:42:38 171 04:02 2:18:31 1:09:53 1:08:40 1:10:07 na 5:47:10 63 7:33:50 96 03:40 30:56 32:25 33:58 35:23 36:44 35:44 3:25:08 19 11:02:50
45 201 GRAHOVAC ZORAN 1981 SZABADIDŐS 32:39 36:09 1:08:47 39 05:10 2:08:28 1:05:17 1:05:25 1:07:46 na 5:26:54 25 6:40:50 28 03:29 34:27 40:46 44:27 45:15 48:45 48:05 4:21:42 98 11:06:15
46 27 VARGA ISTVÁN 1980 VITÁL CLUB SE 27:09 29:22 0:56:31 5 03:40 2:08:25 1:03:26 1:05:27 1:12:20 na 5:29:36 30 6:29:46 15 02:36 34:51 35:37 40:54 51:10 53:47 57:26 4:33:44 117 11:06:23
47 208 FISCHER JÁNOS 1976 SZABADIDŐS 43:05 47:17 1:30:21 122 07:46 2:10:53 1:06:19 1:09:25 1:11:00 na 5:37:36 40 7:15:43 63 07:43 33:08 35:45 37:24 39:10 40:56 39:48 3:46:08 41 11:09:48
48 160 TAKÁCS GÁBOR 1970 BRINGABANDA SC 41:27 44:26 1:25:53 114 06:39 2:24:30 1:09:33 1:10:26 1:11:39 na 5:56:07 79 7:28:37 82 04:37 31:16 32:44 34:21 37:17 40:36 41:27 3:37:40 27 11:11:08
49 56 KRESZTA ZOLTÁN 1970 UTE 33:01 35:31 1:08:32 37 05:45 2:07:57 1:05:19 1:07:16 1:10:26 na 5:30:56 31 6:45:12 33 10:44 37:12 38:25 38:11 41:25 51:59 49:38 4:16:48 94 11:12:57
50 36 KATÓ CSABA 1970 SZABADIDŐS 30:55 32:37 1:03:32 14 06:32 2:20:09 1:15:58 1:17:11 1:16:40 na 6:09:56 101 7:19:59 67 06:42 32:43 33:24 35:21 40:55 43:49 42:05 3:48:15 43 11:15:15
51 19 SÁTHY ISTVÁN 1962 BUDAI XI. SE. 25:40 26:34 0:52:13 2 04:41 2:10:49 1:05:09 1:07:27 1:09:57 na 5:33:20 34 6:30:13 17 12:03 33:06 36:46 38:41 46:03 1:01:00 57:31 4:33:05 115 11:15:46
52 91 DEMETER ISTVÁN 1957 SZABADIDŐS 40:16 42:46 1:23:02 106 06:17 2:23:46 1:10:25 1:11:38 1:14:21 na 6:00:09 85 7:29:26 87 09:34 33:07 35:01 35:36 37:09 37:57 37:48 3:36:35 23 11:15:49
53 48 MADARÁSZ GÁBOR 1974 SZABADIDŐS 31:18 33:49 1:05:07 22 03:34 2:14:41 1:06:10 1:05:23 1:06:43 na 5:32:56 33 6:41:36 29 04:24 32:21 35:58 38:21 46:28 52:51 1:05:38 4:31:35 113 11:17:55
54 168 TÓTH ATTILA 1964 SZABADIDŐS 43:39 47:33 1:31:12 127 09:43 2:19:47 1:08:33 1:09:45 1:10:41 na 5:48:45 67 7:29:39 88 10:14 34:07 34:54 36:33 36:49 38:20 39:08 3:39:48 31 11:19:56
55 24 LINDENMAYER JÁNOS 1959 TRIATÁD 33:02 35:01 1:08:02 34 05:44 2:20:43 1:09:31 1:11:56 1:13:33 na 5:55:41 77 7:09:27 58 07:33 35:18 37:21 46:14 44:11 43:20 37:22 4:03:43 69 11:20:55
56 26 FEJES JÁNOS IFJ. 1976 SZABADIDŐS 31:11 33:24 1:04:35 19 03:17 2:14:31 1:07:04 1:09:03 1:09:50 na 5:40:27 49 6:48:18 38 05:16 32:26 35:36 40:00 50:38 1:01:13 48:31 4:28:21 108 11:22:10
57 50 LUKÁCS ISTVÁN 1975 DABASI SZSE 34:05 35:57 1:10:02 51 05:48 2:23:40 1:11:17 1:16:22 1:22:05 na 6:13:22 109 7:29:12 86 04:42 38:33 37:38 38:02 37:08 41:46 35:37 3:48:41 45 11:22:46
58 37 SIBINAC DRAGAN 1975 SZABADIDŐS 33:26 36:26 1:09:52 49 07:45 2:09:15 1:08:42 1:09:22 1:16:33 na 5:43:51 55 7:01:27 52 07:15 36:30 42:32 43:25 44:02 47:00 40:44 4:14:11 92 11:23:06
59 51 BARNA GYÖRGY 1982 BUDAÖRSI TKE 36:16 40:22 1:16:37 80 07:33 2:14:03 1:07:53 1:08:59 1:09:43 na 5:40:36 51 7:04:46 55 08:14 36:18 41:37 41:33 40:59 47:09 42:34 4:10:09 81 11:23:26
60 45 PÁL JÓZSEF 1957 UTE 33:27 34:34 1:08:01 33 04:51 2:13:47 1:07:42 1:05:48 1:07:47 na 5:35:03 38 6:47:54 37 07:34 42:33 45:15 47:00 46:26 45:42 42:22 4:29:16 110 11:25:03
61 70 BLASKOVICS GYÖRGY 1965 BUDAI XI. SE. 37:24 40:25 1:17:49 85 06:38 2:17:53 1:09:23 1:11:06 1:12:32 na 5:50:52 68 7:15:19 62 03:46 37:57 40:06 42:22 42:32 44:05 41:50 4:08:49 78 11:28:09
62 41 FAZEKAS ZSOLT 1975 TK NOVE ZAMKY 34:14 35:57 1:10:10 52 04:57 2:09:28 1:03:46 1:06:32 1:07:33 na 5:27:17 26 6:42:23 31 08:13 37:41 41:39 50:39 51:03 49:26 48:27 4:38:52 128 11:29:43
63 190 BOROZNAKI LAJOS 1984 SZABADIDŐS 40:47 44:54 1:25:41 113 08:49 2:20:45 1:07:56 1:08:45 1:10:35 na 5:47:59 66 7:22:28 73 07:26 35:19 35:39 37:43 40:19 49:20 43:25 4:01:42 62 11:31:48
64 55 TÓTH DÁVID 1979 SZABADIDŐS 40:14 43:01 1:23:14 107 04:59 2:21:51 1:12:29 1:14:45 1:09:34 na 5:58:38 82 7:26:51 79 09:12 37:25 38:25 40:45 41:17 40:08 38:27 3:56:26 53 11:32:40
65 81 VAKHAL GYÖRGY 1955 FOUR DIAMOND SE 38:55 40:58 1:19:53 96 06:47 2:15:45 1:12:24 1:12:22 1:16:26 na 5:56:56 80 7:23:34 75 09:39 31:23 38:21 47:52 43:06 41:15 38:01 3:59:55 58 11:33:22
66 64 LENGYEL LÁSZLÓ 1979 SZABADIDŐS 38:27 44:59 1:23:26 108 04:23 2:25:57 1:12:34 1:14:19 1:18:30 na 6:11:18 106 7:39:07 104 05:33 35:00 35:07 36:37 39:27 43:17 39:12 3:48:38 44 11:33:30
67 60 JESZENSZKY PÉTER 1960 PROATHLON VK 37:05 40:41 1:17:45 84 05:20 2:19:00 1:09:08 1:11:47 1:14:44 na 5:54:37 74 7:17:41 65 05:41 34:12 37:19 37:00 45:07 51:01 45:21 4:09:58 79 11:33:37
68 94 CSÁSZI KÁLMÁN 1957 PROATHLON VK 43:21 50:36 1:33:57 137 05:36 2:26:43 1:13:34 1:14:58 1:14:30 na 6:09:44 100 7:49:16 112 07:35 31:19 35:38 37:03 36:10 38:13 38:15 3:36:36 24 11:33:40
69 47 SZEKERES DÁVID 1971 SZABADIDŐS 44:12 50:32 1:34:43 144 03:55 2:20:06 1:10:48 1:12:31 1:16:40 na 6:00:04 84 7:38:41 103 03:44 34:42 36:17 38:24 38:06 43:30 41:39 3:52:37 49 11:35:13
70 218 KOLBOVA SARKA 1967 SZABADIDŐS 33:14 35:40 1:08:54 41 04:18 2:29:59 1:16:39 1:15:26 1:18:34 na 6:20:37 120 7:33:47 95 04:13 38:36 40:20 39:49 40:26 41:26 38:58 3:59:34 56 11:37:46
71 33 LOKÁNCZ PÉTER 1954 VITÁL CLUB SE 35:04 38:06 1:13:09 66 04:24 2:29:22 1:15:04 1:14:27 1:17:54 -02:00 6:14:46 111 7:32:18 92 08:19 36:38 38:36 39:11 40:28 43:27 41:18 3:59:35 57 11:40:27
72 186 GAJÁRSZKI ÁRON 1976 SZABADIDŐS 36:43 39:36 1:16:18 77 05:00 2:22:13 1:11:20 1:11:59 1:14:54 na 6:00:25 86 7:21:42 70 07:26 37:04 41:31 42:04 42:57 47:07 41:26 4:12:07 87 11:41:29
73 35 VÉGHELYI ÁRPÁD 1967 DABASI SZSE 39:31 43:03 1:22:34 104 05:55 2:22:18 1:08:56 1:10:48 1:09:04 na 5:51:05 70 7:19:33 66 05:59 33:43 50:32 45:08 40:02 42:24 45:29 4:17:16 95 11:42:59
74 80 BOZSÓ ZOLTÁN 1968 SZABADIDŐS 35:24 38:46 1:14:10 69 06:53 2:17:02 1:07:09 1:08:16 1:09:51 -02:00 5:40:16 48 7:01:18 51 08:16 42:48 44:42 47:03 48:55 46:58 44:35 4:35:00 119 11:44:52
75 163 TÓTH ZOLTÁN 1976 VTE 34:44 42:16 1:16:59 82 06:26 2:25:25 1:14:29 1:14:23 1:14:16 na 6:08:32 98 7:31:56 90 09:43 37:58 41:07 42:31 42:31 41:25 37:47 4:03:17 66 11:45:10
76 192 KOLLER SZILÁRD 1975 SZABADIDŐS 38:49 42:58 1:21:46 102 05:01 2:18:19 1:08:45 1:09:08 1:10:57 na 5:47:08 62 7:13:54 61 07:27 33:48 37:10 43:36 50:17 49:51 49:18 4:23:57 101 11:45:35
77 219 HORVÁTH TIVADAR 1963 VITÁL TSC. 35:54 38:22 1:14:15 70 09:49 2:39:31 1:14:47 1:16:53 1:15:24 na 6:26:33 133 7:50:36 118 14:19 35:37 36:17 35:54 37:25 38:56 38:30 3:42:36 36 11:47:46
78 65 HORVÁTH SZABOLCS 1974 VTE 35:27 40:53 1:16:19 78 06:11 2:13:54 1:08:33 1:08:52 1:09:18 na 5:40:36 50 7:03:05 54 05:39 45:45 42:44 52:16 51:06 50:15 38:56 4:40:59 132 11:49:55
79 178 MALATYINSZKI SZILÁRD 1978 SZABADIDŐS 34:00 35:29 1:09:28 45 09:50 2:28:30 1:15:13 1:21:14 1:23:04 -02:00 6:26:00 129 7:45:17 109 09:03 36:47 39:56 41:04 42:31 41:35 33:36 3:55:27 52 11:49:57
80 74 GYULAI LÁSZLÓ 1948 BKV ELŐRE SC. 43:09 47:01 1:30:09 121 05:40 2:16:41 1:08:46 1:10:01 1:10:57 na 5:46:23 61 7:22:11 71 06:28 37:02 40:30 42:31 45:10 47:51 48:45 4:21:47 99 11:50:43
81 210 SULYKOS GERGELY 1981 MAFC 34:15 37:39 1:11:53 60 05:06 2:11:30 1:07:04 1:08:57 1:11:01 na 5:38:31 43 6:55:29 46 05:05 40:02 43:55 48:56 55:16 49:03 53:53 4:51:03 147 11:51:56
82 106 KÓSA CSABA 1970 UTE 47:13 48:55 1:36:08 147 07:21 2:16:11 1:08:00 1:07:05 1:07:28 na 5:38:44 44 7:22:12 72 06:17 38:02 38:22 41:47 46:55 48:58 50:25 4:24:27 103 11:53:13
83 38 VINCZE CSABA 1974 SZABADIDŐS 38:21 42:20 1:20:41 99 07:14 2:13:28 1:08:20 1:09:45 1:13:28 na 5:44:59 58 7:12:53 60 07:45 33:34 38:03 38:56 48:38 1:00:56 53:31 4:33:34 116 11:54:30
84 92 LIPCSIK ZOLTÁN 1969 PROFORM TRIKLUB 42:13 43:53 1:26:06 115 08:11 2:20:13 1:10:29 1:14:37 1:16:55 na 6:02:12 88 7:36:29 98 10:41 33:30 39:38 45:26 43:10 47:44 40:44 4:10:10 80 11:57:34
85 202 MARINCIC ZVONIMIR 1981 SZABADIDŐS 39:16 39:01 1:18:17 87 05:44 2:18:07 1:12:42 1:17:56 1:24:08 na 6:12:52 107 7:36:51 101 10:31 43:15 44:42 41:31 38:46 40:58 42:36 4:11:46 86 11:59:27
86 84 LÓRÁNTFY LÁSZLÓ 1958 DABASI SZSE 34:49 38:06 1:12:55 61 05:35 2:28:27 1:15:17 1:16:08 1:16:54 -02:00 6:14:44 110 7:33:13 94 10:33 37:14 38:35 40:35 43:13 48:35 48:12 4:16:21 93 12:00:25
87 71 KRABÁCZ MIKLÓS 1959 BUDA FITNESS 38:20 41:27 1:19:47 94 05:25 2:19:36 1:11:36 1:13:48 1:14:59 na 5:59:57 83 7:25:08 78 09:22 38:53 42:30 47:41 49:45 45:22 41:51 4:25:59 107 12:00:45
88 75 SOMOGHY ATTILA 1969 KATLAN SE. 34:19 36:49 1:11:07 56 07:21 2:13:35 1:10:29 1:12:50 1:13:59 na 5:50:53 69 7:09:19 57 07:11 38:14 45:34 59:31 48:36 46:06 45:58 4:43:56 135 12:00:51
89 13 VOLOSCSUK ANDRÁS 1944 SPORTOLNA 44:33 48:02 1:32:35 132 05:38 2:22:41 1:15:43 1:18:40 1:14:14 na 6:11:17 105 7:49:29 114 02:37 37:33 40:25 43:06 44:01 42:02 41:37 4:08:41 77 12:01:02
90 204 MAYER RÓBERT 1961 SZABADIDŐS 34:55 38:11 1:13:06 65 05:52 2:28:01 1:15:44 1:17:11 1:17:42 -02:00 6:16:38 116 7:35:35 97 08:12 36:16 38:52 41:17 45:06 48:12 50:02 4:19:41 97 12:03:52
91 105 JÓZSA SÁNDOR 1969 SZABADIDŐS 38:45 40:48 1:19:32 93 07:31 2:35:44 1:17:07 1:16:10 1:14:11 na 6:23:10 123 7:50:13 117 11:25 36:39 39:14 39:04 42:50 42:47 42:56 4:03:28 68 12:05:26
92 52 AKLAN PÁL 1969 SZABADIDŐS 45:18 49:25 1:34:42 143 08:44 2:26:11 1:12:46 1:14:52 1:14:23 na 6:08:11 97 7:51:36 120 13:11 38:19 38:04 38:03 41:18 42:00 43:33 4:01:15 60 12:06:18
93 173 HANÁSZ ATTILA 1981 SZABADIDŐS 38:08 40:50 1:18:57 90 14:56 2:23:22 1:12:45 1:11:28 1:15:15 na 6:02:49 90 7:36:41 100 27:45 36:59 39:16 39:41 42:25 44:50 39:22 4:02:31 64 12:07:08
94 67 NÉMETH GYULA 1964 SZABADIDŐS 43:39 46:53 1:30:32 123 05:42 2:12:45 1:08:48 1:10:48 1:12:01 na 5:44:20 56 7:20:33 68 06:40 38:13 41:33 47:47 51:04 53:16 49:01 4:40:52 131 12:08:23
95 58 KESZI JÓZSEF 1957 SZABADIDŐS 46:36 49:35 1:36:10 148 04:54 2:26:04 1:14:00 1:15:35 1:13:56 na 6:09:34 99 7:50:37 119 05:51 35:32 40:09 42:08 44:48 45:38 44:22 4:12:34 89 12:09:19
96 189 SINKÓ JÓZSEF 1972 SZABADIDŐS 54:05 59:01 1:53:06 185 06:36 2:21:49 1:09:00 1:11:03 1:14:09 na 5:55:59 78 7:55:40 126 12:31 33:56 38:18 40:00 41:07 42:51 45:08 4:01:16 61 12:09:43
97 172 PÁL BALÁZS 1985 UTE 30:31 34:17 1:04:47 20 06:50 2:22:35 1:13:42 1:15:01 1:19:42 na 6:10:59 104 7:22:35 74 07:40 42:41 47:33 47:38 50:15 46:26 45:13 4:39:42 129 12:10:11
98 154 BECK ANDRÁS 1981 PROATHLON VK 39:18 42:07 1:21:25 100 03:42 2:26:32 1:15:56 1:21:47 1:23:14 na 6:27:27 134 7:52:33 123 05:45 39:58 40:35 44:10 41:39 41:58 44:01 4:12:18 88 12:10:52
99 93 JUHÁSZ PÉTER 1970 SPURI SC 36:18 40:23 1:16:41 81 06:47 2:23:47 1:15:32 1:21:13 1:25:50 na 6:26:21 132 7:49:47 116 12:40 31:11 38:05 42:02 46:10 46:28 44:37 4:08:30 75 12:11:10
100 57 MÁHR LÁSZLÓ 1972 EXTREME TK 45:49 46:12 1:32:00 130 03:51 2:37:22 1:18:01 1:20:33 1:16:22 na 6:32:15 144 8:08:05 141 04:30 34:41 35:55 39:02 41:31 48:34 39:28 3:59:08 55 12:11:55
101 164 FLIER LAJOS SÁNDOR 1964 SZABADIDŐS 40:59 44:35 1:25:34 112 08:27 2:34:19 1:15:27 1:18:44 1:21:05 na 6:29:34 138 8:03:34 133 04:44 35:02 37:50 38:49 42:10 46:03 46:01 4:05:53 71 12:14:27
102 68 HEGEDŰS ÁKOS 1977 PROATHLON VK 44:48 49:48 1:34:35 141 04:45 2:24:59 1:12:10 1:16:30 1:16:25 na 6:10:04 102 7:49:23 113 08:35 33:21 35:53 39:58 45:14 51:05 51:44 4:17:15 96 12:15:27
103 89 FORGÁCS GYULA 1950 BKV ELŐRE SC. 35:49 38:15 1:14:04 68 05:02 2:27:04 1:10:25 1:11:47 1:12:17 na 6:01:31 87 7:20:36 69 08:14 45:36 44:33 46:23 50:18 48:56 50:58 4:46:41 139 12:15:48
