11. ALLIANZ NOVOGODIŠNJA UTRKA
ZAGREB, 30.12.2006. (9,86 km)
MJESTO BROJ IME KLUB KATEGORIJA VRIJEME
1 93 GORAN STOJILJKOVIĆ INDIVIDUALAC M20-1 00:30:19
2 74 ROMAN KEJŽAR MASS LJUBLJANA M40-1 00:30:25
3 79 TONE KOSMAČ MASS LJUBLJANA M30-1 00:30:27
4 91 SRETEN NINKOVIĆ INDIVIDUALAC M30-2 00:30:59
5 14 BELA HORVATH HUNYADI DSE M30-3 00:31:02
6 15 KRISZTIAN KOVACS HUNYADI DSE M20-2 00:31:35
7 231 SLAVIŠA BUNIĆ AK PRIJEDOR M30-4 00:31:46
8 115 NEDELJKO RAVIĆ VETERAN M40-2 00:31:50
9 355 IVICA ŠKOPAC AK BORIK M30-5 00:32:36
10 96 SADET ČAUŠEVIĆ OK CONSULTING M30-6 00:32:42
11 48 DARIO GLOGOVIĆ MLADOST M20-3 00:32:48
12 317 SRĐAN STOJANOVIĆ LESKOVAC M20-4 00:33:05
13 51 ŠIME SUŠIĆ MLADOST M20-5 00:33:29
14 50 MARIO VEZILJ SINJ M30-7 00:33:34
15 146 GORAN MURIĆ HAAK MLADOST M20-6 00:33:35
16 235 LICIJA KIMANI AK BORAC Z20-1 00:33:43
17 186 HELENA JAVORNIK AK ZREČE Z40-1 00:33:55
18 12 IVAN ČORBA TS IVANEC M30-8 00:34:01
19 71 GAŠPER NOVAK MASS LJUBLJANA M20-7 00:34:21
20 160 SINIŠA KOVAČ ŠAK VARAŽDIN M30-9 00:34:33
21 238 DANIJEL KATALENIĆ SLJEME M30-10 00:34:50
22 105 BORUT MALAVŠIĆ ETIKETA ŽIRI M30-11 00:34:53
23 95 ANA SUBOTIĆ JAVOR IVANJICA Z20-2 00:35:16
24 122 VEDRAN BIJELIĆ AK ŽUMBERAK M20-8 00:35:24
25 65 DAMIR KLOBUČARIĆ AK ŽUMBERAK M20-9 00:35:29
26 262 GORAN GREGUREC PODRAVSKI LIST M40-3 00:35:39
27 382 MARIJA VRAJIĆ VETERAN Z30-1 00:36:15
28 288 MARKO SOBOTA SLJEME M30-12 00:36:39
29 358 ROBERT VEGŠE VETERAN M30-13 00:36:47
30 118 KEMAL HASANBEGOVIĆ AK ŽUMBERAK M20-10 00:36:49
31 200 VEDRAN ĆUSA VETERAN M20-11 00:36:50
32 393 ALEKSANDAR BOŽIĆ KA-TIM M40-4 00:37:47
33 396 ANTE KATIĆ AK OTOK M40-5 00:38:18
34 316 MARIJAN CINDRIĆ VETERAN M45-1 00:38:24
35 377 MIRSAD ČIZMIĆ MARATONAC M40-6 00:38:26
36 248 DARKO BATKOVIĆ MK VELIKA GORICA M40-7 00:38:28
37 258 ANDREJ GRADINŠĆAK VETERAN M45-2 00:38:31
38 247 ŽELIMIR DELAČ MK VELIKA GORICA M45-3 00:38:47
39 162 ZDENKO BOBAN INDIVIDUALAC M40-8 00:38:49
40 338 NENAD LOVREC AK ŽUMBERAK M45-4 00:38:53
41 359 ŽELJKO LUKINA RUDOLF PERIŠIN M45-5 00:39:13
42 114 GORAN GRGAS MK VELIKA GORICA M30-14 00:39:21
43 236 NIKOLINA ANGIREVIĆ AK BORAC Z20-3 00:39:24
44 26 IVICA KNEKT SLJEME M20-12 00:39:28
45 18 ANTON DERGANC REVOZ M50-1 00:39:30
46 361 DANIJEL DIKŠIĆ MK VELIKA GORICA M30-15 00:39:34
47 294 DEAN RIBIĆ SLJEME M30-16 00:39:41
48 331 NIKOLA PAVČEC MARATHON 95 M20-13 00:39:45
49 269 RATKO TEŽAK PODRAVSKI LIST M30-17 00:39:50
50 149 MLADEN HODAK AK KOMMERLING M40-9 00:39:57
51 207 ROBERT PETROVEČKI SLJEME M30-18 00:40:08
52 356 PREDRAG BOŠNJAK JASTREB 99 M45-6 00:40:10
53 390 TOMO KIŠAN GEM VRBOVEC M45-7 00:40:30
54 218 LADISLAV GREGORINČIĆ MARATHON 95 M40-10 00:40:35
55 193 MILE ŠIKMAN VETERAN M55-1 00:40:43
56 299 ANTONIJA ORLIĆ SLJEME Z20-4 00:40:45
57 227 STJEPKO JANČIJEV SLJEME M30-19 00:40:56
58 260 JOSIP BEK JASTREB 99 M55-2 00:40:58
59 73 ŽELJKO PAVER VETERAN M55-3 00:41:11
60 143 VLADIMIR VRANEŠA VETERAN M55-4 00:41:30
61 225 MARIJA SCHWARZ SINJ Z30-2 00:41:43
62 392 JOZO DELAŠ SINJ M40-11 00:41:43
63 383 ROI VAKHIN INDIVIDUALAC M20-14 00:41:45
64 187 TANJA PRIMOŽIĆ SLJEME Z50-1 00:41:55
65 208 MLADEN STOJEVIĆ VETERAN M55-5 00:41:58
66 185 SINIŠA ATLIJA AK BORIK M40-12 00:41:59
67 195 BERISLAV DEVČIĆ INDIVIDUALAC M40-13 00:42:12
68 58 FRANJO KRESOJEVIĆ VETERAN M50-2 00:42:30
69 217 ANTUN BELOŠEVIĆ MARATHON 95 M50-3 00:42:31
70 315 STANKO RUŽIĆ MARATHON 95 M45-8 00:42:40
71 246 MILORAD ROMČEVIĆ KA-TIM M45-9 00:42:44
72 192 MIHOVIL ŽMAR INDIVIDUALAC M19-1 00:42:50
73 335 IVAN DRAVŠNIK AK BJELOVAR M30-20 00:42:51
74 353 IVAN PONGRAC VETERAN M55-6 00:43:00
75 371 DAVOR TURK RUDOLF PERIŠIN M20-15 00:43:06
76 351 VEDRAN BERKOVIĆ INDIVIDUALAC M30-21 00:43:08
77 117 MIJO TEŠANOVIĆ INDIVIDUALAC M20-16 00:43:16
78 395 ZORAN RUŽIĆ SDPS FANATIK M30-22 00:43:22
79 13 VALENTINA ŽUPANIĆ TS IVANEC Z30-3 00:43:23
80 52 ROBERT MAŠIĆ AK ŽUMBERAK M30-23 00:43:27
81 379 HARUN MAKIĆ MARATONAC M19-2 00:43:30
82 321 TOMISLAV VOKIĆ INDIVIDUALAC M40-14 00:43:48
83 220 PHILIPPE NOEL INDIVIDUALAC M45-10 00:43:59
84 366 DARKO MERKAŠ INDIVIDUALAC M40-15 00:44:07
85 169 DRAGOLJUB TOMIĆ KA-TIM M50-4 00:44:16
86 347 KREŠIMIR KARAS JASTREB 99 M30-24 00:44:19
87 391 ZLATKO ĐURIN KA-TIM M50-5 00:44:23
88 147 TOMISLAV SALAJSTER AK KOMMERLING M20-17 00:44:28
89 368 RAJKO ŠARČEVIĆ AK KVARNER M60-1 00:44:31
90 188 MARKO PRIMOŽIĆ SLJEME M19-3 00:44:39
91 357 DEJAN PETROVIĆ SLJEME M20-18 00:44:51
92 197 VELIMIR STIASNI SLJEME M55-7 00:45:00
93 387 MARIO RADINIĆ MK VELIKA GORICA M20-19 00:45:01
94 360 DRAGAN JANKOVIĆ SLJEME M45-11 00:45:03
95 381 BORIS GAČIĆ INDIVIDUALAC M45-12 00:45:25
96 28 STJEPAN KUHLANG ODPISANI GAMSI M50-6 00:45:33
97 384 HRVOJE ŠPOLJAR INDIVIDUALAC M20-20 00:45:35
98 174 MARIO KELEČIĆ JASTREB 99 M30-25 00:45:45
99 106 SABINA KREBELJ MASS LJUBLJANA Z30-4 00:45:50
100 280 DRAGO LUSAVEC MARATHON 95 M40-16 00:46:00
101 205 VJEKOSLAV ŠTAMBUK VETERAN M45-13 00:46:19
102 259 VLADIMIR BREZARIĆ JASTREB 99 M50-7 00:46:21
103 53 PEJO KATAVIĆ VETERAN M50-8 00:46:22
104 171 JURAJ EVAČIĆ PODRAVSKI LIST M50-9 00:46:46
105 375 OSMAN MAKIĆ MARATONAC M19-4 00:47:00
106 350 NIKICA ŠPOLJAR INDIVIDUALAC M20-21 00:47:10
107 374 HASAN MAKIĆ MARATONAC M19-5 00:47:12
108 305 RIKARDO GRZUNOV VETERAN M60-2 00:47:15
109 349 MARKO ERCEG INDIVIDUALAC M30-26 00:47:22
110 125 PAVAO KOMBOL BRIBIR M55-8 00:47:23
111 19 LEOPOLD JAPEC RUDOLF PERIŠIN M50-10 00:47:23
112 370 ALAN ŽEPEC INDIVIDUALAC M30-27 00:47:24
113 279 ZORAN PAJIĆ INDIVIDUALAC M20-22 00:47:25
114 243 PIETER BUIS INDIVIDUALAC M40-17 00:48:19
115 326 MARKO MEŽNARIĆ INDIVIDUALAC M19-6 00:48:24
116 328 JAGODA MALBAŠA SINJ Z20-5 00:48:25
117 244 SAŠA LOZANOV PODRAVSKI LIST M20-23 00:48:38
118 156 JELENA TIHOMIROVIĆ AK KASTAV-MARATON Z30-5 00:48:40
119 376 NERMIN KLIČIĆ MARATONAC M30-28 00:48:51
120 378 DŽELAL MAKIĆ MARATONAC M19-7 00:48:52
121 303 BORIS PAJ SLJEME M55-9 00:49:35
122 373 HASAN MULALIĆ MARATONAC M45-14 00:49:46
123 364 KRUNOSLAV BOROVEC MARATHON 95 M50-11 00:49:50
124 137 ZORAN KOŠĆAK INDIVIDUALAC M30-29 00:50:00
125 152 VLATKA GAZIĆ AK KOMMERLING Z20-6 00:50:06
126 150 DUŠKO ŠTRBAC AK KOMMERLING M45-15 00:50:07
127 49 KAMER HALILI VETERAN M60-3 00:50:14
128 252 VIKTOR TARGUŠ HRVATSKI SOKOL M50-12 00:50:16
129 352 EDIN SALIHOVIĆ AK ŽUMBERAK M30-30 00:50:28
130 173 IVAN ČULJAT VETERAN M55-10 00:50:32
131 249 MIOMIR MRKOBRADA GAK GLINA M45-16 00:50:34
132 367 NEDELJKO VAREŠKIĆ INDIVIDUALAC M20-24 00:51:51
133 223 ALEKSANDAR ANĐELIĆ SLJEME M30-31 00:51:59
134 394 IVAN TOLIĆ INDIVIDUALAC M20-25 00:52:10
135 144 ŽELJKO ŠIMAC INDIVIDUALAC M40-18 00:52:16
136 365 ĐURO NENEDOVIĆ INDIVIDUALAC M55-11 00:52:36
137 388 BRUNO KOZINA INDIVIDUALAC M30-32 00:52:41
138 142 KREŠO ŠIMIĆ PODRAVSKI LIST M30-33 00:52:54
139 363 ZORAN MAJOR VETERAN M40-19 00:53:00
140 81 VESNICA JAGARINEC GEM VRBOVEC Z40-2 00:53:06
141 54 ANA KRESOJEVIĆ VETERAN Z50-2 00:53:18
142 111 TEODOR PICHLER VARAŽDIN M55-12 00:53:34
143 189 BRANKO RAJČEVIĆ MARATHON 95 M50-13 00:53:41
144 324 MARIO MEŽNARIĆ INDIVIDUALAC M30-34 00:54:52
145 209 HINKO KOLAREK MARATHON 95 M45-17 00:55:16
146 385 DAVOR MATJAŠ INDIVIDUALAC M40-20 00:55:20
147 35 ZLATKO KRZNARIĆ INDIVIDUALAC M40-21 00:55:40
148 158 MILAN HEČIMOVIĆ VETERAN M60-4 00:55:41
149 31 NEVEN PERKOVIĆ SLJEME M40-22 00:56:01
150 304 VEDRANA SUČIĆ VETERAN Z50-3 00:56:13
151 386 DEJAN ODELJAN INDIVIDUALAC M30-35 00:56:43
152 306 VLADIMIR HALAUK AK BORIK M60-5 00:56:48
153 309 PREDRAG MARKOTIĆ SLJEME M45-18 00:56:50
154 346 BRANKA LOZIĆ AK ŽUMBERAK Z45-1 00:57:19
155 25 NEDILJKO DEMO INDIVIDUALAC M45-19 00:57:35
156 362 KRISTINA HIŽAR DIKŠIĆ MK VELIKA GORICA Z20-7 00:58:03
157 354 DRAGUTIN KASANDA INDIVIDUALAC M50-14 00:58:37
158 216 KREŠIMIR ILIĆ VETERAN M30-36 00:59:19
159 380 JULIJE BOROŠA VETERAN M70-1 00:59:28
160 226 KATICA PAULUS VETERAN Z55-1 00:59:34
161 320 JOSIP ĐUNĐEK MARATHON 95 M80-1 01:00:00
162 133 ZLATKO LUKAČEVIĆ PODRAVSKI LIST M30-37 01:01:12
163 130 BORIS KUHARIĆ PODRAVSKI LIST M20-26 01:01:13
164 132 ŽELJKO IVANDA PODRAVSKI LIST M40-23 01:01:14
165 24 ŽELJKO ORLOVIĆ INDIVIDUALAC M50-15 01:01:52
166 369 STJEPAN PANKRETIĆ GEM VRBOVEC M45-20 01:03:37
167 372 MUNIR MAKIĆ MARATONAC M40-24 01:05:45
168 97 TANJA JOVANOVIĆ INDIVIDUALAC Z30-6 01:06:43
169 98 LISA DOWNEY INDIVIDUALAC Z30-7 01:06:43
170 212 VILIM PAP MARATHON 95 M70-2 01:19:10
112 ŽELJKO KOSANOVIĆ INDIVIDUALAC M50
201 IZIDOR VUKOVIĆ DINAMO ZRINJEVAC M19
389 PETAR GAVRAN VETERAN M45
239 SAŠA ŠUJICA SLJEME M40
23 IDA ŠURBEK AK ŽUMBERAK Z45
Naknadnom provjerom snimke utvrđeno je da Ida Šurbek nije završila utrku te je konačni poredak izmijenjen.
Nikolina Angirević je time pomaknuta na 5., a Antonija Orlić na 6. mjesto.
Organizator se ispričava zbog navedene greške.