Međunarodna brdska trka
STARIGRAD - VELIKO RUJNO
Starigrad, 15.08.2006.
por. startni broj prezime / ime vrijeme klub kategorija SALOMON
1 1. 179 Škopac Ivica 00:58:45 Zagreb MS 1 100
2 2. 130 Ravić Nedjeljko 01:00:30 Varaždin M40 1 97,87
3 3. 92 Lacković Josip 01:01:56 Varaždin M40 2 96,06
4 4. 108 Letonia Željko Franjo 01:03:47 Zagreb M30 1 94,00
5. 162 Holub Petr 01:04:34 Češka M40 3
5 6. 110 Belčić Saša 01:05:22 Karlovac M30 2 92,20
6 7. 204 Katić Ante 01:06:58 Otok M40 4 90,44
7 8. 161 Kalac Lovre 01:07:10 Sveti Ante MS 2 89,62
8 9. 105 Katalenić Danijel 01:07:56 Dinamo-Zrinjevac M30 3 88,45
10. 152 Villa Mario 01:13:01 Italija M45 1
9 11. 198 Artić Zvonko 01:14:13 Veteran M30 4 75,53
10 12. 98 Havaš Ladislav 01:14:14 Veteran M40 5 87,08
11 13. 143 Medić Mario 01:14:35 Sljeme MS 3 82,54
12 14. 112 Mrkojević Tihomir 01:14:50 Žumberak M40 6 81,72
13 15. 91 Škvorc Nikola 01:15:06 Rudolf Perešin MJ 1 80,90
14 16. 106 Bubanko Mladen 01:15:28 Stubica M45 2 80,02
15 17. 97 Slovinac Hrvoje 01:16:07 Veteran M30 5 79,00
18. 176 Simetzberger Andreas 01:16:28 Austrija M30 6
16 19. 147 Jović Ante 01:16:49 Zagreb MJ 2 77,97
17 20. 131 Petrovečki Robert 01:18:01 Sljeme M30 7 76,69
18 21. 203 Brečić Jerko 01:18:03 Otok M45 3 75,99
19 22. 171 Trutanić Pero 01:18:20 Sveti Ante M45 4 75,17
20 23. 109 Šikman Mile 01:19:30 Veteran M55 1 73,94
21 24. 135 Jandrečić Stjepan 01:20:22 Jastreb 99 M40 7 72,85
25. 195 Trobiš Matej 01:22:30 Slovenija M30 8
22 26. 182 Čižić Mladen 01:22:36 Veteran M45 5 71,18
23 27. 184 Kresojević Franjo 01:22:58 Veteran M50 1 70,34
24 28. 104 Bek Josip 01:23:20 Jastreb 99 M55 2 69,50
25 29. 190 Krog Darko 01:23:55 Hrvatski sokol M50 2 68,57
26 30. 88 Babić Krešo 01:24:18 - M30 9 67,72
27 31. 191 Černić Damir 01:24:25 Hrvatski sokol M45 6 66,99
28 32. 159 Perić Goran 01:24:28 Zadar M45 7 66,28
29 33. 107 Trivanović Relja 01:25:49 Veteran M45 8 65,05
34. 178 Gussenschmidt Holger 01:26:03 Njemačka M30 10
30 35. 137 Bošnjak Predrag 01:26:08 Jastreb 99 M45 9 64,24
31 36. 99 Blažanin Ante 01:26:26 Veteran M45 10 63,44
32 37. 175 Burić Josip 01:27:04 Veteran M40 8 62,51
38. 153 Racalcati Silvano 01:27:05 Italija M50 3
33 39. 95 Cvjetko Silvije 01:27:33 Sljeme MS 4 61,63
34 40. 90 Jurašić Mario 01:27:50 Sljeme M30 11 60,84
35 41. 149 Pećina Ivan 01:28:38 Sljeme MS 5 59,85
36 42. 160 Dukić Damir 01:29:02 Sveti Ante M40 9 59,02
37 43. 192 Elveđi Nenad 01:30:18 Hrvatski sokol M30 12 57,87
38 44. 134 Dikon Josip 01:31:10 Jastreb 99 M50 4 56,88
39 45. 155 Hećimović Joso 01:31:44 Veteran M40 10 55,99
40 46. 170 Paleka Tihomir 01:31:58 Zadar M30 13 55,23
41 47. 96 Kocen Danijel 01:32:08 Sljeme M30 14 54,49
48. 193 Trobiš Boštjan 01:32:39 Slovenija M30 15
42 49. 207 Klarić Vinko 01:33:00 - MS 6 53,50
43 50. 169 Bosnić Oliver 01:33:02 Zadar M40 11 52,81
44 51. 101 Kopajtić Nedjeljko 01:33:13 Veteran M55 3 52,06
45 52. 202 Nežmah Tomislav 01:33:32 Sljeme M40 12 51,27
46 53. 158 Perić Vladimir 01:34:21 Zadar M45 11 50,31
47 54. 148 Čulina Emil 01:36:04 Sveti Ante MS 7 49,07
48 55. 103 Katavić Pejo 01:36:08 Veteran M50 5 48,36
49 56. 174 Atlija Siniša 01:36:37 Zagreb M40 13 47,53
50 57. 157 Šuica Saša 01:37:26 Sljeme M40 14 46,59
51 58. 141 Galinec Oliver 01:38:22 Jastreb 99 M30 16 45,62
52 59. 144 Jović Josip 01:39:30 Sveti Ante MS 8 44,59
53 60. 156 Barićević Ante 01:40:56 - MS 9 43,49
54 61. 183 Dražina Anton 01:41:16 Zadar M30 17 42,71
55 62. 115 Halili Kamer 01:41:49 Veteran M60 1 41,86
56 63. 145 Zorić Branko 01:42:41 - M45 12 40,94
57 64. 166 Veršić Branislav 01:43:11 B i H M60 2 40,11
58 65. 181 Milić Dubravko 01:44:05 Veteran M50 6 39,18
66. 194 Levid Laszlo 01:45:22 Mađarska M45 13
59 67. 136 Stiplošek Mirko 01:45:39 Jastreb 99 M45 14 38,08
60 68. 206 Paver Željko 01:45:55 Veteran M55 4 37,32
61 69. 173 Petrović Dejan 01:46:43 - MS 10 36,43
62 70. 199 Jurlin Krešo 01:51:51 Veteran M40 15 34,48
63 71. 94 Rojc Ivica 01:51:58 Varaždin M30 18 33,77
64 72. 172 Marinić-Kragić Miroslav 01:52:32 Marjan M50 7 32,95
73. 151 Marcucci Antonio 01:54:19 Italija M45 15
65 74. 150 Tomić Dragoljub 01:59:42 KA-tim M50 8 30,70
75. 177 Zaterini Michael 02:05:36 Njemačka MJ 3
66 76. 168 Kramarić Zvonimir 02:05:40 Gojanec M60 3 28,85
67 77. 146 Baričić Jakov 02:06:54 Sveti Filip i Jakov M55 5 27,94
68 78. 164 Pichler Teodor 02:08:21 Gojanec M55 6 27,00
69 79. 180 Marasović Marin 02:10:14 - M40 16 25,98
70 80. 100 Čuljat Ivan 02:15:59 Veteran M55 7 24,34
71 81. 154 Župan Milan 02:19:02 Velebit 2001 M40 17 23,18
72 82. 205 Marković Rajko 02:23:57 Zadar M65 1 21,78
73 83. 197 Paulus Josip 03:02:03 Veteran M55 8 16,82
74 84. 167 Bušljeta Ivan DNF - M40 18
ŽENE
1 1. 133 Jurišić Veronika 01:17:19 Sljeme ŽS 1 100
2 2. 132 Orlić Antonija 01:19:05 Sljeme ŽS 2 96,80
3 3. 165 Belović Valentina 01:19:44 Gojanec ŽJ 1 94,32
4 4. 186 Kolar Mirjana 01:24:00 KA-tim Ž30 1 89,77
5 5. 120 Škevin Višnja 01:25:30 Sljeme Ž40 1 86,88
6. 163 Holubova Petra 01:30:03 Češka ŽS 3
6 7. 142 Svrakić Wanda 01:30:58 Sljeme ŽS 4 82,08
7 8. 201 Domazet Lošo Ana 01:34:44 Sinj Ž30 2 78,31
8 9. 189 Vešligaj Dubravka 01:39:45 Hrvatski sokol ŽS 5 74,17
9 10. 113 Kraševac Gordana 01:39:55 Rudolf Perešin Ž50 1 72,02
10 11. 188 Babić Dejana 01:39:57 Hrvatski sokol Ž30 3 69,93
11 12. 102 Krofl Ivanka 01:45:42 Žumberak Ž45 1 65,74
12 13. 213 Palić Vanja 01:46:54 Sljeme ŽS 6 63,25
13 14. 187 Černić Danijela 01:49:16 Hrvatski sokol ŽS 7 60,38
14 15. 138 Jandrečić Antonija 01:49:50 Jastreb 99 Ž30 4 58,11
15 16. 140 Šoln Larisa 01:49:52 Jastreb 99 Ž30 5 56,02
16 17. 139 Kovačić Mirjana 01:50:41 Jastreb 99 Ž40 2 53,68
17 18. 200 Jurlin Vlasta 01:51:51 Veteran Ž40 3 51,23
18 19. 89 Jurašić Miljenka 01:52:12 Sljeme Ž30 6 49,04
19 20. 93 Šimić Ranka 01:55:43 Žumberak Ž30 7 45,91
20 21. 111 Lozić Branka 01:57:52 Žumberak Ž45 2 43,22
21 22. 114 Sučić Vedrana 02:06:00 Veteran Ž50 2 39,01
22 23. 185 Kresojević Ana 02:07:49 Veteran Ž50 3 36,50
23 24. 116 Rajić Žana 02:10:59 Sljeme Ž40 4 33,68
24 25. 196 Paulus Katica 03:01:30 Veteran Ž55 1 23,38
MUŠKE EKIPE
1. Zagreb 319.49
2. Veteran 315.54
3. Sljeme 281.71
4. Sveti Ante 272.89
5. Jastreb 99 263.47
ŽENSKE EKIPE
1. Sljeme 283.68
2. Hrvatski sokol Hrvatski sokol 204.48
3. Jastreb 99 167.81
4. Žumberak 154.86
5. Veteran 126.74
VETERANSKO PRVENSTVO - MUŠKARCI
1. Ravić Nedjelljko  
2. Lacković Josip  
3. Belčić Saša  
VETERANSKO PRVENSTVO - ŽENE
1. Škevin Višnja  
2. Kraševac Gordana  
3. Krofl Ivanka