18. Plitvice 16km
RUN REEBOK TROPHY 2003 - 6. trka
07. lipanj 2003. - Plitvička jezera
1 1. ŠPANIĆ ROBERT 0:57:43 individualac M30 1. 0:57:43 100 100 100,00 70,00
2 2. JAKŠIĆ ŽELJKO 1:01:24 Rudolf Perišin M18 1. 0:57:43 94,0011 99,5516 96,78 67,74
3. MORI JOŽE 1:01:26 SLOVENIJA M30 2. 0:57:43 93,9501 100,448 97,20  
3 4. DELIĆ PETAR 1:01:35 Jastreb '99 M18 2. 0:57:43 93,7212 99,1031 96,41 67,49
4 5. KRIŠTO ZDRAVKO 1:01:47 Žumberak M30 3. 0:57:43 93,4179 98,6547 96,04 67,23
6. LENDVORSKY TOMAŠ 1:02:45 ČEŠKA M30 4. 0:57:43 91,9788 100,448 96,21  
5 7. LACO STIPE 1:03:12 Otok M18 3. 0:57:43 91,3238 98,2063 94,77 66,34
6 8. PERKOVIĆ DRAŽEN 1:03:34 Jastreb '99 M18 4. 0:57:43 90,7971 97,7578 94,28 65,99
9. PILIH MILAN 1:03:49 SLOVENIJA M40 1. 0:57:43 90,4414 100,448 95,44  
7 10. ČERINIĆ DAMIR 1:03:58 Hrvatski sokol M40 2. 0:57:43 90,2293 97,3094 93,77 65,64
8 11. KLOBUČAR DENIS 1:03:59 individualac M18 5. 0:57:43 90,2058 96,861 93,53 65,47
9 12. MILJKOVIĆ DAMIR 1:05:49 Jastreb '99 M30 5. 0:57:43 87,6931 96,4126 92,05 64,44
10 13. STAKLENAC VELJKO 1:06:07 Velika Gorica M30 6. 0:57:43 87,2952 95,9641 91,63 64,14
14. ARNO EICH 1:08:06 NJEMAČKA M30 7. 0:57:43 84,7528 100,448 92,60  
11 15. JURČEVIĆ DAMIR 1:08:40 individualac M18 6. 0:57:43 84,0534 95,5157 89,78 62,85
16. HAIRLAHOVIĆ MUHAMED 1:09:03 B i H M18 7. 0:57:43 83,5868 100,448 92,02  
12 17. RAZUM BRANKO 1:09:10 Rudolf Perišin M30 8. 0:57:43 83,4458 95,0673 89,26 62,48
13 18. RUBINIĆ DENIS - MIRKO 1:09:15 Jastreb '99 M30 9. 0:57:43 83,3454 94,6188 88,98 62,29
19. OBERSKI FRANC 1:09:34 SLOVENIJA M45 1. 0:57:43 82,966 100,448 91,71  
20. ŠPEC STANKO 1:09:37 SLOVENIJA M30 10. 0:57:43 82,9064 100,448 91,68  
21. PRAZNIK JERNEJ 1:09:45 SLOVENIJA M18 8. 0:57:43 82,7479 100,448 91,60  
14 22. STAREŠINIĆ VLADO 1:09:53 KA-tim M50 1. 0:57:43 82,59 94,1704 88,38 61,87
23. VIENANZI MARCO 1:09:54 ITALIJA M18 9. 0:57:43 82,5703 100,448 91,51  
24. URBANOVIČ LADISLAV 1:09:58 SLOVAČKA M50 2. 0:57:43 82,4917 100,448 91,47  
15 25. TALAJA IVAN 1:10:44 Otok M45 2. 0:57:43 81,5975 93,722 87,66 61,36
26. HREN MARIJAN 1:11:10 SLOVENIJA M18 10. 0:57:43 81,1007 100,448 90,77  
17 27. GRADINŠĆAK ANDREJ 1:11:50 individualac M40 3. 0:57:43 80,348 92,8251 86,59 60,61
28. FILIPOVIČ BOGDAN 1:12:10 SLOVENIJA M40 4. 0:57:43 79,9769 100,448 90,21  
29. B. KWINT 1:12:20 NIZOZEMSKA M30 11. 0:57:43 79,7926 100,448 90,12  
30. BERNJAK MARJAN 1:12:25 SLOVENIJA M45 3. 0:57:43 79,7008 100,448 90,07  
18 31. PERICA JOSO 1:12:29 Sljeme M55 1. 0:57:43 79,6275 92,3767 86,00 60,20
19 32. VUJČIĆ MLADEN 1:12:42 Bajinstvo M18 11. 0:57:43 79,3902 91,9283 85,66 59,96
33. PROŠIĆ ALEN 1:12:45 B i H M18 12. 0:57:43 79,3356 100,448 89,89  
20 34. DRAKULIĆ PETKO 1:12:54 Kastav M18 13. 0:57:43 79,1724 91,4798 85,33 59,73
21 35. VALENTEKOVIĆ IGOR 1:12:56 Žumberak M18 14. 0:57:43 79,1362 91,0314 85,08 59,56
22 36. AJDIČ IGOR 1:13:16 Jastreb '99 M18 15. 0:57:43 78,7762 90,583 84,68 59,28
23 37. STANŠIĆ DUBRAVKO 1:13:31 individualac M40 5. 0:57:43 78,5083 90,1345 84,32 59,02
38. GOLO MARKO 1:13:42 B i H M18 16. 0:57:43 78,313 100,448 89,38  
39. SIMONIČ ODON 1:13:44 SLOVENIJA M50 3. 0:57:43 78,2776 100,448 89,36  
24 40. ČENGIĆ ALAN 1:13:52 individualac M30 12. 0:57:43 78,1363 89,6861 83,91 58,74
25 41. BREČIĆ TOMISLAV 1:14:04 Otok M18 17. 0:57:43 77,9253 89,2377 83,58 58,51
26 42. BENDEKOVIĆ ZVONIMIR 1:14:11 Velika Gorica M18 18. 0:57:43 77,8027 88,7892 83,30 58,31
27 43. LUKŠIĆ SANDI 1:14:19 individualac M18 19. 0:57:43 77,6632 88,3408 83,00 58,10
28 44. KAUČIĆ MISLAV 1:15:05 Žumberak M18 20. 0:57:43 76,8701 87,8924 82,38 57,67
45. NEMANIČ SILVO 1:15:32 SLOVENIJA M40 6. 0:57:43 76,4122 100,448 88,43  
29 46. PERKOVIĆ EDUARD 1:15:43 individualac M18 21. 0:57:43 76,2272 87,4439 81,84 57,28
30 47. PERNAR MILAN 1:16:09 Veteran M40 7. 0:57:43 75,7934 86,9955 81,39 56,98
31 48. PETRIČIĆ DARKO 1:16:11 individualac M30 13. 0:57:43 75,7602 86,5471 81,15 56,81
32 49. VRANEŠA VLADIMIR 1:16:16 Veteran M50 4. 0:57:43 75,6774 86,0987 80,89 56,62
50. CASTELLANI FRANCESCO 1:16:25 ITALIJA M18 22. 0:57:43 75,5289 100,448 87,99  
51. KRIŽNIK BLAŽ 1:16:27 SLOVENIJA M30 14. 0:57:43 75,496 100,448 87,97  
52. SELIMAN SANDRO 1:16:43 B i H M45 4. 0:57:43 75,2335 100,448 87,84  
53. MESOJEDEC TOMAŽ 1:16:45 SLOVENIJA M18 23. 0:57:43 75,2009 100,448 87,82  
33 54. MADUNIĆ MARIJAN 1:16:49 individualac M45 5. 0:57:43 75,1356 85,6502 80,39 56,28
34 55. CINDORI KRUNOSLAV 1:17:04 individualac M30 15. 0:57:43 74,8919 85,2018 80,05 56,03
35 56. DROKAN IVAN 1:17:34 Slatina M18 24. 0:57:43 74,4091 84,7534 79,58 55,71
57. SELAN RADO BOJAN 1:17:48 SLOVENIJA M50 5. 0:57:43 74,1859 100,448 87,32  
36 58. VLADOVIĆ GORAN 1:18:12 individualac M30 16. 0:57:43 73,8065 84,3049 79,06 55,34
37 59. GODEC TIHOMIR 1:18:37 Bajinstvo M18 25. 0:57:43 73,4153 83,8565 78,64 55,05
38 60. ČOP VLADIMIR 1:19:00 individualac M50 6. 0:57:43 73,0591 83,4081 78,23 54,76
39 61. MARUŠIĆ DOMAGOJ 1:19:02 individualac M18 26. 0:57:43 73,0283 82,9596 77,99 54,60
62. CHARRON DAVID 1:19:03 KANADA M18 27. 0:57:43 73,0129 100,448 86,73  
63. CMERŠEK MARJAN 1:19:10 SLOVENIJA M30 17. 0:57:43 72,9053 100,448 86,68  
64. BUNJEVAC PETER 1:19:18 SLOVENIJA M50 7. 0:57:43 72,7827 100,448 86,62  
65. KAASALAINEN DAN 1:19:35 KANADA M30 18. 0:57:43 72,5236 100,448 86,49  
40 66. LIŠNJIĆ MLADEN 1:19:43 individualac M30 19. 0:57:43 72,4023 82,5112 77,46 54,22
41 67. ŠEGUDOVIĆ HRVOJE 1:20:14 individualac M18 28. 0:57:43 71,936 82,0628 77,00 53,90
42 68. STIPLOŠEK MIRKO 1:20:16 Jastreb '99 M40 8. 0:57:43 71,9061 81,6143 76,76 53,73
43 69. VOKIĆ TOMISLAV 1:20:22 individualac M30 20. 0:57:43 71,8167 81,1659 76,49 53,54
44 70. ĐURINIĆ DAVOR 1:20:30 Gojanec M30 21. 0:57:43 71,6977 80,7175 76,21 53,35
45 71. FABEČIĆ STJEPAN 1:20:41 Velika Gorica M50 8. 0:57:43 71,5348 80,2691 75,90 53,13
46 72. DIKLIĆ MARINKO 1:20:46 Kastav M30 22. 0:57:43 71,461 79,8206 75,64 52,95
47 73. LEMO JURE 1:20:50 Marjan M55 2. 0:57:43 71,4021 79,3722 75,39 52,77
74. TONKLI JOŽE 1:20:58 SLOVENIJA M50 9. 0:57:43 71,2845 100,448 85,87  
48 75. MILIĆ DUBRAVKO 1:21:13 Veteran M50 10. 0:57:43 71,0651 78,9238 74,99 52,50
49 76. VONDRA EDVARD 1:21:53 individualac M18 29. 0:57:43 70,4865 78,4753 74,48 52,14
50 77. FURMEK DANIJEL 1:21:57 individualac M18 30. 0:57:43 70,4291 78,0269 74,23 51,96
51 78. KATIĆ FRANO 1:21:58 Veteran M65 1. 0:57:43 70,4148 77,5785 74,00 51,80
79. MULALIĆ HASAN 1:21:59 B i H M40 9. 0:57:43 70,4005 100,448 85,42  
52 80. PERIĆ GORAN 1:22:00 individualac M45 6. 0:57:43 70,3862 77,13 73,76 51,63
53 81. MILIĆ DARIO 1:22:03 individualac M18 31. 0:57:43 70,3433 76,6816 73,51 51,46
54 82. KATAVIĆ PEJO 1:22:06 Veteran M50 11. 0:57:43 70,3004 76,2332 73,27 51,29
55 83. HALILI KAMER 1:22:08 Veteran M55 3. 0:57:43 70,2719 75,7848 73,03 51,12
84. VALENČAK IVAN 1:22:25 SLOVENIJA M55 4. 0:57:43 70,0303 100,448 85,24  
56 85. JURAN TOMISLAV 1:22:35 KA-tim M18 32. 0:57:43 69,889 75,3363 72,61 50,83
57 86. AFRIĆ MARINO 1:22:57 Kastav M50 12. 0:57:43 69,5801 74,8879 72,23 50,56
87. KUŽNIK MARTIN 1:23:05 SLOVENIJA M50 13. 0:57:43 69,4684 100,448 84,96  
58 88. TABAK TOMISLAV 1:23:15 individualac M18 33. 0:57:43 69,3293 74,4395 71,88 50,32
59 89. TEKLIĆ JAKOV 1:23:20 Marjan M50 14. 0:57:43 69,26 73,991 71,63 50,14
60 90. JURKOVIĆ JOSIP 1:23:25 Kastav M60 1. 0:57:43 69,1908 73,5426 71,37 49,96
61 91. FILIPČIĆ IVAN 1:23:38 Sinj M18 2. 0:57:43 69,0116 73,0942 71,05 49,74
62 92. TRESIĆ DANKO 1:23:45 Marjan M18 3. 0:57:43 68,9154 72,6457 70,78 49,55
93. MRHAR BOJAN 1:23:47 SLOVENIJA M45 4. 0:57:43 68,888 100,448 84,67  
63 94. KRNJAŠIĆ SAŠA 1:24:00 individualac M30 23. 0:57:43 68,7103 72,1973 70,45 49,32
64 95. FLIS BOŽIDAR 1:24:01 individualac M40 10. 0:57:43 68,6967 71,7489 70,22 49,16
96. FURLAN ŽELJKO 1:24:11 SLOVENIJA M45 8. 0:57:43 68,5607 100,448 84,50  
97. RAVBAR BRANKO 1:24:12 SLOVENIJA M40 11. 0:57:43 68,5471 100,448 84,50  
65 98. SABLJIĆ VEDRAN 1:24:18 individualac M30 24. 0:57:43 68,4658 71,3004 69,88 48,92
66 99. FIOLIĆ IVAN 1:24:26 individualac M18 36. 0:57:43 68,3577 70,852 69,60 48,72
67 100. BATKOVIĆ DARKO 1:24:44 individualac M30 25. 0:57:43 68,1157 70,4036 69,26 48,48
68 101. PERKOVIĆ MATO 1:24:45 individualac M40 12. 0:57:43 68,1023 69,9552 69,03 48,32
102. BRAČKO IVAN 1:24:53 SLOVENIJA M55 5. 0:57:43 67,9953 100,448 84,22  
69 103. PANTALON RAJKO 1:24:57 individualac M50 15. 0:57:43 67,9419 69,5067 68,72 48,11
104. UDOVČ DUŠAN 1:25:02 SLOVENIJA M45 9. 0:57:43 67,8753 100,448 84,16  
70 105. MALENICA MARINKO 1:25:06 individualac M18 37. 0:57:43 67,8222 69,0583 68,44 47,91
71 106. SENFNER DRAŽEN 1:25:54 individualac M40 13. 0:57:43 67,1905 68,6099 67,90 47,53
107. TRATNIK FRANC 1:25:57 SLOVENIJA M55 6. 0:57:43 67,1514 100,448 83,80  
72 108. MEDIĆ JURICA 1:25:59 individualac M18 38. 0:57:43 67,1254 68,1614 67,64 47,35
109. BOŠTJAN NOTAR 1:26:01 SLOVENIJA M18 39. 0:57:43 67,0994 100,448 83,77  
73 110. PAJDAŠ JOSIP 1:26:03 Veteran M55 7. 0:57:43 67,0734 67,713 67,39 47,18
74 111. GOIĆ IVICA 1:26:16 individualac M40 14. 0:57:43 66,9049 67,2646 67,08 46,96
112. ŠTOK PETER 1:26:19 SLOVENIJA M60 2. 0:57:43 66,8662 100,448 83,66  
75 113. ZADRO MATO 1:26:24 individualac M18 40. 0:57:43 66,8017 66,8161 66,81 46,77
114. BUČAN RADE 1:26:49 SLOVENIJA M55 8. 0:57:43 66,4811 100,448 83,46  
76 115. SINANOVIĆ JURAJ 1:27:10 individualac M30 26. 0:57:43 66,2141 66,3677 66,29 46,40
77 116. KAJAPI VLATKO 1:27:24 Kastav M50 16. 0:57:43 66,0374 65,9193 65,98 46,18
117. OKOSY MICHAL 1:28:11 SLOVAČKA M55 9. 0:57:43 65,4508 100,448 82,95  
78 118. KOMBOL PAVAO 1:28:32 individualac M50 17. 0:57:43 65,192 65,4709 65,33 45,73
79 119. MEDIĆ MILOŠ 1:28:34 individualac M50 18. 0:57:43 65,1675 65,0224 65,09 45,57
80 120. BLAGOVIĆ TVRTKO 1:28:56 Kastav M50 19. 0:57:43 64,8988 64,574 64,74 45,32
121. ŽABERL IVAN 1:28:56 SLOVENIJA M50 20. 0:57:43 64,8988 100,448 82,67  
122. MACGREGOR BRUCE 1:29:21 KANADA M18 41. 0:57:43 64,5962 100,448 82,52  
123. PAVLIĆ JOŽE 1:29:25 SLOVENIJA M30 27. 0:57:43 64,548 100,448 82,50  
124. BEC ALJOŠA 1:29:26 SLOVENIJA M30 28. 0:57:43 64,536 100,448 82,49  
125. BALIĆ ENES 1:29:26 B i H M30 29. 0:57:43 64,536 100,448 82,49  
126. HIRKIĆ HASAN 1:29:27 B i H M30 30. 0:57:43 64,5239 100,448 82,49  
81 127. JERKIN FRANE 1:30:04 Velika Gorica M55 10. 0:57:43 64,0822 64,1256 64,10 44,87
128. VRATUŠA SREČKO 1:30:19 SLOVENIJA M40 15. 0:57:43 63,9048 100,448 82,18  
82 129. DRAGIČEVIĆ SAŠA 1:30:36 Kastav M30 31. 0:57:43 63,7049 63,6771 63,69 44,58
83 130. CRNČAN SINIŠA 1:30:37 individualac M30 32. 0:57:43 63,6932 63,2287 63,46 44,42
84 131. PAČIĆ DAMIR 1:30:41 individualac M30 33. 0:57:43 63,6464 62,7803 63,21 44,25
132. BAJŽELJ DARKO 1:30:44 SLOVENIJA M50 21. 0:57:43 63,6113 100,448 82,03  
85 133. LEMO PETAR 1:30:48 individualac M18 42. 0:57:43 63,5646 62,3318 62,95 44,06
134. McKENZIE JOHN 1:31:10 KANADA M45 10. 0:57:43 63,309 100,448 81,88  
86 135. PERIĆ VLADIMIR 1:31:26 individualac M40 16. 0:57:43 63,1243 61,8834 62,50 43,75
87 136. MILOŠEVIĆ MLADEN 1:31:31 Marjan M45 11. 0:57:43 63,0668 61,435 62,25 43,58
88 137. ANDROČEC MARIO 1:31:34 individualac M30 34. 0:57:43 63,0324 60,9865 62,01 43,41
138. ŠMID MARKO 1:31:40 SLOVENIJA M18 43. 0:57:43 62,9636 100,448 81,71  
139. VERŠIĆ BRANISLAV 1:31:46 B i H M60 3. 0:57:43 62,895 100,448 81,67  
89 140. ŠULENTIĆ VLADIMIR 1:32:01 individualac M18 44. 0:57:43 62,7241 60,5381 61,63 43,14
141. SALKIĆ HASAN 1:32:19 B i H M50 22. 0:57:43 62,5203 100,448 81,48  
90 142. HAPAVEL DARIO 1:32:22 individualac M18 45. 0:57:43 62,4865 60,0897 61,29 42,90
91 143. ŠOLJAGA RADOVAN 1:32:24 Kastav M50 23. 0:57:43 62,4639 59,6413 61,05 42,74
92 144. LUKAČ NIKOLA 1:32:43 KA-tim M55 11. 0:57:43 62,2506 59,1928 60,72 42,51
93 145. MUŠTERIĆ DRAŽEN 1:33:00 Sinj M40 17. 0:57:43 62,0609 58,7444 60,40 42,28
146. FISTER DUŠAN 1:33:08 SLOVENIJA M50 24. 0:57:43 61,9721 100,448 81,21  
94 147. DELAŠ PETAR 1:33:12 Sinj M18 46. 0:57:43 61,9278 58,296 60,11 42,08
95 148. ŠOŠIĆ VEDRAN 1:33:32 Bajinstvo M18 47. 0:57:43 61,7071 57,8475 59,78 41,84
149. BIRSA MILAN 1:33:39 SLOVENIJA M55 12. 0:57:43 61,6302 100,448 81,04  
96 150. GORIČKI NENAD 1:34:04 individualac M18 48. 0:57:43 61,3572 57,3991 59,38 41,56
97 151. TODOROVIĆ MIKŠAJ UROŠ 1:34:28 individualac M18 49. 0:57:43 61,0974 56,9507 59,02 41,32
98 152. BLAU ANTON 1:34:41 Kastav M50 25. 0:57:43 60,9576 56,5022 58,73 41,11
153. REED SHAWN 1:34:49 KANADA M30 35. 0:57:43 60,8719 100,448 80,66  
99 154. BUDINŠĆAK MLADEN 1:34:59 Jastreb '99 M30 36. 0:57:43 60,765 56,0538 58,41 40,89
100 155. KOSTADINOVIĆ SLOBODAN 1:35:02 Jastreb '99 M40 18. 0:57:43 60,7331 55,6054 58,17 40,72
156. P. LIMMEN 1:35:18 NIZOZEMSKA M55 13. 0:57:43 60,5631 100,448 80,51  
101 157. MARTINČIĆ IVAN 1:35:19 TK Rovinj M60 4. 0:57:43 60,5525 55,157 57,85 40,50
158. LESJAK JOŽE 1:35:31 SLOVENIJA M55 14. 0:57:43 60,4258 100,448 80,44  
102 159. FUKETA ALEN 1:35:49 Mladost M18 50. 0:57:43 60,2366 54,7085 57,47 40,23
103 160. BOROVEC KRUNOSLAV 1:35:50 Marathon 95 M45 12. 0:57:43 60,2261 54,2601 57,24 40,07
104 161. MLINARIĆ IGOR 1:35:51 individualac M18 51. 0:57:43 60,2156 53,8117 57,01 39,91
105 162. GRDIĆ GORAN 1:35:52 individualac M18 52. 0:57:43 60,2051 53,3632 56,78 39,75
106 163. BEŠKA IVAN 1:35:55 Jastreb '99 M18 53. 0:57:43 60,1738 52,9148 56,54 39,58
107 164. VUKOVIĆ ZDENKO 1:36:18 Jastreb '99 M40 19. 0:57:43 59,9342 52,4664 56,20 39,34
165. McMILLAN MIKE 1:36:34 KANADA M18 54. 0:57:43 59,7687 100,448 80,11  
108 166. MRKOBRADA MIOMIR 1:36:38 DVD Glina M40 20. 0:57:43 59,7275 52,0179 55,87 39,11
109 167. PUHARIĆ ROBERT 1:37:26 Kastav M55 15. 0:57:43 59,2371 51,5695 55,40 38,78
110 168. ŠKEVIN ZORAN 1:38:05 Sljeme M30 37. 0:57:43 58,8445 51,1211 54,98 38,49
111 169. BRODARAC EMIL 1:38:10 individualac M30 38. 0:57:43 58,7946 50,6726 54,73 38,31
112 170. HUSKANOVIĆ JASMIN 1:38:12 individualac M18 55. 0:57:43 58,7746 50,2242 54,50 38,15
113 171. SMOKROVIĆ NENAD 1:38:17 Kastav M50 26. 0:57:43 58,7248 49,7758 54,25 37,98
172. GRANT GORDON 1:38:30 KANADA M45 13. 0:57:43 58,5956 100,448 79,52  
114 173. RADMANOVIĆ MARIN 1:38:33 individualac M18 56. 0:57:43 58,5659 49,3274 53,95 37,76
115 174. NIKOLIĆ CHRISTIAN 1:38:50 individualac M30 39. 0:57:43 58,398 48,8789 53,64 37,55
116 175. KONDRES MARIJAN 1:39:05 individualac M45 14. 0:57:43 58,2506 48,4305 53,34 37,34
117 176. HRNJAK PERICA 1:39:19 individualac M40 21. 0:57:43 58,1138 47,9821 53,05 37,13
118 177. ŠKORIĆ ŽELJKO 1:39:21 individualac M40 22. 0:57:43 58,0943 47,5336 52,81 36,97
119 178. GLOBAN IVAN 1:39:23 individualac M18 57. 0:57:43 58,0748 47,0852 52,58 36,81
179. JANKOVIĆ BERISLAV 1:39:46 AUSTRIJA M45 15. 0:57:43 57,8517 100,448 79,15  
180. GROTE HEINZ 1:39:48 AUSTRIJA M55 16. 0:57:43 57,8323 100,448 79,14  
120 181. ABRAMOVIĆ MILAN 1:40:53 individualac M65 2. 0:57:43 57,2113 46,6368 51,92 36,35
121 182. GALE ILIJA 1:41:21 individualac M18 58. 0:57:43 56,9479 46,1883 51,57 36,10
122 183. MARKOTIĆ PREDRAG 1:41:23 Sljeme M45 16. 0:57:43 56,9291 45,7399 51,33 35,93
123 184. RADINIĆ MARIO 1:41:30 Velika Gorica M18 59. 0:57:43 56,8637 45,2915 51,08 35,75
124 185. KANJER ŽELJKO 1:42:12 individualac M45 17. 0:57:43 56,4742 44,843 50,66 35,46
125 186. MASTELIĆ ZORAN 1:42:21 individualac M40 23. 0:57:43 56,3915 44,3946 50,39 35,28
126 187. MALNAR GORAN 1:42:23 individualac M30 40. 0:57:43 56,3731 43,9462 50,16 35,11
127 188. KRALJEVIĆ ZLATKO 1:42:27 individualac M30 41. 0:57:43 56,3364 43,4978 49,92 34,94
128 189. BERNAT STJEPAN 1:43:16 Marathon 95 M55 17. 0:57:43 55,8909 43,0493 49,47 34,63
129 190. ŠTAJDOHAR MILAN 1:43:18 Jastreb '99 M40 24. 0:57:43 55,8729 42,6009 49,24 34,47
130 191. BADUN IVICA 1:43:31 individualac M30 42. 0:57:43 55,7559 42,1525 48,95 34,27
131 192. BAĐUN BORIS 1:43:32 individualac M30 43. 0:57:43 55,7469 41,704 48,73 34,11
193. ORR RANDY 1:44:09 KANADA M40 25. 0:57:43 55,4169 100,448 77,93  
194. AUCOIN MIKE 1:44:25 KANADA M18 60. 0:57:43 55,2753 100,448 77,86  
132 195. PROSINEČKI KRUNOSLAV 1:45:40 individualac M18 61. 0:57:43 54,6215 41,2556 47,94 33,56
196. KUKOVIČ HIGIN 1:45:41 SLOVENIJA M65 3. 0:57:43 54,6128 100,448 77,53  
133 197. KARAS TOMISLAV 1:46:50 Jastreb '99 M18 62. 0:57:43 54,025 40,8072 47,42 33,19
134 198. PTIČAR MARKO 1:46:52 individualac M18 63. 0:57:43 54,0081 40,3587 47,18 33,03
135 199. NEDUK TONČEK 1:46:54 individualac M45 18. 0:57:43 53,9913 39,9103 46,95 32,87
200. WONDERHAM PETER 1:47:07 KANADA M55 18. 0:57:43 53,8821 100,448 77,17  
136 201. BEŠKA ZLATKO 1:47:21 Jastreb '99 M40 26. 0:57:43 53,7649 39,4619 46,61 32,63
202. GRAHUT MARIJAN 1:47:23 SLOVENIJA M45 19. 0:57:43 53,7483 100,448 77,10  
137 203. TOTH TIBOR 1:47:38 individualac M40 27. 0:57:43 53,6234 39,0135 46,32 32,42
138 204. ŠARIĆ ELVIS 1:48:56 individualac M30 44. 0:57:43 52,9835 38,565 45,77 32,04
139 205. BADANJAK DAVOR 1:49:18 Veteran M18 64. 0:57:43 52,8057 38,1166 45,46 31,82
140 206. LIGUTIĆ PAVAO 1:51:24 individualac M30 45. 0:57:43 51,8103 37,6682 44,74 31,32
141 207. JURIČIĆ MILJENKO 1:51:31 individualac M30 46. 0:57:43 51,7561 37,2197 44,49 31,14
142 208. VIŠKOVIĆ MAKSIMILAJAN 1:51:48 individualac M18 65. 0:57:43 51,6249 36,7713 44,20 30,94
143 209. SUČIĆ VLADO 1:52:02 individualac M40 28. 0:57:43 51,5174 36,3229 43,92 30,74
144 210. KADRIĆ ZEHRID 1:52:53 Kastav M45 20. 0:57:43 51,1295 35,8744 43,50 30,45
145 211. MALEŠ ANTONIO 1:53:54 individualac M50 27. 0:57:43 50,6731 35,426 43,05 30,13
212. BENEDIK ALEŠ 1:55:30 SLOVENIJA M18 66. 0:57:43 49,9711 100,448 75,21  
146 213. KONJEVOD IVAN 1:55:42 individualac M45 21. 0:57:43 49,8848 34,9776 42,43 29,70
214. DOLENC PODLE 1:59:50 SLOVENIJA M70 1. 0:57:43 48,1641 100,448 74,31  
147 215. TOMIĆ HRVOJE 2:00:44 individualac M18 67. 0:57:43 47,8051 34,5291 41,17 28,82
148 216. PAULUS JOSIP 2:01:41 Veteran M55 19. 0:57:43 47,4319 34,0807 40,76 28,53
217. ŽABERL IVAN 2:02:00 SLOVENIJA M18 68. 0:57:43 47,3087 100,448 73,88  
218. ULF KLEPP 2:03:00 NJEMAČKA M40 29. 0:57:43 46,9241 100,448 73,69  
149 219. ŽUPAN MILAN 2:03:32 Velebit 2001 M40 30. 0:57:43 46,7215 33,6323 40,18 28,12
150 220. MUCKO JURAJ 2:05:50 individualac M30 47. 0:57:43 45,8675 33,1839 39,53 27,67
221. BRANIGAN ANDREW 2:05:52 KANADA M30 48. 0:57:43 45,8554 100,448 73,15  
151 222. OWENS RUSSELL 2:05:54 individualac M30 49. 0:57:43 45,8433 32,7354 39,29 27,50
152 223. UJEVIĆ DARKO 2:22:25 individualac M45 22. 0:57:43 40,5266 32,287 36,41 25,48
ž e n e
1 1. LUKŠIĆ JELENA 1:13:04 Marjan Ž18 1. 1:13:04 100 100 100,00 70,00
2. DOHLE STELLA 1:14:13 AUSTRIJA Ž35 1. 1:13:04 98,4505 103,125 100,79  
2 3. MATIJEVIĆ MANDA 1:14:56 individualac Ž35 2. 1:13:04 97,5089 96,875 97,19 68,03
3 4. BELOŠEVIĆ NIVES 1:16:18 Žumberak Ž40 1. 1:13:04 95,7623 93,75 94,76 66,33
5. SZUNYONG ERIKA 1:16:34 MAĐARSKA Ž18 2. 1:13:04 95,4288 103,125 99,28  
4 6. MEDVEDOVIĆ MIRTA 1:17:35 Slatina Ž18 3. 1:13:04 94,1783 90,625 92,40 64,68
7. LINDIČ METKA 1:17:52 SLOVENIJA Ž40 2. 1:13:04 93,8356 103,125 98,48  
5 8. ČERNIĆ DANIJELA 1:18:58 Hrvatski sokol Ž18 4. 1:13:04 92,5285 87,5 90,01 63,01
6 9. DOMAZET LOŠO ANA 1:20:05 Sinj Ž30 1. 1:13:04 91,2383 84,375 87,81 61,46
10. ŠKAPIN MAJDA 1:24:09 SLOVENIJA Ž40 3. 1:13:04 86,8291 103,125 94,98  
7 11. ŽUPANIĆ VALENTINA 1:25:49 Ivanec Ž18 5. 1:13:04 85,1427 81,25 83,20 58,24
8 12. NOVAČKI GORDANA 1:26:39 Žumberak Ž18 6. 1:13:04 84,3239 78,125 81,22 56,86
13. FELICIJAN LOJZKA 1:27:41 SLOVENIJA Ž60 1. 1:13:04 83,3302 103,125 93,23  
9 14. DRAGOJEVIĆ ANA 1:30:28 KA-tim Ž40 4. 1:13:04 80,7664 75 77,88 54,52
15. ANTONČIĆ MATEJA 1:30:46 SLOVENIJA Ž18 7. 1:13:04 80,4994 103,125 91,81  
10 16. DIKLIĆ MARINA 1:31:55 Kastav Ž35 3. 1:13:04 79,4923 71,875 75,68 52,98
17. HOČEVAR IRENA 1:32:56 SLOVENIJA Ž45 1. 1:13:04 78,6227 103,125 90,87  
18. LUBINIECKI MARIE 1:34:48 KANADA Ž18 8. 1:13:04 77,0745 103,125 90,10  
19. L. LIMMEN 1:35:19 NIZOZEMSKA Ž50 1. 1:13:04 76,6568 103,125 89,89  
11 20. HAGEMANN ANA 1:35:39 Marathon 95 Ž55 1. 1:13:04 76,3896 68,75 72,57 50,80
12 21. SOPTIJA VALENTINA 1:36:31 Žumberak Ž18 9. 1:13:04 75,7037 65,625 70,66 49,47
22. GODINA ADRIJANA 1:38:44 SLOVENIJA Ž35 4. 1:13:04 74,0041 103,125 88,56  
13 23. OBRADOVIĆ LIDIJA 1:40:20 Jastreb '99 Ž18 10. 1:13:04 72,8239 62,5 67,66 47,36
24. VAUGHAN EILEEN 1:40:51 KANADA Ž45 2. 1:13:04 72,4508 103,125 87,79  
