8 DUATLON STUBICA 2003         Donja Stubica, 17. 05. 2003.
REZULTATI - Konačno vrijeme SUPER SPRINT 2,5-10-1 km
MJ. BR. PREZIME Ime Kategorija KLUB - NACIONALNOST Vrij. Utrke Zaostatak
Rank   St. No. Name Cat. CLUB - COUNTRY Time    
1 17 LUKINA MATIJA KADET TK RUOLF PERIŠIN 00:31:38 00:00:00
2 16 ĐURĐEVIĆ MARKO KADET TK RUOLF PERIŠIN 00:31:40 00:00:02
3 87 BENČINA PETER SLO TK RIBNICA 00:33:04 00:01:26
4 67 MARKO BUBANKO KADET STUBICA 00:33:11 00:01:33
5 107 KUNDIH VLADIMITR JUNIOR TK PULA 00:33:13 00:01:35
6 66 BAKEK LUKA KADET STUBICA 00:33:14 00:01:36
7 100 BRATKO KRISTIJAN KADET TK ZRINSKI 00:33:34 00:01:56
8 63 IVAN BAKEK KADET STUBICA 00:33:40 00:02:02
9 58 LISAC IGOR JUNIOR TK RIVAL 00:33:44 00:02:06
10 97 ČOVIĆ TONI KADET TK ZRINSKI 00:33:45 00:02:07
11 42 OGNJENOVIĆ OZREN JUNIOR TK ZRINSKI 00:33:50 00:02:12
12 59 ŽIDAN DAVID JUNIOR TK RIVAL 00:33:52 00:02:14
13 2 LEŠKOVIĆ KRUNOSLAV GRAĐAN TK RUOLF PERIŠIN 00:34:09 00:02:31
14 37 CVJETKO SILVIJE GRAĐAN AK SLJEME 00:34:45 00:03:07
15 13 PEŠEC ANTE KADET TK RUOLF PERIŠIN 00:35:06 00:03:28
16 48 NIKOLINA BREBER JUN F STUBICA 00:35:49 00:04:11
17 21 ŠKUDAR MIRKA JUN F STUBICA 00:35:56 00:04:18
18 96 IVANDIĆ TOMISLAV KADET TK ZRINSKI 00:37:32 00:05:54
19 12 PAPIŠTA MARTIN KADET TK RUOLF PERIŠIN 00:38:05 00:06:27
20 118 MAJA FUČEK KADET F STUBICA 00:38:16 00:06:38
21 9 KORMAN MARINA JUN F TK RUOLF PERIŠIN 00:38:45 00:07:07
22 22 ŠKVORC NIKOLA GRAĐAN TK RUOLF PERIŠIN 00:38:52 00:07:14
23 78 DUBRAVKA MUČNJAK KADET F STUBICA 00:38:54 00:07:16
24 26 ALIMOVIĆ MARIO GRAĐAN ZAGREB 00:40:02 00:08:24
25 3 ŠAMEC MARKO GRAĐAN ZABOK 00:40:05 00:08:27
26 1 MIŠKULIN IVAN GRAĐAN ZABOK 00:40:11 00:08:33
27 119 MARIJA CINČIĆ KADET F STUBICA 00:40:20 00:08:42
28 11 HORVAT MATEJ KADET TK RUOLF PERIŠIN 00:42:02 00:10:24
29 8 PAPIŠTA SANJA GRAĐAN TK RUOLF PERIŠIN 00:43:30 00:11:52
30 75 GALIN MLADEN GRAĐAN ZABOK 00:44:00 00:12:22
31 61 MARJANČEVIĆ ELENA JUN F TK RIVAL 00:45:08 00:13:30
32 49 KRISTINA ŠTURLAN KADET F STUBICA 00:46:17 00:14:39
33 74 HRENEK JOSIP GRAĐAN STUBICA 00:47:32 00:15:54
34 5 ŠEMOVČAN SVEN GRAĐAN ZABOK 00:48:00 00:16:22
35 120 GORAN GORIČKI GRAĐAN STUBICA 00:48:26 00:16:48
36 27 RADOVANOVIĆ SONJA GRAĐAN ZAGREB 00:50:42 00:19:04
37 106 FRANČILA DUŠKO JUNIOR TK PULA DISK #VRIJ!
38 109 CETINA MARIO JUNIOR TK PULA DISK #VRIJ!
39 15 TURČIĆ HRVOJE KADET TK RUOLF PERIŠIN DISK #VRIJ!