RBR IME I PREZIME KLUB GODIŠTE KATEGORIJA DRŽAVA PLIVANJE Plivanje + bicikl BICIKL TRČANJE UKUPNO
19 Tamas Kaiser Budaorsi 1984 JUNIORI HUN 0:09:28 0:45:21 0:35:53 0:19:45 1:05:06
66 Adam Galambos Vital 1987 JUNIORI HUN 0:10:17 0:46:20 0:36:03 0:19:42 1:06:02
10 Erno Suba Esztergomi 1984 JUNIORI HUN 0:45:47 0:45:47 0:20:53 1:06:40
91 Balzas Marics Vital 1986 JUNIORI HUN 0:00:00 1:07:40 1:07:40
150 Matija Lukina Stubica 1987 JUNIORI HR 0:09:53 ########### 1:09:18 1:09:18
74 Adam Farkas Vital 1987 JUNIORI HUN 0:09:30 0:46:20 0:36:50 0:23:18 1:09:38
147 Remic Andrej Ribnica 1985 JUNIORI SLO 0:11:05 0:47:46 0:36:41 0:22:01 1:09:47
23 Gordan Petkovic Zrinski 1985 JUNIORI HR 0:12:42 0:50:59 0:38:17 0:20:03 1:11:02
103 Marko Durdevic Stubica 1987 JUNIORI HR 0:12:38 0:51:03 0:38:25 0:22:41 1:13:44
41 Roland Villanyi Esztergomi 1984 JUNIORI HUN 0:13:52 0:55:05 0:41:13 0:19:56 1:15:01
5 Vladimir Kundih Pula 1986 JUNIORI HR 0:16:42 1:00:44 0:44:02 0:21:16 1:22:00
48 Urška Oražem Grič 1986 JUNIORI SLO 0:13:42 0:55:53 0:42:11 0:28:32 1:24:25
22 Miroslav Krivaja Pula 1987 JUNIORI HR 0:14:40 0:57:33 0:42:53 0:31:15 1:28:48
135 Nejc Arko Ribnica 1986 JUNIORI SLO   0:33:41
110 Jure Tanko Ribnica 1986 JUNIORI SLO   0:33:44
102 Miha Zajc Ribnica 1986 JUNIORI SLO   0:37:08
127 Rok Podržaj Ljubljana 1986 JUNIORI SLO       0:37:09