1. MARTINSKI POLUMARATON
09.11.2002. - Dugo Selo - 16,9 km
Pore-dak  Start. broj Natjecatelj Rezultat Klub Kategorija poredak u kateg.
1 52 LETONIJA ŽELJKO 01:00:25 AK MARTIN M 20-29 1
2 43 MARKULINČIĆ TOMISLAV 01:00:58 AK SLJEME M 20-29 2
3 111 CEROVSKI BRANKO 01:04:05 MK VELIKA GORICA M 30-39 1
4 125 MAŠIĆ ROBERT 01:06:33 ŽUMBERAK M 30-39 2
5 241 ŠIKMAN MILE 01:06:44 AK VETERAN ZAGREB M 50-59 1
6 244 TOIČIĆ MIĆO 01:07:39 MK VELIKA GORICA M 50-59 2
7 117 ANĐAL TIHOMIR 01:08:07 GEM VRBOVEC M 30-39 3
8 191 TOME KRAJINOVIĆ 01:08:47 AK ŽUMBERAK M 40-49 1
9 5 KEREKOVIĆ NIKOLA 01:08:55 AK MARTIN M - 19 1
10 6 BIJELIĆ VEDRAN 01:09:03 POK SLJEME M - 19 2
11 249 MLADEN STOJEVIĆ 01:09:24 AK VETERAN ZAGREB M 50-59 3
12 41 IVAN FERENČAK 01:10:49 DUGO SELO M 20-29 3
13 213 KRESOJEVIĆ FRANJO 01:11:14 AK VETERAN ZAGREB M 40-49 2
14 261 VERONIKA JURIŠIĆ 01:11:33 AK SLJEME Ž -29 1
15 190 BRDAR ZLATAN 01:11:59 AK VETERAN ZAGREB M 40-49 3
16 124 RUBINIĆ DENIS 01:12:29 AK JASTREB 99 M 30-39 4
17 202 ZVONKO VIDA 01:12:50 AK VETERAN ZAGREB M 40-49 4
18 51 VUJČIĆ MLADEN 01:12:56 AK BAJINSTVO M 20-29 4
19 212 JANKOVIĆ NIKOLA 01:13:35 AK VETERAN ZAGREB M 40-49 5
20 127 PARLOV MATE 01:13:59 AK VETERAN ZAGREB M 30-39 5
21 211 PERNAK MILE 01:13:59 AK VETERAN ZAGREB M 40-49 6
22 54 IVRLAČ TOMISLAV 01:14:05 TK ZRINSKI M 20-29 5
23 276 KRAVOS DUNJA 01:14:13 ŽUMBERAK Ž 30+ 1
24 55 KAVČIĆ MISLAV 01:14:15 ŽUMBERAK M 20-29 6
25 46 VUJČIĆ STJEPKO 01:14:26 AK BAJINSTVO M 20-29 7
26 240 BEK JOSIP 01:14:37 AK JASTREB 99 M 50-59 4
27 48 GODEC TIHOMIR 01:14:44 AK BAJINSTVO M 20-29 8
28 216 BOŠNJAK PREDRAG 01:15:16 AK JASTREB 99 M 40-49 7
29 279 NIVES BELOŠEVIĆ 01:15:25 ŽUMBERAK Ž 30+ 2
30 58 VINŠĆAK ŽELJKO 01:16:11 AK JASTREB 99 M 20-29 9
31 135 MILJENKO DOKUŠ 01:16:17 AK MARTIN M 30-39 6
32 131 GOLUB MIROSLAV JAN 01:18:26 AK JASTREB 99 M 30-39 7
33 196 DRAGAN JANKOVIĆ 01:18:27 AK SLJEME M 40-49 8
34 247 HALILI KAMER 01:18:36   M 50-59 5
35 242 JAKASOVIĆ MIROSLAV 01:18:37 AK SLJEME M 50-59 6
36 218 GAČIĆ BORIS 01:19:02   M 40-49 9
37 114 ABRAMOVIĆ DAMIR 01:19:12 GEM VRBOVEC M 30-39 8
38 209 RADIĆ PREDRAG 01:19:18 AK ŽUMBERAK M 40-49 10
39 119 ŠIVAK KRISTIJAN 01:19:19 AK SLJEME M 30-39 9
40 239 KOMBOL PAVAO 01:19:36 BRIBIEN M 50-59 7
41 63 DESPOJA VITO 01:19:37 BK DUGO SELO 2001 M 20-29 10
42 252 VASUNG FRANJO 01:20:14 AK SLJEME M 60+ 1
43 214 BREZARIĆ VLADIMIR 01:20:29 AK JASTREB 99 M 40-49 11
44 201 ŠTAMBUK VJEKOSLAV 01:20:47 AK VETERAN ZAGREB M 40-49 12
45 215 BARANOVIĆ BORIS 01:21:21 AK JASTREB 99 M 40-49 13
46 248 PAJ BORIS 01:21:37 AK VETERAN ZAGREB M 50-59 8
47 208 MUŠTERIĆ DRAŽEN 01:21:51 AK SINJ M 40-49 14
48 206 BAKULA ŽELJKO 01:22:03 MK VELIKA GORICA M 40-49 15
49 246 KRŠINIĆ FRANO 01:22:12 AK VETEREN ZAGREB M 50-59 9
50 198 BUBAN ŽELJKO 01:22:24 ČAZMA M 40-49 16
51 49 ŠOŠIĆ VEDRAN 01:23:09 AK BAJINSTVO M 20-29 11
52 204 JAGETIĆ DRAGUTIN 01:24:02 TK MARATHON 95 M 40-49 17
53 250 VLADIMIR HALAUK 01:24:34 AK BORIK BJELOVAR M 50-59 10
54 61 SALAMUN KREŠIMIR 01:25:01 BK DUGO SELO 2001 M 20-29 12
55 203 BOROVEC KRUNOSLAV 01:25:25 TK MARATHON 95 M 40-49 18
56 205 KATAVIĆ PEJO 01:26:27   M 40-49 19
57 210 PALE ŽELJKO 01:26:53 AK SLJEME M 40-49 20
58 275 KRESOJEVIĆ ANA 01:31:12 AK VETERAN ZAGREB Ž 30+ 3
59 251 ĐUNĐEK JOSIP 01:31:44 TK MARATHON 95 M 60+ 2
60 53 BUDINŠČAK MLADEN 01:33:08 AK JASTREB 99 M 20-29 13
61 217 KOSTADINOVIĆ SLOBODAN 01:33:08 AK JASTREB 99 M 40-49 21
62 280 IVANKA BUBAN 01:34:17 ČAZMA Ž 30+ 4
63 59 ZORIĆ NEDJELJKO 01:35:14 BK DUGO SELO 2001 M 20-29 14
64 243 HEČIMOVIĆ MILAN 01:40:27 AK VETEREN ZAGREB M 50-59 11
65 133 KOLAK MIRKO 01:45:04 AK MARTIN M 30-39 10
66 245 PARUŽ ĐURO 01:48:11 AK MARTIN M 50-59 12
67 107 IVICA LESKOVAR 01:50:10   M 30-39 11
68 207 PANKRETIĆ STJEPAN 01:50:43 GEM VRBOVEC M 40-49 22
69 277 RAJIĆ ŽANA DNF AK SLJEME Ž 30+  
70 278 ŠČANČAR MILICA DNF AK MARTIN Ž 30+