Statistika posjeta za www.utrke.com

Period zbrajanja: Travanj 2005
Generirano 02-May-2005 01:57 Central European Daylight Time

[Dnevna statistika] [Statistika po satu] [URL-ovi] [Ulaz] [Izlaz] [Kompjuteri] [Referiranja] [Pretraga] [Browseri] [Zemlje]

Mjesecna statistika za Travanj 2005
Ukupno pristupa 115541
Ukupno datoteka 50841
Ukupno Stranica 62024
Ukupno Posjeta 13086
Ukupno KBajta 690472
Ukupno razlicitih kompjutera 7874
Ukupno razlicitih URL-ova 822
Ukupno razlicitih referiranja 474
Ukupno razlicitih browsera 735
. prosjek Max
Pristupa na sat 160 1135
Pristupa na dan 3851 5951
Datoteka na dan 1694 3126
Datoteka na sat 2067 2847
Posjeta na dan 436 712
KBajta na dan 23016 50549
Pristupa po kodu
Undefined response code 60932
Code 200 - OK 50841
Code 206 - Partial Content 164
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 2924
Code 404 - Not Found 675
Code 406 - Not Acceptable 2

Pristupi po danu za Travanj 2005

Dnevna statistika za Travanj 2005
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 3415 2.96% 1645 3.24% 1908 3.08% 391 2.99% 330 4.19% 20178 2.92%
2 2737 2.37% 1094 2.15% 1767 2.85% 314 2.40% 236 3.00% 14104 2.04%
3 3656 3.16% 1238 2.44% 2441 3.94% 383 2.93% 347 4.41% 15436 2.24%
4 4083 3.53% 2058 4.05% 2098 3.38% 548 4.19% 470 5.97% 24543 3.55%
5 3753 3.25% 1860 3.66% 1958 3.16% 422 3.22% 373 4.74% 27713 4.01%
6 3423 2.96% 1461 2.87% 1922 3.10% 411 3.14% 349 4.43% 17559 2.54%
7 5025 4.35% 1866 3.67% 2710 4.37% 396 3.03% 346 4.39% 29295 4.24%
8 3592 3.11% 1467 2.89% 2038 3.29% 394 3.01% 340 4.32% 18233 2.64%
9 2608 2.26% 1025 2.02% 1593 2.57% 276 2.11% 259 3.29% 14601 2.11%
10 2817 2.44% 1203 2.37% 1593 2.57% 344 2.63% 308 3.91% 14951 2.17%
11 5003 4.33% 2809 5.53% 2348 3.79% 543 4.15% 472 5.99% 47546 6.89%
12 4058 3.51% 2095 4.12% 2112 3.41% 529 4.04% 410 5.21% 34441 4.99%
13 3527 3.05% 1635 3.22% 1847 2.98% 491 3.75% 450 5.72% 20708 3.00%
14 3806 3.29% 1562 3.07% 2089 3.37% 712 5.44% 612 7.77% 16142 2.34%
15 4390 3.80% 1424 2.80% 2562 4.13% 490 3.74% 422 5.36% 16937 2.45%
16 2448 2.12% 834 1.64% 1556 2.51% 244 1.86% 212 2.69% 10096 1.46%
17 2982 2.58% 1170 2.30% 1684 2.72% 304 2.32% 280 3.56% 13497 1.95%
18 5040 4.36% 2303 4.53% 2847 4.59% 557 4.26% 480 6.10% 34327 4.97%
19 3913 3.39% 1893 3.72% 1828 2.95% 502 3.84% 423 5.37% 24677 3.57%
20 3617 3.13% 1600 3.15% 1821 2.94% 440 3.36% 400 5.08% 18920 2.74%
21 4545 3.93% 2376 4.67% 2240 3.61% 534 4.08% 404 5.13% 26727 3.87%
22 3712 3.21% 1581 3.11% 1928 3.11% 430 3.29% 339 4.31% 24908 3.61%
23 3873 3.35% 1004 1.97% 2399 3.87% 276 2.11% 250 3.18% 11143 1.61%
24 3412 2.95% 1416 2.79% 1717 2.77% 354 2.71% 312 3.96% 16147 2.34%
25 5951 5.15% 3126 6.15% 2700 4.35% 650 4.97% 538 6.83% 50549 7.32%
26 4602 3.98% 1941 3.82% 2190 3.53% 516 3.94% 431 5.47% 30810 4.46%
27 4404 3.81% 2194 4.32% 2178 3.51% 452 3.45% 381 4.84% 28005 4.06%
28 4012 3.47% 1939 3.81% 2062 3.32% 454 3.47% 376 4.78% 26361 3.82%
29 3896 3.37% 1735 3.41% 2025 3.26% 461 3.52% 374 4.75% 23122 3.35%
30 3241 2.81% 1287 2.53% 1863 3.00% 304 2.32% 254 3.23% 18795 2.72%

Pristupi po satu za Travanj 2005

Statistika po satu za Travanj 2005
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 65 1979 1.71% 7 225 0.44% 56 1692 2.73% 144 4329 0.63%
1 69 2092 1.81% 7 218 0.43% 60 1803 2.91% 135 4056 0.59%
2 70 2126 1.84% 4 141 0.28% 63 1916 3.09% 133 3978 0.58%
3 83 2514 2.18% 4 131 0.26% 72 2173 3.50% 87 2609 0.38%
4 103 3097 2.68% 29 881 1.73% 70 2109 3.40% 427 12802 1.85%
5 140 4216 3.65% 57 1711 3.37% 77 2327 3.75% 705 21143 3.06%
6 196 5895 5.10% 95 2851 5.61% 93 2816 4.54% 1029 30885 4.47%
7 191 5736 4.96% 103 3110 6.12% 87 2629 4.24% 1034 31018 4.49%
8 212 6367 5.51% 115 3479 6.84% 99 2996 4.83% 1416 42480 6.15%
9 214 6444 5.58% 114 3434 6.75% 99 2999 4.84% 1746 52366 7.58%
10 193 5814 5.03% 93 2818 5.54% 95 2879 4.64% 1192 35763 5.18%
11 215 6468 5.60% 109 3281 6.45% 105 3179 5.13% 1392 41748 6.05%
12 215 6479 5.61% 107 3219 6.33% 102 3080 4.97% 1586 47582 6.89%
13 185 5563 4.81% 91 2731 5.37% 91 2758 4.45% 1289 38682 5.60%
14 193 5815 5.03% 76 2292 4.51% 106 3186 5.14% 1083 32485 4.70%
15 171 5145 4.45% 81 2441 4.80% 88 2668 4.30% 1141 34221 4.96%
16 178 5362 4.64% 69 2090 4.11% 86 2602 4.20% 861 25818 3.74%
17 185 5561 4.81% 99 2996 5.89% 90 2715 4.38% 1364 40916 5.93%
18 195 5858 5.07% 104 3130 6.16% 93 2798 4.51% 1338 40138 5.81%
19 225 6773 5.86% 130 3912 7.69% 105 3167 5.11% 2044 61333 8.88%
20 193 5816 5.03% 99 2982 5.87% 94 2821 4.55% 1396 41888 6.07%
21 168 5042 4.36% 55 1654 3.25% 96 2905 4.68% 828 24843 3.60%
22 98 2959 2.56% 22 672 1.32% 64 1932 3.11% 380 11386 1.65%
23 80 2420 2.09% 14 442 0.87% 62 1874 3.02% 267 8005 1.16%

Prvih 30 od 822 URL-ova
# Pristupa KB URL
1 1578 1.37% 64620 9.36% /
2 810 0.70% 16378 2.37% /pedo.htm
3 439 0.38% 6446 0.93% /reebok/RRT05-poredak_files/stylesheet.css
4 395 0.34% 77896 11.28% /reebok/RRT05-poredak_files/sheet001.htm
5 390 0.34% 3619 0.52% /reebok/RRT05-poredak.htm
6 375 0.32% 2446 0.35% /2005/jurjevo2005.htm
7 368 0.32% 6102 0.88% /virovitica05-raspis.htm
8 309 0.27% 10584 1.53% /ranglista05.htm
9 308 0.27% 21982 3.18% /index2004.htm
10 292 0.25% 1531 0.22% /mljet05-obavijest.htm
11 265 0.23% 4754 0.69% /2005/sinj.htm
12 255 0.22% 1931 0.28% /Zagorski05-raspis.htm
13 253 0.22% 9282 1.34% /reebok/ocjene2005.htm
14 238 0.21% 6888 1.00% /vilarebar05rez.htm
15 212 0.18% 2693 0.39% /reebok/kalendar2005.htm
16 194 0.17% 2157 0.31% /maratonac14.htm
17 194 0.17% 4336 0.63% /planinski/kalendar05.htm
18 185 0.16% 12695 1.84% /Slabrod05-raspis.htm
19 175 0.15% 5172 0.75% /jurjevo05-rez.htm
20 175 0.15% 4776 0.69% /mljet05-polu-raspis.htm
21 175 0.15% 3742 0.54% /reebok/RRT05-poredak_files/sheet003.htm
22 151 0.13% 16404 2.38% /index2003.htm
23 145 0.13% 3118 0.45% /mljet05-tria-raspis.htm
24 130 0.11% 1648 0.24% /planinski/obrovac-raspis.htm
25 126 0.11% 4405 0.64% /reebok/RRT05-poredak_files/sheet002.htm
26 121 0.10% 13429 1.94% /reebok/rijeka05.htm
27 121 0.10% 12309 1.78% /reebok/sinj05.htm
28 119 0.10% 9711 1.41% /reebok/osijek05.htm
29 112 0.10% 4147 0.60% /borosa05-raspis.htm
30 104 0.09% 11046 1.60% /index2002.htm

Prvih 30 od 822 URL-ova po KB
# Pristupa KB URL
1 395 0.34% 77896 11.28% /reebok/RRT05-poredak_files/sheet001.htm
2 1578 1.37% 64620 9.36% /
3 308 0.27% 21982 3.18% /index2004.htm
4 151 0.13% 16404 2.38% /index2003.htm
5 810 0.70% 16378 2.37% /pedo.htm
6 121 0.10% 13429 1.94% /reebok/rijeka05.htm
7 185 0.16% 12695 1.84% /Slabrod05-raspis.htm
8 121 0.10% 12309 1.78% /reebok/sinj05.htm
9 104 0.09% 11046 1.60% /index2002.htm
10 309 0.27% 10584 1.53% /ranglista05.htm
11 61 0.05% 10450 1.51% /reebok/gorica05.htm
12 119 0.10% 9711 1.41% /reebok/osijek05.htm
13 253 0.22% 9282 1.34% /reebok/ocjene2005.htm
14 34 0.03% 9189 1.33% /2001/maraton.htm
15 238 0.21% 6888 1.00% /vilarebar05rez.htm
16 439 0.38% 6446 0.93% /reebok/RRT05-poredak_files/stylesheet.css
17 95 0.08% 6261 0.91% /index2001.htm
18 368 0.32% 6102 0.88% /virovitica05-raspis.htm
19 38 0.03% 5783 0.84% /reebok/proljetni05.htm
20 175 0.15% 5172 0.75% /jurjevo05-rez.htm
21 14 0.01% 4885 0.71% /2004/7duatlonrezultati.htm
22 175 0.15% 4776 0.69% /mljet05-polu-raspis.htm
23 265 0.23% 4754 0.69% /2005/sinj.htm
24 34 0.03% 4494 0.65% /ZGopen04.htm
25 126 0.11% 4405 0.64% /reebok/RRT05-poredak_files/sheet002.htm
26 194 0.17% 4336 0.63% /planinski/kalendar05.htm
27 112 0.10% 4147 0.60% /borosa05-raspis.htm
28 175 0.15% 3742 0.54% /reebok/RRT05-poredak_files/sheet003.htm
29 48 0.04% 3698 0.54% /reebok/split05.htm
30 390 0.34% 3619 0.52% /reebok/RRT05-poredak.htm

Prvih 30 od 498 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 1578 1.37% 7667 65.49% /
2 810 0.70% 878 7.50% /pedo.htm
3 60 0.05% 78 0.67% /donne.htm
4 265 0.23% 60 0.51% /2005/sinj.htm
5 375 0.32% 58 0.50% /2005/jurjevo2005.htm
6 51 0.04% 55 0.47% /2004/bg_info.htm
7 308 0.27% 52 0.44% /index2004.htm
8 151 0.13% 49 0.42% /index2003.htm
9 34 0.03% 48 0.41% /ZGopen04.htm
10 95 0.08% 43 0.37% /index2001.htm
11 56 0.05% 40 0.34% /index2000.htm
12 9 0.01% 38 0.32% /Cazma2002.htm
13 34 0.03% 33 0.28% /2001/maraton.htm
14 390 0.34% 33 0.28% /reebok/RRT05-poredak.htm
15 368 0.32% 33 0.28% /virovitica05-raspis.htm
16 104 0.09% 31 0.26% /index2002.htm
17 19 0.02% 28 0.24% /Rijeka.htm
18 24 0.02% 26 0.22% /2005/novogodisnjar.htm
19 6 0.01% 24 0.20% /Reebok04-poredak_files/sheet001.htm
20 71 0.06% 24 0.20% /ironman.htm
21 14 0.01% 24 0.20% /lagvic/poredak04-05.htm
22 292 0.25% 24 0.20% /mljet05-obavijest.htm
23 4 0.00% 23 0.20% /Reebok04-poredak.htm
24 25 0.02% 23 0.20% /tekstovi/future.htm
25 309 0.27% 22 0.19% /ranglista05.htm
26 255 0.22% 21 0.18% /Zagorski05-raspis.htm
27 29 0.03% 21 0.18% /lagvic/pocetna.htm
28 212 0.18% 21 0.18% /reebok/kalendar2005.htm
29 31 0.03% 21 0.18% /tekstovi/prica_o_mar.htm
30 10 0.01% 20 0.17% /Trento.htm

Prvih 30 od 504 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 1578 1.37% 5293 45.39% /
2 810 0.70% 883 7.57% /pedo.htm
3 368 0.32% 235 2.02% /virovitica05-raspis.htm
4 375 0.32% 201 1.72% /2005/jurjevo2005.htm
5 309 0.27% 175 1.50% /ranglista05.htm
6 265 0.23% 159 1.36% /2005/sinj.htm
7 292 0.25% 156 1.34% /mljet05-obavijest.htm
8 238 0.21% 139 1.19% /vilarebar05rez.htm
9 255 0.22% 131 1.12% /Zagorski05-raspis.htm
10 194 0.17% 113 0.97% /planinski/kalendar05.htm
11 395 0.34% 113 0.97% /reebok/RRT05-poredak_files/sheet001.htm
12 212 0.18% 108 0.93% /reebok/kalendar2005.htm
13 194 0.17% 107 0.92% /maratonac14.htm
14 253 0.22% 106 0.91% /reebok/ocjene2005.htm
15 175 0.15% 90 0.77% /jurjevo05-rez.htm
16 308 0.27% 87 0.75% /index2004.htm
17 185 0.16% 75 0.64% /Slabrod05-raspis.htm
18 112 0.10% 69 0.59% /borosa05-raspis.htm
19 60 0.05% 69 0.59% /donne.htm
20 145 0.13% 65 0.56% /mljet05-tria-raspis.htm
21 175 0.15% 54 0.46% /reebok/RRT05-poredak_files/sheet003.htm
22 126 0.11% 52 0.45% /reebok/RRT05-poredak_files/sheet002.htm
23 175 0.15% 50 0.43% /mljet05-polu-raspis.htm
24 119 0.10% 49 0.42% /reebok/osijek05.htm
25 51 0.04% 48 0.41% /2004/bg_info.htm
26 34 0.03% 47 0.40% /ZGopen04.htm
27 151 0.13% 45 0.39% /index2003.htm
28 130 0.11% 41 0.35% /planinski/obrovac-raspis.htm
29 71 0.06% 39 0.33% /ironman.htm
30 76 0.07% 39 0.33% /kalendar.htm

Prvih 30 od 7874 kompjutera
# Pristupa Datoteka KB Posjeta Kompjuter
1 31099 26.92% 0 0.00% 1944 0.28% 1 0.01% wtrs10019.dn.net
2 3283 2.84% 0 0.00% 1 0.00% 44 0.34% spider1.noviforum.si
3 2050 1.77% 0 0.00% 12 0.00% 203 1.55% sv-crawl.looksmart.com
4 1322 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.19% enkino.iol.it
5 1250 1.08% 0 0.00% 1 0.00% 21 0.16% gw.noviforum.si
6 901 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% crawl-66-249-65-129.googlebot.com
7 673 0.58% 396 0.78% 592 0.09% 61 0.47% 161.53.89.180
8 533 0.46% 218 0.43% 5927 0.86% 124 0.95% 217.68.80.37
9 525 0.45% 405 0.80% 3335 0.48% 57 0.44% 195.29.163.130
10 514 0.44% 436 0.86% 3143 0.46% 45 0.34% 161.53.98.202
11 499 0.43% 349 0.69% 1458 0.21% 89 0.68% 193.19.222.187
12 493 0.43% 485 0.95% 12535 1.82% 2 0.02% jangce-38.adsl.datanet.hu
13 492 0.43% 408 0.80% 3360 0.49% 53 0.41% bicro-18.bicro.hr
14 437 0.38% 345 0.68% 2138 0.31% 28 0.21% at08-m358.net.t-com.hr
15 429 0.37% 0 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 213.252.152.15
16 420 0.36% 229 0.45% 5456 0.79% 82 0.63% fwcp.ht.hr
17 380 0.33% 327 0.64% 3953 0.57% 33 0.25% 194.152.217.129
18 377 0.33% 0 0.00% 23 0.00% 297 2.27% sv-crawlfw3.looksmart.com
19 361 0.31% 66 0.13% 2285 0.33% 13 0.10% nathost-zbv-kabelnet.transintercom.hr
20 345 0.30% 82 0.16% 3540 0.51% 45 0.34% pik-vrbovec.net.t-com.hr
21 341 0.30% 287 0.56% 1443 0.21% 40 0.31% bradaric.hhi.hr
22 340 0.29% 190 0.37% 2706 0.39% 43 0.33% sdgate2.sava.sczg.hr
23 331 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 105 0.80% msnbot.msn.com
24 293 0.25% 263 0.52% 2192 0.32% 13 0.10% oliver.efpu.hr
25 280 0.24% 239 0.47% 1750 0.25% 21 0.16% 193.198.28.9
26 279 0.24% 181 0.36% 3067 0.44% 78 0.60% 195.29.5.24
27 275 0.24% 14 0.03% 122 0.02% 27 0.21% 193.198.17.121
28 261 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.07% egspd42265.ask.com
29 258 0.22% 216 0.42% 2052 0.30% 28 0.21% 194.152.213.210
30 251 0.22% 1 0.00% 65 0.01% 1 0.01% 209.167.50.22

Prvih 30 od 7874 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka KB Posjeta Kompjuter
1 493 0.43% 485 0.95% 12535 1.82% 2 0.02% jangce-38.adsl.datanet.hu
2 533 0.46% 218 0.43% 5927 0.86% 124 0.95% 217.68.80.37
3 420 0.36% 229 0.45% 5456 0.79% 82 0.63% fwcp.ht.hr
4 161 0.14% 161 0.32% 5136 0.74% 1 0.01% amazonas-1240.adsl.datanet.hu
5 148 0.13% 148 0.29% 4435 0.64% 3 0.02% nilus-1966.adsl.datanet.hu
6 79 0.07% 78 0.15% 3963 0.57% 22 0.17% 82.193.222.130
7 380 0.33% 327 0.64% 3953 0.57% 33 0.25% 194.152.217.129
8 345 0.30% 82 0.16% 3540 0.51% 45 0.34% pik-vrbovec.net.t-com.hr
9 492 0.43% 408 0.80% 3360 0.49% 53 0.41% bicro-18.bicro.hr
10 525 0.45% 405 0.80% 3335 0.48% 57 0.44% 195.29.163.130
11 115 0.10% 114 0.22% 3292 0.48% 2 0.02% nilus-2284.adsl.datanet.hu
12 514 0.44% 436 0.86% 3143 0.46% 45 0.34% 161.53.98.202
13 279 0.24% 181 0.36% 3067 0.44% 78 0.60% 195.29.5.24
14 140 0.12% 45 0.09% 2942 0.43% 34 0.26% nekgw.nek.si
15 110 0.10% 110 0.22% 2796 0.40% 2 0.02% 213-203-94-38.reverse.9tel.net
16 340 0.29% 190 0.37% 2706 0.39% 43 0.33% sdgate2.sava.sczg.hr
17 179 0.15% 155 0.30% 2379 0.34% 10 0.08% 217.14.219.25
18 50 0.04% 49 0.10% 2352 0.34% 1 0.01% 63.148.99.234
19 141 0.12% 119 0.23% 2339 0.34% 18 0.14% isa.igi.hr
20 361 0.31% 66 0.13% 2285 0.33% 13 0.10% nathost-zbv-kabelnet.transintercom.hr
21 250 0.22% 176 0.35% 2278 0.33% 19 0.15% fmg.zemris.fer.hr
22 293 0.25% 263 0.52% 2192 0.32% 13 0.10% oliver.efpu.hr
23 437 0.38% 345 0.68% 2138 0.31% 28 0.21% at08-m358.net.t-com.hr
24 56 0.05% 51 0.10% 2115 0.31% 1 0.01% cmung4602.cmu.carnet.hr
25 258 0.22% 216 0.42% 2052 0.30% 28 0.21% 194.152.213.210
26 84 0.07% 61 0.12% 2006 0.29% 1 0.01% at05-m18.net.t-com.hr
27 137 0.12% 105 0.21% 1982 0.29% 22 0.17% 161.53.85.100
28 183 0.16% 128 0.25% 1980 0.29% 19 0.15% msan03.msan.hr
29 31099 26.92% 0 0.00% 1944 0.28% 1 0.01% wtrs10019.dn.net
30 180 0.16% 147 0.29% 1938 0.28% 31 0.24% knjiga.lzmk.hr

Prvih 30 od 474 referiranja
# Pristupa Referer
1 1519 1.31% http://www.google.com/search
2 377 0.33% http://images.google.com/imgres
3 179 0.15% http://www.google.com/custom
4 154 0.13% http://mysearch.myway.com/jsp/GGcres.jsp
5 130 0.11% http://images.google.de/imgres
6 127 0.11% http://64.233.183.104/search
7 78 0.07% http://images.google.com.br/imgres
8 72 0.06% http://search.yahoo.com/search
9 71 0.06% http://www.mkhrvatskisokol.com/
10 62 0.05% http://www.has.hr/linkovi.htm
11 55 0.05% http://www.rimaraton.hr/linkovi.html
12 54 0.05% http://images.google.ca/imgres
13 51 0.04% http://www.marathon95.hr/
14 46 0.04% http://www.velikagorica.net/maratonklub/main.htm
15 45 0.04% http://images.google.co.uk/imgres
16 45 0.04% http://www.google.it/search
17 44 0.04% http://images.google.pl/imgres
18 41 0.04% http://images.google.es/imgres
19 41 0.04% http://www.inet.hr/feud/
20 39 0.03% http://images.google.fr/imgres
21 38 0.03% http://www.inet.hr/~spe/cc/
22 37 0.03% http://www.klub-trmastih.si/povezave.htm
23 37 0.03% http://www.pogodak.hr/search.jsp
24 35 0.03% http://www.velikagorica.net/maratonklub/onama/linkovi.htm
25 31 0.03% http://images.google.com.mx/imgres
26 30 0.03% http://images.google.nl/imgres
27 30 0.03% http://www.mkhrvatskisokol.com/najava.html
28 28 0.02% http://images.google.it/imgres
29 26 0.02% http://66.102.9.104/search
30 25 0.02% http://www.rival.hr/

Prvih 30 od 843 tekstova pretrazivanja
# Pristupa Tekst pretrazivanja
1 371 16.77% pedo
2 246 11.12% www.utrke.com
3 225 10.17% utrke
4 111 5.02% utrke.com
5 44 1.99% beogradski maraton
6 36 1.63% triatlon
7 19 0.86% pedo pics
8 18 0.81% maratonac
9 14 0.63% jurjevo
10 12 0.54% ri maraton
11 9 0.41% koprivnica
12 9 0.41% pk novi zagreb
13 8 0.36% sinjski polumaraton
14 7 0.32% riječki maraton 2004
15 6 0.27% havaji
16 6 0.27% maraton
17 6 0.27% zagreb maraton
18 5 0.23% anaerobni prag
19 5 0.23% atletski klub veteran
20 5 0.23% bgmaraton
21 5 0.23% euro bike
22 5 0.23% plitvički maraton
23 5 0.23% podsused
24 5 0.23% sinj
25 5 0.23% utrke com
26 5 0.23% vivicita
27 5 0.23% Šimun cimerman
28 4 0.18% 10. mali maraton sisak – trebarjevo (15 km)
29 4 0.18% grad sinj
30 4 0.18% new york maraton

Prvih 30 od 735 korisnickih programa
# Pristupa Korisnicki program
1 10440 9.04% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 10002 8.66% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 8830 7.64% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
4 4616 4.00% Mozilla/5.0+(compatible;+Pogodak.hr/3.1)
5 3406 2.95% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
6 2304 1.99% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
7 2297 1.99% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
8 2047 1.77% Mozilla/4.0+compatible+ZyBorg/1.0+(wn-13.zyborg@looksmart.net;+http://www.WISEnutbot.com)
9 1835 1.59% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98;+DigExt)
10 1790 1.55% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.7.5)+Gecko/20041107+Firefox/1.0
11 1476 1.28% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
12 1322 1.14% arianna.libero.it+Linux/2.4.20-20.7smp+(linux)
13 1198 1.04% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+NT+5.0)
14 1122 0.97% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98)
15 1029 0.89% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705)
16 1023 0.89% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.7.6)+Gecko/20050317+Firefox/1.0.2
17 919 0.80% Googlebot/2.1+(+http://www.google.com/bot.html)
18 894 0.77% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+Win+9x+4.90)
19 876 0.76% Googlebot-Image/1.0
20 853 0.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+EnergyPlugIn;+dial)
21 821 0.71% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0)
22 805 0.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+FunWebProducts)
23 787 0.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.0.3705)
24 742 0.64% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US;+rv:1.7.7)+Gecko/20050414+Firefox/1.0.3
25 653 0.57% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+sl-SI;+rv:1.7.6)+Gecko/20050318+Firefox/1.0.2
26 652 0.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+VIPonline1)
27 623 0.54% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+4.0)
28 534 0.46% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)
29 514 0.44% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98;+Hotbar+4.6.1)
30 500 0.43% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.22;+Mac_PowerPC)

Pristup po zemljama za Travanj 2005

Prvih 30 od 63 zemalja
# Pristupa Datoteka KB Zemlja
1 47090 40.76% 34342 67.55% 406669 58.90% Hrvatska
2 35014 30.30% 2752 5.41% 57042 8.26% Mrezne domene (net)
3 12398 10.73% 7990 15.72% 105658 15.30% Nedefinirano/Nepoznato
4 8294 7.18% 466 0.92% 13419 1.94% SAD komercijalni (com)
5 5439 4.71% 583 1.15% 10852 1.57% Slovenija
6 2221 1.92% 2054 4.04% 43376 6.28% Madjarska
7 1571 1.36% 167 0.33% 3964 0.57% Italija
8 753 0.65% 594 1.17% 6871 1.00% Austrija
9 471 0.41% 344 0.68% 2835 0.41% Jugoslavija
10 356 0.31% 252 0.50% 5095 0.74% Njemacka
11 281 0.24% 76 0.15% 2423 0.35% Svicarska
12 232 0.20% 80 0.16% 2809 0.41% Nizozemska
13 151 0.13% 133 0.26% 3787 0.55% Brazil
14 114 0.10% 85 0.17% 1538 0.22% Moldova
15 91 0.08% 73 0.14% 2120 0.31% Francuska
16 79 0.07% 66 0.13% 1899 0.27% Poljska
17 73 0.06% 62 0.12% 615 0.09% Ceska republika
18 73 0.06% 65 0.13% 2048 0.30% Meksiko
19 71 0.06% 56 0.11% 1704 0.25% Belgija
20 68 0.06% 65 0.13% 846 0.12% Maroko
21 65 0.06% 58 0.11% 1160 0.17% SAD vlada (gov)
22 56 0.05% 42 0.08% 1404 0.20% Australija
23 54 0.05% 42 0.08% 807 0.12% Bosna i Hercegovina
24 51 0.04% 38 0.07% 826 0.12% SAD obrazovni (edu)
25 46 0.04% 31 0.06% 1167 0.17% Ujedinjeno kraljevstvo (UK)
26 45 0.04% 34 0.07% 1528 0.22% Kanada
27 32 0.03% 27 0.05% 986 0.14% Argentina
28 32 0.03% 29 0.06% 599 0.09% Finska
29 32 0.03% 21 0.04% 627 0.09% Slovacka republika
30 27 0.02% 13 0.03% 426 0.06% Peru


Generated by Webalizer Version 2.01