liga "PUNTIJARKA 05"
dužina 4450 m / visinska razlika 627 m / prosječan nagib 14%
2. kolo - 23. lipanj
  kateg. rezultat bodovi za bodovi
  poredak vrijeme
1 . Paripović Drago M45 00:28:19 ##### 50,00 79,46 64,7
2 . Rajković Marko M S 00:28:30 ##### 49,32 78,95 64,1
3 . Murić Goran M S 00:31:46 ##### 48,65 70,83 59,7
4 . Bijelić Vedran M S 00:31:59 ##### 47,97 70,35 59,2
5 . Konosić Željko M S 00:32:30 ##### 47,30 69,23 58,3
6 . Filipčić Miljenko M40 00:32:58 ##### 46,62 68,25 57,4
7 . Ortinsky Aleksandar M S 00:33:59 ##### 45,95 66,21 56,1
8 . Grunfeld Goran M S 00:34:02 ##### 45,27 66,11 55,7
9 . Horvat Igor M S 00:34:15 ##### 44,59 65,69 55,1
10 . Vončina Tomislav M40 00:34:19 ##### 43,92 65,57 54,7
11 . Petrina Dalibor M S 00:34:34 ##### 43,24 65,09 54,2
12 . Lovrec Nenad M40 00:34:55 ##### 42,57 64,44 53,5
13 . Kaučić Mislav M S 00:35:37 ##### 41,89 63,17 52,5
14 . Čengić Alen M S 00:35:40 ##### 41,22 63,08 52,2
15 . Bielen Luka M S 00:35:52 ##### 40,54 62,73 51,6
16 . Knekt Ivica M S 00:36:06 ##### 39,86 62,33 51,1
17 . Miličević Ivan M S 00:36:22 ##### 39,19 61,87 50,5
18 . Vegše Robert M S 00:36:42 ##### 38,51 61,31 49,9
19 . Sabljić Vedran M S 00:36:53 ##### 37,84 61,00 49,4
20 . Bošnjak Predrag M40 00:37:03 ##### 37,16 60,73 48,9
21 . Kovač Hrvoje M S 00:37:34 ##### 36,49 59,89 48,2
22 . Senfner Dražen M40 00:37:47 ##### 35,81 59,55 47,7
23 . Holjevac Zdravko M S 00:38:02 ##### 35,14 59,16 47,1
24 . Pongrac Branimir M S 00:38:15 ##### 34,46 58,82 46,6
25 . Orlić Antonija Ž S 00:38:16 ##### 33,78 58,80 46,3
26 . Kresojević Franjo M50 00:38:22 ##### 33,11 58,64 45,9
27 . Katavić Pejo M50 00:38:30 ##### 32,43 58,44 45,4
28 . Grgić Danijela Ž J 00:38:31 ##### 31,76 58,42 45,1
29 . Marohnić Viktor M S 00:38:45 ##### 31,08 58,06 44,6
30 . Wilder Damir M S 00:38:50 ##### 30,41 57,94 44,2
31 . Devčić Berislav M S 00:39:03 ##### 29,73 57,62 43,7
32 . Pećina Ivan M S 00:39:03 ##### 29,05 57,62 43,3
33 . Špoljar Hrvoje M S 00:39:15 ##### 28,38 57,32 42,9
34 . Vilk Kristina Ž K 00:39:28 ##### 27,70 57,01 42,4
35 . Radinić Mario M S 00:39:34 ##### 27,03 56,87 41,9
36 . Miškulin Ivan M S 00:39:41 ##### 26,35 56,70 41,5
37 . Katalinić Mladen M40 00:39:58 ##### 25,68 56,30 41,0
38 . Hutinec Damir M40 00:40:26 ##### 25,00 55,65 40,3
39 . Halili Kamer M55 00:40:30 ##### 24,32 55,56 39,9
40 . Gobec Damir M S 00:40:32 ##### 23,65 55,51 39,6
41 . Stojanović Saša M S 00:40:44 ##### 22,97 55,24 39,1
42 . Hodak Mladen M40 00:41:00 ##### 22,30 54,88 38,6
43 . Jakab Ivan M S 00:41:01 ##### 21,62 54,86 38,2
44 . Sakar Tena Ž J 00:41:21 ##### 20,95 54,41 37,7
45 . Pongrac Ivan M55 00:41:31 ##### 20,27 54,20 37,2
46 . Čobanić Bojan M S 00:41:53 ##### 19,59 53,72 36,7
47 . Breber Nikolina Ž J 00:41:57 ##### 18,92 53,64 36,3
48 . Jurlin Vlasta Ž40 00:42:37 ##### 18,24 52,80 35,5
49 . Žalac Antonija Ž K 00:42:57 ##### 17,57 52,39 35,0
50 . Bačevina Sead M50 00:43:09 ##### 16,89 52,14 34,5
51 . Dikon Josip M50 00:43:15 ##### 16,22 52,02 34,1
52 . Goronja Sanja Ž S 00:43:16 ##### 15,54 52,00 33,8
53 . Herceg Krunoslav M S 00:43:44 ##### 14,86 51,45 33,2
54 . Hodak Anamarija Ž K 00:43:44 ##### 14,19 51,45 32,8
55 . Ćurić Damir M S 00:44:05 ##### 13,51 51,04 32,3
56 . Krčmarek Necen M S 00:45:15 ##### 12,84 49,72 31,3
57 . Damjanović Krunoslav M S 00:45:15 ##### 12,16 49,72 30,9
58 . Juraga Dino M S 00:45:47 ##### 11,49 49,14 30,3
59 . Gačić Boris M45 00:45:57 ##### 10,81 48,97 29,9
60 . Horvat Saša M40 00:46:55 ##### 10,14 47,96 29,0
61 . Vasung Franjo M65 00:47:34 ##### 9,46 47,30 28,4
62 . Marchiotti Ivan M55 00:47:37 ##### 8,78 47,25 28,0
63 . Gobec Ivana Ž S 00:48:48 ##### 8,11 46,11 27,1
64 . Horvat Lobel M K 00:49:11 ##### 7,43 45,75 26,6
65 . Steinbauer Krešimir M S 00:49:20 ##### 6,76 45,61 26,2
66 . Rajić Žana Ž40 00:49:21 ##### 6,08 45,59 25,8
67 . Mioković Marija Ž S 00:51:06 ##### 5,41 44,03 24,7
68 . Čuljat Ivan M55 00:51:21 ##### 4,73 43,82 24,3
69 . Kršinić Frano M50 00:52:00 ##### 4,05 43,27 23,7
70 . Kresojević Ana Ž50 00:52:48 ##### 3,38 42,61 23,0
71 . Ledinski Robert M K 00:53:08 ##### 2,70 42,35 22,5
72 . Sraga Martin M K 00:53:08 ##### 2,03 42,35 22,2
73 . Husnjak Željko M40 00:55:20 ##### 1,35 40,66 21,0
74 . Darović Kristina Ž S 00:57:31 ##### 0,68 39,12 19,9
NORDIC WALKING
1 . Mioković Mile NW 00:44:05 ##### 50,00 51,04 50,5
2 . Jurlin Krešo NW 00:44:47 ##### 40,00 50,24 45,1
3 . Vesinger Željko NW 00:48:42 ##### 30,00 46,20 38,1
4 . Sraga Mladen NW 00:53:57 ##### 20,00 41,71 30,9
5 . Vesinger Andrea NW 00:56:11 ##### 10,00 40,05 25,0
Kratka - NJIVICE
1 . Fuček Nikolina Ž K 00:17:57 ##### 50,00 69,64 59,8
2 . Fuček Maja Ž K 00:19:47 ##### 45,45 63,18 54,3
3 . Filipović Petra Ž K 00:19:57 ##### 40,91 62,66 51,8
4 . Šturlan Kristina Ž K 00:20:20 ##### 36,36 61,48 48,9
5 . Mioković Luka M K 00:22:09 ##### 31,82 56,43 44,1
6 . Klanjčić Danijela Ž K 00:22:15 ##### 27,27 56,18 41,7
7 . Krolo Mate M S 00:24:05 ##### 22,73 51,90 37,3
8 . Sraga Ivana Ž S 00:30:16 ##### 18,18 41,30 29,7
9 . Ledinski Snježana Ž S 00:31:09 ##### 13,64 40,13 26,9
10 . Pervan-Šolc Vilma Ž55 00:32:59 ##### 9,09 37,90 23,5
11 . Đuričković Snježana Ž S 00:34:45 ##### 4,55 35,97 20,3