UDRUGA SPORTSKE REKREACIJE   24.09.2005. g.
"SPORT ZA SVE" LEPOGLAVA        
           
           
1. MEMORIJALNA UTRKA
"JOSIP PUTAR"
12,0 km
           
Poredak Ime i prezime Godina rođenja Kategorija Klub Rezultat
1. IVAN ČORBA 1969 M-30 TS "IVANEC" 00:42:17
2. SINIŠA KOVAČ 1974 M-30 PD "BEDNJA" 00:42:57
3. ŽELJKO LUKINA 1958 M-40 AK "RUDOLF PEREŠIN" 00:44:18
4. TOMO KIŠAK 1960 M-40 AK "GEM VRBOVEC" 00:44:34
5. ZVONKO ARTIĆ 1970 M-30 AK "SLJEME" 00:45:38
6. VLADO MALEC 1960 M-40   00:45:44
7. GORAN MIHINJAČ 1975 M-30 TK "MARATHON95" 00:46:39
8. STJEPAN DUBOVEČAK 1961 M-40 TS "IVANEC" 00:47:33
9. LUKA HABEK 1980 M-20 OMEGA BOX 00:48:08
10. VLADIMIR VRANEŠA 1949 M-50 AK "VETERAN" 00:48:44
11. STJEPAN PETAK 1967 M-30 UKS "BEDENEC" 00:48:46
12. JAKOV KLAPEŽ 1948 M-50 TK "MARATHON95" 00:48:58
13. EMERIK VEČERIĆ 1978 M-20 OMEGA BOX 00:49:27
14. ANTUN BELOŠEVIĆ 1955 M-50 TK "MARATHON95" 00:50:14
15. NIKOLA ŠKVORC 1991 M-J AK "RUDOLF PEREŠIN" 00:50:38
16. MIRJANA ZIDARIĆ 1969 Ž-30 TK "MARATHON95" 00:51:22
17. IVAN PEPERKO 1955 M-50 MARATON KRAPINA 00:51:24
18. JOSO PERICA 1948 M-50 AK "SLJEME" 00:52:51
19. VALENTINA ŽUPANIĆ 1975 Ž-30 TS "IVANEC" 00:53:06
20. IGOR POSAVEC 1987 M-J UKS "BEDENEC" 00:53:27
21. VALENT DUBOVEČAK 1957 M-40 TS "IVANEC" 00:53:32
22. PREDRAG RADIĆ 1959 M-40 ŽUMBERAK 00:53:45
23. TOMISLAV VOKIĆ 1965 M-40   00:53:55
24. DRAGUTIN JAGETIĆ 1953 M-50 TK "MARATHON95" 00:54:04
25. STJEPAN VRBEC 1960 M-40 TS "IVANEC" 00:54:27
26. ANTE PEŠEC 1990 M-J AK "RUDOLF PEREŠIN" 00:54:40
27. DAVOR JUREC 1960 M-40 TK "MARATHON95" 00:55:25
28. FRANJO VASSUNG 1936 M-60 AK "SLJEME" 00:55:30
29. MARIO ANDROČEC 1965 M-40   00:56:25
30. MLADEN BALAŽIĆ 1953 M-50 TK "MARATHON95" 00:57:10
31. BOŽIDAR ŽELJEZIĆ 1953 M-50 TK "MARATHON95" 00:57:48
32. GORDANA KRAŠEVAC 1955 Ž-50 AK "RUDOLF PEREŠIN" 00:57:49
33. GORAN BREŠKI 1987 M-J OMEGA BOX 00:58:03
34. SAŠA NJARI 1988 M-J OMEGA BOX 00:58:04
35. SLAVKO STOKRAJEC 1942 M-60 AK "GOJANEC" 00:58:09
36. BRANKO FURJAN 1937 M-60 AK "GOJANEC" 00:58:55
37. LEOPOLD JAPEC 1955 M-50 AK "RUDOLF PEREŠIN" 00:59:03
38. MILJENKO ROŽMARIĆ 1961 M-40 OMEGA BOX 00:59:31
39. STJEPAN PUH 1937 M-60 MARATON KRAPINA 01:01:29
40. MIHAEL KOLAR 1986 M-J   01:02:05
41. ANA HAGEMANN 1947 Ž-50 TK "MARATHON95" 01:02:27
42. MILAN HEĆIMOVIĆ 1944 M-60 AK "VETERAN" 01:02:49
43. RATKO OŽEG 1965 M-40 OMEGA BOX 01:02:59
44. VESNICA JAGARINEC 1963 Ž-40 AK "GEM VRBOVEC" 01:03:14
45. KREŠIMIR JURIĆ 1969 M-30 AK "VETERAN" 01:03:49
46. DAMIR OŽEG 1964 M-40 OMEGA BOX 01:03:54
47. IVAN ČULJAT 1948 M-50 AK "VETERAN" 01:04:36
48. DUNJA KODBA 1981 Ž-20 TK "MARATHON95" 01:04:46
49. IVANA POSAVEC 1990 Ž-J UKS "BEDENEC" 01:06:54
50. KATICA LEVANIĆ 1952 Ž-50 TS "IVANEC" 01:07:10
51. ROMANA NJARI 1992 Ž-J OMEGA BOX 01:11:20
52. RENATA PAVAČIĆ 1984 Ž-20 OMEGA BOX 01:11:49
53. STJEPAN STOLNIK 1944 M-60 TK "MARATHON95" 01:12:09
54. ZVONIMIR TUMPIĆ 1946 M-50 OMEGA BOX 01:12:37
55. NINA ŠANTEK 1993 Ž-J OMEGA BOX 01:12:51
56. STJEPAN PANKRETIĆ 1959 M-40 AK "GEM VRBOVEC" 01:14:27
57. KATICA PAULUS 1949 Ž-50 AK "VETERAN" 01:16:15
58. LJUBICA HABEK 1951 Ž-50 TK "MARATHON95" 01:16:34
59. JOSIP ĐUNĐEK 1924 M-70 TK "MARATHON95" 01:16:35
60. VLADIMIR RAMUŠČAK 1937 M-60   01:19:26
61. JOSIP PAULUS 1947 M-50 AK "VETERAN" 01:27:18
62. VILIM PAP 1927 M-70 TK "MARATHON95" 01:34:24