4 Zagrebačka trga (02.10.2005.)
  RUN REEBOK TROPHY - 15. trka
  por.   rezultat klub kateg.       bodovi
1 1. PARIPOVIĆ  DRAGO  (46) 15:35 Croatia Marathon m40 15:35 100 100 100
2 2. KOVAČ  HRVOJE  (28) 15:42 Žumberak mS 15:35 99,2569 99,530516 99,39
3 3. KRIŠTO  ZDRAVKO  (39) 16:09 Žumberak m30 15:35 96,491228 99,061033 97,78
4 4. GRABROVEČKI  MATIJA  (29) 16:22 Rudolf Perešin mS 15:35 95,213849 98,591549 96,90
5 5. WEBER  THOMAS  (36) 16:22 Sljeme m30 15:35 95,213849 98,122066 96,67
6 6. KRALJ  MIROSLAV  (30) 16:28 Žumberak m30 15:35 94,635628 97,652582 96,14
7 7. RAVENŠĆAK  ROBERT  (36) 16:31 - m30 15:35 94,349142 97,183099 95,77
8 8. KONOSIĆ  ŽELJKO  (33) 16:33 Dinamo-Zrinjevac m30 15:35 94,159114 96,713615 95,44
9 9. BIJELIĆ  VEDRAN  (22) 16:38 Žumberak mS 15:35 93,687375 96,244131 94,97
10 10. STAKLENAC  VELJKO  (34) 16:48 Velika Gorica m30 15:35 92,757937 95,774648 94,27
11 11. BOŠNJAK  NATKO  (16) 16:59 - mS 15:35 91,756624 95,305164 93,53
12 12. BREČIĆ  TOMISLAV  (21) 17:03 ASK Split mS 15:35 91,397849 94,835681 93,12
13 13. FILIPČIĆ  MILJENKO  (43) 17:06 Sljeme m40 15:35 91,130604 94,366197 92,75
14 14. DOMAZET-LOŠO  ŠIMUN  (28) 17:09 Sinj mS 15:35 90,864917 93,896714 92,38
15 15. KRUČAJ  SLAVKO  (17) 17:15 Slavonija mS 15:35 90,338164 93,42723 91,88
16 16. HORVAT  DENIS  (15) 17:16 Dinamo-Zrinjevac mS 15:35 90,250965 92,957746 91,60
17 17. BUBANKO  MLADEN  (44) 17:23 Hidraulika Kurelja m40 15:35 89,645254 92,488263 91,07
18 18. VALENTEKOVIĆ  IGOR  (30) 17:32 Žumberak m30 15:35 88,878327 92,018779 90,45
19 19. DELAŠ  JOZO  (41) 17:38 Sinj m40 15:35 88,374291 91,549296 89,96
20 20. MRKOJEVIĆ  TIHOMIR  (40) 17:41 Žumberak m40 15:35 88,124411 91,079812 89,60
21 21. TUDORIĆA  MARIN  (33) 17:46 - m30 15:35 87,711069 90,610329 89,16
22 22. VONČINA  TOMISLAV  (40) 17:47 Sljeme m40 15:35 87,628866 90,140845 88,88
23 23. JAGATIĆ  MIJO  (39) 17:51 Žumberak m30 15:35 87,301587 89,671362 88,49
24 24. VRANEŠA  VLADIMIR  (56) 18:00 Veteran m50 15:35 86,574074 89,201878 87,89
25 25. MALBAŠA  MISLAV  (14) 18:01 Sinj mS 15:35 86,493987 88,732394 87,61
26 26. KEZELE  MLADEN  (42) 18:03 - m40 15:35 86,334257 88,262911 87,30
27 27. HABUŠ  IVICA  (51) 18:05 - m50 15:35 86,175115 87,793427 86,98
29 29. HOLJEVAC  ZDRAVKO  (39) 18:06 Veteran m30 15:35 86,095764 86,85446 86,48
28 28. SOLIĆ  GORAN  (26) 18:06 - mS 15:35 86,095764 87,323944 86,71
30 30. KROG  DARKO  (51) 18:07 Hrvatski sokol m50 15:35 86,016559 86,384977 86,20
31 31. VEGŠE  ROBERT  (35) 18:07 Veteran m30 15:35 86,016559 85,915493 85,97
32 32. RAKONCA  NENAD  (39) 18:08 Žumberak m30 15:35 85,9375 85,446009 85,69
33 33. SOBOTA  MARKO  (33) 18:10 - m30 15:35 85,779817 84,976526 85,38
34 34. TALAJA  IVAN  (49) 18:13 Sinj m40 15:35 85,544373 84,507042 85,03
35 35. VLAŠIĆ  MLADEN  (24) 18:14 - mS 15:35 85,466179 84,037559 84,75
36 36. LIKAR  ĐANI  (33) 18:17 - m30 15:35 85,232452 83,568075 84,40
37 37. ŠKVORC  NIKOLA  (14) 18:18 Rudolf Perešin mS 15:35 85,154827 83,098592 84,13
38 38. LUKINA  ŽELJKO  (47) 18:19 Rudolf Perešin m40 15:35 85,077343 82,629108 83,85
39 39. ŠULC  PETAR  (13) 18:20 - mS 15:35 85 82,159624 83,58
40 40. ŠULC  KREŠIMIR  (40) 18:21 - m40 15:35 84,922797 81,690141 83,31
41 41. TRIVANOVIĆ  RELJA  (44) 18:24 Veteran m40 15:35 84,692029 81,220657 82,96
42 42. KOVAČIĆEK  TOMISLAV  (28) 18:25 - mS 15:35 84,615385 80,751174 82,68
43 43. KRAJINOVIĆ  TOME  (43) 18:32 Žumberak m40 15:35 84,082734 80,28169 82,18
44 44. PEŠIĆ  NEBOJŠA  (40) 18:33 - m40 15:35 84,007188 79,812207 81,91
45 45. JOSIPOVIĆ  MIŠO  (48) 18:35 - m40 15:35 83,856502 79,342723 81,60
46 46. BABIĆ  KREŠO  (35) 18:36 - m30 15:35 83,781362 78,873239 81,33
47 47. KOLOVRAT  STIPICA  (26) 18:49 - mS 15:35 82,816652 78,403756 80,61
48 48. LOVREC  NENAD  (44) 18:50 Žumberak m40 15:35 82,743363 77,934272 80,34
49 49. GULIN  DANIJEL  (31) 18:51 Sljeme m30 15:35 82,670203 77,464789 80,07
50 50. PARIPOVIĆ  NIKOLA  (20) 18:54 - mS 15:35 82,451499 76,995305 79,72
51 51. GOLUB  MIROSLAV JAN  (38) 18:57 Jastreb 99 m30 15:35 82,233949 76,525822 79,38
52 52. ZUBAK  MARKO  (37) 19:04 - m30 15:35 81,730769 76,056338 78,89
53 53. GRGAS  GORAN  (36) 19:06 Velika Gorica m30 15:35 81,588133 75,586854 78,59
54 54. MILIĆ  DUBRAVKO  (53) 19:10 Veteran m50 15:35 81,304348 75,117371 78,21
55 55. VIDA  ZVONKO  (48) 19:13 Veteran m40 15:35 81,092801 74,647887 77,87
56 56. ČIŽIĆ  MLADEN  (44) 19:14 - m40 15:35 81,02253 74,178404 77,60
57 57. VUKMANOVIĆ  MLADEN  (33) 19:16 - m30 15:35 80,882353 73,70892 77,30
58 58. BEK  JOSIP  (54) 19:17 Jastreb 99 m50 15:35 80,812446 73,239437 77,03
59 59. PETROVEČKI  ROBERT  (34) 19:22 Sljeme m30 15:35 80,464716 72,769953 76,62
60 60. VASSUNG  DRAŽEN  (42) 19:23 - m40 15:35 80,395529 72,300469 76,35
61 61. BIELEN  LUKA  (24) 19:24 - mS 15:35 80,32646 71,830986 76,08
63 63. ČOP  VLADIMIR  (53) 19:33 GEM Vrbovec m50 15:35 79,710145 70,892019 75,30
62 62. HODAK  MLADEN  (40) 19:33 Dinamo-Zrinjevac m40 15:35 79,710145 71,361502 75,54
64 64. VLAHEK  PAVAO  (27) 19:34 Sljeme mS 15:35 79,642249 70,422535 75,03
65 65. ĐURIN  ZLATKO  (50) 19:35 KA-tim m50 15:35 79,574468 69,953052 74,76
66 66. FANJEK  MARKO  (15) 19:39 - mS 15:35 79,304495 69,483568 74,39
67 67. KRESOJEVIĆ  FRANJO  (52) 19:40 Veteran m50 15:35 79,237288 69,014085 74,13
68 68. VRAJIĆ  DEJAN  (29) 19:40 - mS 15:35 79,237288 68,544601 73,89
69 69. BLAŽANIN  ANTE  (47) 19:41 Veteran m40 15:35 79,170195 68,075117 73,62
70 70. MAŠIĆ  ROBERT  (36) 19:43 Žumberak m30 15:35 79,036348 67,605634 73,32
71 71. SCHWARZ  ROBERT  (42) 19:45 - m40 15:35 78,902954 67,13615 73,02
72 72. JANKOVIĆ  DRAGAN  (44) 19:47 Sljeme m40 15:35 78,770008 66,666667 72,72
73 73. GREGORINČIĆ  LADISLAV  (42) 19:50 Marathon 95 m40 15:35 78,571429 66,197183 72,38
74 74. BELOŠEVIĆ  ANTUN  (50) 19:54 Marathon 95 m50 15:35 78,308208 65,7277 72,02
75 75. JAKOPOVIĆ  MARKO  (29) 20:00 - mS 15:35 77,916667 65,258216 71,59
76 76. ŠMULJIĆ  DEJAN  (24) 20:01 - mS 15:35 77,85179 64,788732 71,32
77 77. PAJIĆ  ZORAN  (21) 20:02 - mS 15:35 77,787022 64,319249 71,05
78 78. POGAČIĆ  ZLATKO  (47) 20:04 - m40 15:35 77,657807 63,849765 70,75
79 79. KUŠ  KRISTIJAN  (24) 20:05 Sljeme mS 15:35 77,593361 63,380282 70,49
81 81. ŠIKMAN  MILE  (56) 20:12 Veteran m50 15:35 77,145215 62,441315 69,79
80 80. ŠIMAC  ŽELJKO  (40) 20:12 - m40 15:35 77,145215 62,910798 70,03
82 82. RADINIĆ  MARIO  (28) 20:13 Velika Gorica mS 15:35 77,081616 61,971831 69,53
83 83. PONGRAC  IVAN  (55) 20:17 Veteran m50 15:35 76,828266 61,502347 69,17
84 84. SMIČIKLAS  BORIS  (41) 20:20 Žumberak m40 15:35 76,639344 61,032864 68,84
85 85. PAVELIĆ  MATIJA  (28) 20:21 - mS 15:35 76,576577 60,56338 68,57
86 86. ŠTRK  MILAN  (44) 20:22 Veteran m40 15:35 76,513912 60,093897 68,30
87 87. RIBIĆ  DEAN  (31) 20:24 - m30 15:35 76,388889 59,624413 68,01
88 88. HORVAT  LOBEL  (14) 20:27 - mS 15:35 76,202119 59,15493 67,68
89 89. BILOBREVIĆ  IVICA  (24) 20:28 - mS 15:35 76,140065 58,685446 67,41
90 90. BREZARIĆ  VLADIMIR  (51) 20:38 Jastreb 99 m50 15:35 75,52504 58,215962 66,87
91 91. CERJAN  RENATO  (41) 20:39 Marathon 95 m40 15:35 75,464084 57,746479 66,61
92 92. WILDER  DAMIR  (35) 20:41 - m30 15:35 75,342466 57,276995 66,31
93 93. DEVČIĆ  BERISLAV  (39) 20:47 - m30 15:35 74,979952 56,807512 65,89
94 94. POGAČIĆ  DANKO  (16) 20:49 - mS 15:35 74,859888 56,338028 65,60
95 95. VOKIĆ  TOMISLAV  (40) 20:50 - m40 15:35 74,8 55,868545 65,33
96 96. PEŠEC  ANTE  (15) 20:51 Rudolf Perešin mS 15:35 74,740208 55,399061 65,07
97 97. STIASNI  VELIMIR  (55) 20:52 Sljeme m50 15:35 74,680511 54,929577 64,81
98 98. ŠTAHAN  DARKO  (39) 20:55 Veteran m30 15:35 74,501992 54,460094 64,48
99 99. OCVIRK  EDI  (30) 20:57 - m30 15:35 74,383453 53,99061 64,19
100 100. VRCA  ANTE  (25) 21:00 - mS 15:35 74,206349 53,521127 63,86
101 101. LUKAČ  NIKOLA  (61) 21:04 KA-tim m60 15:35 73,971519 53,051643 63,51
102 102. RUŽIĆ  ZORAN  (29) 21:06 - mS 15:35 73,85466 52,58216 63,22
103 103. JOSIPOVIĆ-VALENTIĆ  SANJIN  (31) 21:17 - m30 15:35 73,218481 52,112676 62,67
104 104. ZLOMISLIĆ  ZLATKO  (33) 21:28 Sljeme m30 15:35 72,593168 51,643192 62,12
105 105. ŠTAMBUK  VJEKOSLAV  (46) 21:39 Veteran m40 15:35 71,978445 51,173709 61,58
106 106. BALAŠKO  KREŠIMIR  (18) 21:43 Marathon 95 mS 15:35 71,757483 50,704225 61,23
107 107. FILIPOVIĆ  ZORAN  (25) 21:45 Sljeme mS 15:35 71,64751 50,234742 60,94
108 108. SEVER  TIHOMIR  (32) 21:46 - m30 15:35 71,592649 49,765258 60,68
109 109. BRADAR  ZLATAN  (52) 21:47 Veteran m50 15:35 71,537873 49,295775 60,42
110 110. DRAGOVIĆ  DRAŽEN  (43) 21:48 Marathon 95 m40 15:35 71,48318 48,826291 60,15
111 111. KATALINIĆ  MLADEN  (44) 21:49 - m40 15:35 71,428571 48,356808 59,89
112 112. MIOKOVIĆ  MILE  (40) 21:54 Sljeme m40 15:35 71,156773 47,887324 59,52
113 113. KRŠINIĆ  FRANO  (53) 21:55 Veteran m50 15:35 71,102662 47,41784 59,26
114 114. ANDROČEC  MARIO  (40) 21:59 - m40 15:35 70,887036 46,948357 58,92
115 115. PAJIĆ  SRĐAN  (27) 22:02 - mS 15:35 70,726172 46,478873 58,60
116 116. PETRANOVIĆ  ZVONIMIR  (51) 22:03 Križevci m50 15:35 70,672714 46,00939 58,34
117 117. IVOŠEVIĆ  DANKO  (30) 22:04 - m30 15:35 70,619335 45,539906 58,08
118 118. VASUNG  FRANJO  (69) 22:10 Sljeme m60 15:35 70,300752 45,070423 57,69
119 119. FURLAN  BRANKO  (68) 22:11 Gojanec m60 15:35 70,247934 44,600939 57,42
120 120. FILIPIN  ŽELJKO  (28) 22:22 - mS 15:35 69,672131 44,131455 56,90
121 121. BALAŽIĆ  MLADEN  (52) 22:27 Marathon 95 m50 15:35 69,413512 43,661972 56,54
122 122. FAJDETIĆ  IVAN  (26) 22:29 - mS 15:35 69,3106 43,192488 56,25
123 123. BUBAN  ŽELJKO  (48) 22:30 - m40 15:35 69,259259 42,723005 55,99
124 124. ŽERJAV  KRISTIJAN  (23) 22:31 - mS 15:35 69,207994 42,253521 55,73
125 125. HADUŠ  IVICA  (35) 22:34 - m30 15:35 69,054653 41,784038 55,42
126 126. FRANJIĆ  MARIJAN  (32) 22:36 - m30 15:35 68,952802 41,314554 55,13
127 127. KALINIĆ  DINO  (15) 22:37 - mS 15:35 68,90199 40,84507 54,87
128 128. GAČIĆ  BORIS  (46) 22:38 - m40 15:35 68,851252 40,375587 54,61
129 129. ROMČEVIĆ  MILORAD  (45) 22:39 KA-tim m40 15:35 68,800589 39,906103 54,35
130 130. MANDIR  JOZO  (30) 22:40 - m30 15:35 68,75 39,43662 54,09
131 131. JAPEC  LEOPOLD  (50) 22:41 Rudolf Perešin m50 15:35 68,699486 38,967136 53,83
133 133. MARINKOV  OZREN  (39) 22:42 - m30 15:35 68,649046 38,028169 53,34
132 132. SPORIŠ  MILAN  (56) 22:42 Veteran m50 15:35 68,649046 38,497653 53,57
134 134. FILIPOVIĆ  DAVOR  (17) 22:54 - mS 15:35 68,049491 37,558685 52,80
135 135. DAKIĆ  DALIBOR  (25) 22:57 KA-tim mS 15:35 67,901235 37,089202 52,50
136 136. TUREK  STEVO  (35) 23:00 - m30 15:35 67,753623 36,619718 52,19
138 138. GAVRAN  PETAR  (48) 23:06 Veteran m40 15:35 67,460317 35,680751 51,57
137 137. STIPIĆ  BORO  (44) 23:06 - m40 15:35 67,460317 36,150235 51,81
139 139. RUNKO  SAŠA  (19) 23:12 - mS 15:35 67,16954 35,211268 51,19
140 140. MAKSIMOVIĆ  DAMIR  (39) 23:15 - m30 15:35 67,02509 34,741784 50,88
141 141. DEZDANI  ADNAN  (42) 23:19 - m40 15:35 66,833452 34,2723 50,55
142 142. BOROVEC  KRUNOSLAV  (12) 23:21 Marathon 95 mS 15:35 66,738044 33,802817 50,27
143 143. MARIĆ-BLEKIĆ  IVAN  (42) 23:24 - m40 15:35 66,595442 33,333333 49,96
144 144. HORVAT  SAŠA  (43) 23:26 Sljeme m40 15:35 66,500711 32,86385 49,68
145 145. MILJKOVIĆ  SRĐAN  (45) 23:27 Jastreb 99 m40 15:35 66,453447 32,394366 49,42
146 146. PETKOVIĆ  ŽELJKO  (36) 23:31 - m30 15:35 66,26506 31,924883 49,09
147 147. PAVELIĆ  RADOVAN  (57) 23:45 - m50 15:35 65,614035 31,455399 48,53
148 148. PAJ  BORIS  (54) 23:48 Sljeme m50 15:35 65,47619 30,985915 48,23
149 149. KOVAČEVIĆ  MARIJAN  (32) 23:50 - m30 15:35 65,384615 30,516432 47,95
150 150. PICHLER  TEODOR  (54) 23:54 - m50 15:35 65,202232 30,046948 47,62
151 151. CURI  DAMIR  (39) 23:57 - m30 15:35 65,06611 29,577465 47,32
152 152. MIKO  SLOBODAN  (43) 24:01 - m40 15:35 64,885496 29,107981 47,00
153 153. BERGANT  STANISLAV  (38) 24:06 - m30 15:35 64,661134 28,638498 46,65
154 154. SMILJANIĆ  MLADEN  (38) 24:09 - m30 15:35 64,52726 28,169014 46,35
155 155. SIMČIĆ  MATEJ  (19) 24:12 - mS 15:35 64,393939 27,699531 46,05
156 156. ČOBANIĆ  BOJAN  (28) 24:27 - mS 15:35 63,735515 27,230047 45,48
157 157. KRIŽAN  BAGO  (21) 24:36 - mS 15:35 63,346883 26,760563 45,05
158 158. IVANČIĆ  DORIJAN  (28) 24:39 - mS 15:35 63,218391 26,29108 44,75
159 159. ODELJAN  DEJAN  (32) 24:42 - m30 15:35 63,090418 25,821596 44,46
160 160. GRIZELJ  DRAŽEN  (32) 24:45 - m30 15:35 62,962963 25,352113 44,16
161 161. BADANJAK  DAVOR  (44) 24:48 Veteran m40 15:35 62,836022 24,882629 43,86
162 162. BULIĆ  DOMAGOJ  (27) 24:51 - mS 15:35 62,709591 24,413146 43,56
163 163. BREŠIĆ  BORIS  (28) 24:57 - mS 15:35 62,45825 23,943662 43,20
164 164. GAŠPAR  KREŠIMIR  (42) 25:03 - m40 15:35 62,208916 23,474178 42,84
165 165. ČULJAT  IVAN  (57) 25:06 Veteran m50 15:35 62,084993 23,004695 42,54
166 166. SIMONE  IGOR  (36) 25:09 - m30 15:35 61,961564 22,535211 42,25
167 167. HLUŠIČKA  DARKO  (21) 25:12 - mS 15:35 61,838624 22,065728 41,95
168 168. HEĆIMOVIĆ  MILAN  (60) 25:15 Veteran m60 15:35 61,716172 21,596244 41,66
169 169. FURJAN  JOSIP  (20) 25:18 Gojanec mS 15:35 61,594203 21,126761 41,36
170 170. GRUBIŠIĆ  MLADEN  (55) 25:30 Žumberak m50 15:35 61,111111 20,657277 40,88
171 171. SPITZER  BORIS  (36) 25:33 - m30 15:35 60,99152 20,187793 40,59
172 172. PAVLIĆ  IGOR  (19) 25:36 - mS 15:35 60,872396 19,71831 40,30
173 173. VOLAREVIĆ  ANTONIO  (28) 25:39 - mS 15:35 60,753736 19,248826 40,00
174 174. IVNIK  ŽELJKO  (28) 25:42 - mS 15:35 60,635538 18,779343 39,71
175 175. KOSANOVIĆ  ŽELJKO  (52) 25:48 - m50 15:35 60,400517 18,309859 39,36
176 176. HALDUK  VLADIMIR  (59) 25:51 Borik m50 15:35 60,283688 17,840376 39,06
177 177. KULJAK  GORDAN  (34) 25:57 - m30 15:35 60,051381 17,370892 38,71
178 178. HORVAT  DANKO  (42) 26:03 - m40 15:35 59,820857 16,901408 38,36
179 179. ŠKALIĆ  HRVOJE  (17) 26:06 - mS 15:35 59,706258 16,431925 38,07
180 180. BALIJA  MLADEN  (40) 26:12 - m40 15:35 59,478372 15,962441 37,72
181 181. MARINAC  MILJENKO  (50) 26:15 - m50 15:35 59,365079 15,492958 37,43
182 182. BREKALO  MATO  (36) 26:27 - m30 15:35 58,916194 15,023474 36,97
183 183. NAKIĆ  MIROSLAV  (52) 26:36 - m50 15:35 58,58396 14,553991 36,57
184 184. ŠUŠKOVIĆ  IGOR  (33) 26:39 - m30 15:35 58,474046 14,084507 36,28
185 185. SRLIĆ  IVAN  (40) 26:45 - m40 15:35 58,255452 13,615023 35,94
186 186. ŠTEFANAC  DOMAGOJ  (17) 26:48 - mS 15:35 58,146766 13,14554 35,65
187 187. RUŽIĆ  MLADEN  (24) 26:51 - mS 15:35 58,038485 12,676056 35,36
188 188. VUKOVIĆ  IZIDOR  (15) 26:57 Dinamo-Zrinjevac mS 15:35 57,823129 12,206573 35,01
189 189. DUJMIĆ  KREŠIMIR  (27) 27:03 - mS 15:35 57,609365 11,737089 34,67
190 190. BUNTIĆ  ALAN  (43) 27:06 Sljeme m40 15:35 57,503075 11,267606 34,39
191 191. CVRTILA  IVAN  (45) 27:09 - m40 15:35 57,397176 10,798122 34,10
192 192. JELIČIĆ  IGOR  (41) 27:12 - m40 15:35 57,291667 10,328638 33,81
193 193. TUMPIĆ  ZVONIMIR  (59) 27:21 - m50 15:35 56,977453 9,8591549 33,42
194 194. LEPPEE  MARCEL  (54) 27:27 - m50 15:35 56,769885 9,3896714 33,08
195 195. ŠKALIĆ  MILJENKO  (43) 27:30 - m40 15:35 56,666667 8,9201878 32,79
196 196. OPAČAK  TADE  (45) 27:36 - m40 15:35 56,461353 8,4507042 32,46
197 197. ŽURIĆ  MATKO  (28) 27:39 - mS 15:35 56,359253 7,9812207 32,17
198 198. GUŠTIN  BOJAN  (26) 27:48 - mS 15:35 56,055156 7,5117371 31,78
199 199. JURIŠIĆ  ANDRIJA  (23) 27:51 - mS 15:35 55,954518 7,0422535 31,50
200 200. BALAŠKO  MARIJAN  (42) 27:57 Marathon 95 m40 15:35 55,754323 6,57277 31,16
201 201. KLJUTIĆ  STANKO  (52) 28:03 - m50 15:35 55,555556 6,1032864 30,83
202 202. KUKAVICA  DAMIR  (47) 28:06 - m40 15:35 55,456702 5,6338028 30,55
203 203. MUCKO  JURAJ  (41) 28:15 - m40 15:35 55,162242 5,1643192 30,16
204 204. TOR  KREŠIMIR  (43) 28:21 - m40 15:35 54,967666 4,6948357 29,83
205 205. RAJČEVIĆ  BRANKO  (32) 28:39 Sljeme m30 15:35 54,392088 4,2253521 29,31
206 206. GLAVAN  VEDRAN  (35) 28:42 - m30 15:35 54,297329 3,7558685 29,03
207 207. PAULUS  JOSIP  (58) 28:45 Veteran m50 15:35 54,202899 3,286385 28,74
208 208. VALENTA  ZDRAVKO  (41) 28:48 - m40 15:35 54,108796 2,8169014 28,46
209 209. BELAN  IVO  (69) 28:50 Veteran m60 15:35 54,046243 2,3474178 28,20
210 210. DADIĆ  NEVEN  (34) 29:01 - m30 15:35 53,704767 1,8779343 27,79
211 211. OSLAKOVIĆ  NIKOLA  (46) 29:10 - m40 15:35 53,428571 1,4084507 27,42
212 212. BELINA  JOSIP ZVONKO  (59) 29:42 - m50 15:35 52,469136 0,9389671 26,70
213 213. ĐUNĐEK  JOSIP  (81) 30:04 Marathon 95 m60 15:35 51,829268 0,4694836 26,15
  žene
1 1. RAJČIĆ  LIDIJA  (25) 17:37 Sinj žS 17:37 100 100 100
2 2. TROŠIĆ  MARIJA  (29) 17:52 Sljeme žS 17:37 98,600746 98,275862 98,44
3 3. GIDAK  PETRA  (25) 18:04 Karlovac žS 17:37 97,509225 96,551724 97,03
4 4. JURIŠIĆ  VERONIKA  (28) 18:11 Sljeme žS 17:37 96,883593 94,827586 95,86
5 5. BELOVIĆ  VALENTINA  (15) 18:30 Gojanec žS 17:37 95,225225 93,103448 94,16
6 6. JOSIPOVIĆ  MARIJA  (15) 18:40 - žS 17:37 94,375 91,37931 92,88
7 7. KUŠEKOVIĆ  MIA  (17) 19:04 Dinamo-Zrinjevac žS 17:37 92,395105 89,655172 91,03
8 8. COTA  MARIJANA  (33) 19:28 Veteran ž30 17:37 90,496575 87,931034 89,21
9 9. SCHWARTZ  MARIJA  (32) 20:09 Žumberak ž30 17:37 87,427626 86,206897 86,82
10 10. MIKULIČIĆ  TINA  (16) 20:14 Dinamo-Zrinjevac žS 17:37 87,067545 84,482759 85,78
11 11. MIKULČIĆ  MARINA  (19) 20:15 Dinamo-Zrinjevac žS 17:37 86,995885 82,758621 84,88
12 12. DIELACHER  BRIGITA  (40) 20:23 Veteran ž40 17:37 86,426819 81,034483 83,73
13 13. DOMAZET-LOŠO  ANA  (32) 20:36 Sinj ž30 17:37 85,517799 79,310345 82,41
14 14. FUČEK  MAJA  (16) 20:53 Hidraulika Kurelja žS 17:37 84,357542 77,586207 80,97
15 15. GAVEZ  IVA  (31) 21:05 Velika Gorica ž30 17:37 83,557312 75,862069 79,71
16 16. LUKINA  MARIJA  (14) 21:52 Hidraulika Kurelja žS 17:37 80,564024 74,137931 77,35
17 17. BALAŠKO  VALERIJA  (36) 21:56 Marathon 95 ž30 17:37 80,319149 72,413793 76,37
18 18. HODAK  ANAMARIJA  (16) 21:58 Dinamo-Zrinjevac žS 17:37 80,197269 70,689655 75,44
19 19. LUKINA  IVANA  (12) 22:32 Hidraulika Kurelja žS 17:37 78,180473 68,965517 73,57
21 21. POLJAK  VIŠNJA  (29) 22:48 - žS 17:37 77,266082 65,517241 71,39
20 20. KRAŠEVAC  GORDANA  (50) 22:51 Rudolf Perešin ž50 17:37 77,097009 67,241379 72,17
22 22. MAKSIMOVIĆ  RADMILA  (31) 22:54 - ž30 17:37 76,928675 63,793103 70,36
23 23. PALIĆ  VANJA  (28) 23:03 Sljeme žS 17:37 76,428055 62,068966 69,25
24 24. ŠKUDAR  VLATKA  (12) 23:39 Hidraulika Kurelja žS 17:37 74,489077 60,344828 67,42
25 25. BRANA  OLGA  (28) 23:42 - žS 17:37 74,331927 58,62069 66,48
26 26. KODBA  DUNJA  (24) 24:03 Croatia Marathon žS 17:37 73,250173 56,896552 65,07
27 27. KRESOJEVIĆ  ANA  (50) 24:14 Veteran ž50 17:37 72,696011 55,172414 63,93
28 28. ŠKEVIN  VIŠNJA  (39) 24:15 Sljeme ž30 17:37 72,646048 53,448276 63,05
29 29. HAGEMANN  ANA  (58) 24:24 Marathon 95 ž50 17:37 72,199454 51,724138 61,96
30 30. NOVAČKI  GORDANA  (25) 24:33 Žumberak žS 17:37 71,758316 50 60,88
31 31. BREBER  NIKOLINA  (19) 25:00 Hidraulika Kurelja žS 17:37 70,466667 48,275862 59,37
32 32. MILJKOVIĆ  ŽELJKA  (32) 25:21 Jastreb 99 ž30 17:37 69,493754 46,551724 58,02
33 33. JANDREČIĆ  ANTONIJA  (38) 25:24 Jastreb 99 ž30 17:37 69,356955 44,827586 57,09
34 34. JURAŠIĆ  MILJENKA JELENA  (31) 25:54 Sljeme ž30 17:37 68,018018 43,103448 55,56
35 35. ŠTURLAN  KRISTINA  (13) 26:00 - žS 17:37 67,75641 41,37931 54,57
36 36. VASSUNG  MIRELA  (34) 26:09 Žumberak ž30 17:37 67,36775 39,655172 53,51
37 37. LOVREC  DARINKA  (34) 26:18 Žumberak ž30 17:37 66,983523 37,931034 52,46
38 38. ŠORGIĆ  BOŽICA  (35) 26:21 Veteran ž30 17:37 66,85642 36,206897 51,53
39 39. PERENČEVIĆ  ĐURĐICA  (21) 26:24 - žS 17:37 66,729798 34,482759 50,61
40 40. PETRANOVIĆ  SANJA  (49) 26:30 Križevci ž40 17:37 66,477987 32,758621 49,62
41 41. LOZIĆ  BRANKA  (44) 26:42 Žumberak ž40 17:37 65,980025 31,034483 48,51
42 42. KRAJNC  MIRJANA  (29) 27:00 - žS 17:37 65,246914 29,310345 47,28
43 43. PAULUS  KATICA  (56) 27:10 Veteran ž50 17:37 64,846626 27,586207 46,22
44 44. SUČIĆ  VEDRANA  (49) 27:15 Veteran ž40 17:37 64,648318 25,862069 45,26
45 45. FILIPČIĆ  MARINA  (39) 27:18 Sinj ž30 17:37 64,529915 24,137931 44,33
46 46. MALBAŠA  JAGODA  (22) 27:33 Sinj žS 17:37 63,944344 22,413793 43,18
47 47. BABIĆ-ALAGIĆ  KARLA  (16) 27:45 Mladost žS 17:37 63,483483 20,689655 42,09
48 48. BUBAN  IVANKA  (51) 27:54 - ž50 17:37 63,142174 18,965517 41,05
49 49. KANTOR  MILKA  (51) 28:00 - ž50 17:37 62,916667 17,241379 40,08
50 50. MATIJAŠEVIĆ  SUNČANA  (32) 28:12 - ž30 17:37 62,470449 15,517241 38,99
51 51. DAROVIĆ  KRISTINA  (22) 28:18 Veteran žS 17:37 62,249706 13,793103 38,02
52 52. DOBRIJEVIĆ  IVA  (15) 28:24 - žS 17:37 62,030516 12,068966 37,05
53 53. ŠIJAN  SARA  (32) 28:27 - ž30 17:37 61,9215 10,344828 36,13
54 54. KLANJČIĆ  DANIJELA  (14) 28:36 Hidraulika Kurelja žS 17:37 61,596737 8,6206897 35,11
