Turopoljska trka (19.03.2005.)
RUN REEBOK TROPHY - 3. trka
por. prezime ime rezultat klub kateg. bodovi
1 1. Juričić Robert 1:09:14 Istra M30 1:09:14 100 100 100
2 2. Ravić Nedeljko 1:09:42 Varaždin M40 1:09:14 99,330464 99,473684 99,40
3 3. Dinjar Dražen 1:09:56 Rudolf Perešin M29 1:09:14 98,999047 98,947368 98,97
4 4. Škopac Ivica 1:10:29 Croatia M30 1:09:14 98,226531 98,421053 98,32
5 5. Weber Thomas 1:11:35 Sljeme M30 1:09:14 96,717113 97,894737 97,31
6 6. Maroević Janez 1:12:12 Sinj M30 1:09:14 95,891043 97,368421 96,63
7 7. Lacković Josip 1:12:15 Varaždin M40 1:09:14 95,824683 96,842105 96,33
8 8. Mišović Zdravko 1:12:23 Maraton Vukovar M30 1:09:14 95,648169 96,315789 95,98
9 9. Žilić Zoran 1:12:30 Kvarner M29 1:09:14 95,494253 95,789474 95,64
10 10. Belčić Saša 1:13:30 Karlovac M30 1:09:14 94,195011 95,263158 94,73
11 11. Markulinčić Tomislav 1:14:35 Sljeme M29 1:09:14 92,826816 94,736842 93,78
12 12. Čorba Ivan 1:15:23 lvanec M30 1:09:14 91,841698 94,210526 93,03
13 13. Katić Ante 1:15:32 Otok M40 1:09:14 91,659312 93,684211 92,67
14 14. Habuš Hrvoje 1:15:47 Croatia M29 1:09:14 91,356939 93,157895 92,26
15 15. Kovač Siniša 1:16:46 Varaždin M30 1:09:14 90,186713 92,631579 91,41
16 16. Klobučarić Damir 1:17:00 Žumberak M29 1:09:14 89,91342 92,105263 91,01
17 17. Flajs Dražen 1:17:21 Martin M30 1:09:14 89,506572 91,578947 90,54
18 18. Filipčić Miljenko 1:17:45 - M40 1:09:14 89,046088 91,052632 90,05
19 19. Glogović Dario 1:18:20 Mladost M29 1:09:14 88,382979 90,526316 89,45
20 20. Vezier Renaud 1:18:33 Sljeme M29 1:09:14 88,139189 90 89,07
21 21. Kovač Hrvoje 1:18:55 Žumberak M29 1:09:14 87,729673 89,473684 88,60
22 22. Havaš Ladislav 1:18:56 Sljeme M30 1:09:14 87,711149 88,947368 88,33
23 23. Staklenac Veljko 1:19:46 Velika Gorica M30 1:09:14 86,794818 88,421053 87,61
24 24. Prstec Ivan 1:19:48 Marathon 95 M40 1:09:14 86,758563 87,894737 87,33
25 25. Horvat Krešimir 1:19:51 Varaždin M29 1:09:14 86,704237 87,368421 87,04
26 26. Grabrovečki Matija 1:19:57 Rudolf Perešin M29 1:09:14 86,595789 86,842105 86,72
27 27. Habijan Dušan 1:21:21 Marathon 95 M40 1:09:14 85,105511 86,315789 85,71
28 28. Bubanko Mladen 1:21:54 Hidra. Kurelja M40 1:09:14 84,533985 85,789474 85,16
29 29. Rakunica Nenad 1:22:05 Žumberak M30 1:09:14 84,345178 85,263158 84,80
30 30. Jurić Dubravko 1:22:31 - M30 1:09:14 83,902242 84,736842 84,32
31 31. Bendeković Zvonimir 1:22:33 Velika Gorica M29 1:09:14 83,868363 84,210526 84,04
32 32. Cerovski Branko 1:22:36 Velika Gorica M30 1:09:14 83,817595 83,684211 83,75
33 33. Brečić Tomislav 1:22:37 Split M29 1:09:14 83,800686 83,157895 83,48
34 34. Domazet-Lošo Šimun 1:22:56 Sinj M29 1:09:14 83,480707 82,631579 83,06
35 35. Trs Ivan 1:23:16 Sljeme M40 1:09:14 83,146517 82,105263 82,63
36 36. Patljak Ivica 1:23:43 GEM Vrbovec M30 1:09:14 82,699582 81,578947 82,14
37 37. Ivković Dragan 1:24:32 Maraton Vukovar M29 1:09:14 81,900631 81,052632 81,48
38 38. Stanišić Dubravko 1:24:32 Maraton Vukovar M40 1:09:14 81,900631 80,526316 81,21
39 39. Gradinščak Andrej 1:24:37 Veteran M45 1:09:14 81,819972 80 80,91
40 40. Starešinić Vlado 1:24:38 KA-tim M55 1:09:14 81,80386 79,473684 80,64
41 41. Dubovečak Stjepan 1:24:45 Ivanec M40 1:09:14 81,691249 78,947368 80,32
42 42. Kraguljac Đuro 1:25:25 Maraton Vukovar M30 1:09:14 81,053659 78,421053 79,74
43 43. Jambrec Boris 1:25:31 Martin M30 1:09:14 80,958877 77,894737 79,43
44 44. Krajinović Tome 1:25:33 Žumberak M40 1:09:14 80,927333 77,368421 79,15
45 45. Petrina Dalibor 1:25:34 Veteran M30 1:09:14 80,91157 76,842105 78,88
46 46. Delaš Jozo 1:25:49 Sinj M40 1:09:14 80,675859 76,315789 78,50
47 47. Valenteković Igor 1:26:02 Žumberak M30 1:09:14 80,472685 75,789474 78,13
48 48. Kišan Tomo 1:26:08 GEM Vrbovec M45 1:09:14 80,379257 75,263158 77,82
49 49. Krog Darko 1:26:10 Hrvatski sokol M50 1:09:14 80,348162 74,736842 77,54
50 50. Vončina Tomislav 1:26:15 Sljeme M40 1:09:14 80,270531 74,210526 77,24
51 51. Lovrec Nenad 1:26:19 Žumberak M40 1:09:14 80,208534 73,684211 76,95
52 52. Malbaša Mislav 1:26:31 Sinj M29 1:09:14 80,023117 73,157895 76,59
53 53. Levačić Krešo 1:26:33 Marathon 95 M45 1:09:14 79,992297 72,631579 76,31
54 54. Brečić Jerko 1:26:43 Otok M40 1:09:14 79,838555 72,105263 75,97
55 55. Elvedji Nenad 1:26:47 Hrvatski sokol M29 1:09:14 79,777223 71,578947 75,68
56 56. Gallo Christian 1:26:50 Istra M29 1:09:14 79,731286 71,052632 75,39
57 57. Gregurec Goran 1:27:11 Podravka M40 1:09:14 79,411202 70,526316 74,97
58 58. Bijelić Vedran 1:27:21 Žumberak M29 1:09:14 79,259683 70 74,63
59 59. Plodinec Josip 1:27:51 Velika Gorica M55 1:09:14 78,808575 69,473684 74,14
60 60. Božić Aleksandar 1:28:01 KA-tim M40 1:09:14 78,659345 68,947368 73,80
61 61. Vraneša Vladimir 1:28:16 Veteran M55 1:09:14 78,436556 68,421053 73,43
62 62. Veladžić Mirsad 1:28:22 Veteran M45 1:09:14 78,347793 67,894737 73,12
63 63. Pinturić Tomislav 1:28:31 - M29 1:09:14 78,215025 67,368421 72,79
64 64. Rnjak Ozren 1:28:41 Istra M45 1:09:14 78,068032 66,842105 72,46
65 65. Jagatić Mijo 1:29:36 Žumberak M30 1:09:14 77,269345 66,315789 71,79
66 66. Hečimović Joso 1:30:05 Veteran M45 1:09:14 76,854764 65,789474 71,32
67 67. Janković Nikola 1:30:15 Kommerling M45 1:09:14 76,712835 65,263158 70,99
68 68. Delaš Petar 1:30:31 Sinj M29 1:09:14 76,486835 64,736842 70,61
69 69. Trutanić Pero 1:30:46 - M45 1:09:14 76,276166 64,210526 70,24
70 70. Kundih Vladimir 1:30:46 Istra M29 1:09:14 76,276166 63,684211 69,98
71 71. Cindori Krunoslav 1:30:49 Marathon 95 M40 1:09:14 76,234171 63,157895 69,70
72 72. Pavlović Ivica 1:30:57 Velika Gorica M40 1:09:14 76,122412 62,631579 69,38
73 73. Lončar Franjo 1:31:00 Veteran M50 1:09:14 76,080586 62,105263 69,09
74 74. Pecik Branko 1:31:07 Sljeme M45 1:09:14 75,983172 61,578947 68,78
75 75. Janković Dragan 1:31:11 Sljeme M40 1:09:14 75,927618 61,052632 68,49
76 76. Klapež Jakov 1:31:13 Marathon 95 M55 1:09:14 75,899872 60,526316 68,21
77 77. Romanović Zlatko 1:31:15 Hrvatski sokol M40 1:09:14 75,872146 60 67,94
78 78. Kresojević Franjo 1:31:21 Veteran M50 1:09:14 75,78909 59,473684 67,63
79 79. Štrbac Duško 1:32:24 Kommerling M45 1:09:14 74,92785 58,947368 66,94
80 80. Ružić Stanko 1:32:46 Marathon 95 M45 1:09:14 74,631692 58,421053 66,53
81 81. Petrović Dubravko 1:33:13 - M40 1:09:14 74,271411 57,894737 66,08
82 82. Grgas Goran 1:33:22 Velika Gorica M30 1:09:14 74,152089 57,368421 65,76
83 83. Duspara Mićo 1:33:31 Marathon 95 M30 1:09:14 74,033149 56,842105 65,44
84 84. Šikman Mile 1:33:47 Veteran M55 1:09:14 73,822641 56,315789 65,07
85 85. Pavlić Branko 1:33:49 Jastreb 99 M40 1:09:14 73,796411 55,789474 64,79
86 86. Blažanin Ante 1:33:56 Veteran M45 1:09:14 73,704755 55,263158 64,48
87 87. Devčić Berislav 1:34:24 - M30 1:09:14 73,340395 54,736842 64,04
88 88. Belošević Antun 1:34:25 Marathon 95 M50 1:09:14 73,327449 54,210526 63,77
89 89. Stojević Mladen 1:34:26 Veteran M50 1:09:14 73,314508 53,684211 63,50
90 90. Miljković Damir 1:35:01 Jastreb 99 M30 1:09:14 72,86441 53,157895 63,01
91 91. Peperko Ivan 1:35:17 Krapina M50 1:09:14 72,660486 52,631579 62,65
92 92. Filipović Dubravko 1:35:44 Sljeme M30 1:09:14 72,318942 52,105263 62,21
93 93. Babić Krešo 1:35:50 - M30 1:09:14 72,243478 51,578947 61,91
94 94. Godec Tihomir 1:36:09 Bajinstvo M30 1:09:14 72,005547 51,052632 61,53
95 95. Zubak Marko 1:36:15 - M30 1:09:14 71,930736 50,526316 61,23
96 96. Krivski Zvonko 1:36:29 Veteran M50 1:09:14 71,75678 50 60,88
97 97. Hrnjak Krunoslav 1:36:41 Velika Gorica M29 1:09:14 71,608343 49,473684 60,54
98 98. Buljan Milan 1:36:45 Sinj M40 1:09:14 71,559001 48,947368 60,25
99 99. Stiasni Velimir 1:36:46 Sljeme M55 1:09:14 71,546676 48,421053 59,98
100 100. Sajc-Budija Drago 1:36:58 Marjan M45 1:09:14 71,399106 47,894737 59,65
101 101. Jurković Darko 1:37:05 Rudolf Perešin M40 1:09:14 71,313305 47,368421 59,34
102 102. Saratlija Nikola 1:37:16 Sinj M50 1:09:14 71,17889 46,842105 59,01
103 103. Marković Mario 1:37:31 Sljeme M40 1:09:14 70,996411 46,315789 58,66
104 104. Nikolić Ivan 1:37:37 Hrvatski sokol M40 1:09:14 70,923681 45,789474 58,36
105 105. Burić Josip 1:38:01 Veteran M40 1:09:14 70,634246 45,263158 57,95
106 106. Kosec Josip 1:38:01 Rudolf Perešin M40 1:09:14 70,634246 44,736842 57,69
107 107. Cerovac Stjepan 1:38:11 KA-tim M50 1:09:14 70,514344 44,210526 57,36
108 108. Halili Kamer 1:38:25 Veteran M55 1:09:14 70,347163 43,684211 57,02
109 109. Majstrović Antonio 1:38:49 Sinj M29 1:09:14 70,062405 43,157895 56,61
110 110. Pešut Boris 1:39:03 - M30 1:09:14 69,897358 42,631579 56,26
111 111. Vujčić Stjepko 1:39:04 Bajinstvo M29 1:09:14 69,885599 42,105263 56,00
112 112. Kopajtić Nedjeljko 1:39:10 Veteran M55 1:09:14 69,815126 41,578947 55,70
113 113. Lukač Nikola 1:39:11 KA-tim M60 1:09:14 69,803394 41,052632 55,43
114 114. Đurin Zlatko 1:39:16 KA-tim M50 1:09:14 69,744795 40,526316 55,14
115 115. Horvat Josip 1:39:22 Marathon 95 M60 1:09:14 69,674606 40 54,84
116 116. Kovačić Ivica 1:39:37 Sigal M29 1:09:14 69,499749 39,473684 54,49
117 117. Grmovšek Dejan 1:39:39 Sigal M29 1:09:14 69,476501 38,947368 54,21
118 118. Karas Tomislav 1:39:42 Jastreb 99 M29 1:09:14 69,441658 38,421053 53,93
119 119. Bošnjak Predrag 1:39:45 Jastreb 99 M40 1:09:14 69,40685 37,894737 53,65
120 120. Veladžić Denis 1:40:59 Veteran M29 1:09:14 68,559168 37,368421 52,96
121 121. Brezarić Vladimir 1:41:01 Jastreb 99 M50 1:09:14 68,536545 36,842105 52,69
122 122. Zubac Nenad 1:41:33 Veteran M40 1:09:14 68,176596 36,315789 52,25
123 123. Vukelić Mile 1:41:39 Velebit 2001 M50 1:09:14 68,109526 35,789474 51,95
124 124. Petković Zoran 1:41:48 KA-tim M65 1:09:14 68,009168 35,263158 51,64
125 125. Tašaković Esad 1:42:16 Velika Gorica M45 1:09:14 67,698827 34,736842 51,22
126 126. Kovač Nikola 1:42:25 Hrvatski sokol M60 1:09:14 67,599675 34,210526 50,91
127 127. Svetina Zdenko 1:42:29 Sljeme M50 1:09:14 67,5557 33,684211 50,62
128 128. Vasung Franjo 1:42:43 Sljeme M65 1:09:14 67,402239 33,157895 50,28
129 129. Grzunov Rikardo 1:43:00 Veteran M55 1:09:14 67,216828 32,631579 49,92
130 130. Pavčec Nikola 1:43:16 - M29 1:09:14 67,043254 32,105263 49,57
131 131. Smoljanić Željko 1:43:23 KA-tim M45 1:09:14 66,967596 31,578947 49,27
132 132. Štrk Milan 1:43:24 Veteran M40 1:09:14 66,956802 31,052632 49,00
133 133. Luković Mladen 1:43:26 Marjan M40 1:09:14 66,935224 30,526316 48,73
134 134. Brdar Zlatan 1:43:28 Veteran M50 1:09:14 66,91366 30 48,46
135 135. Paj Boris 1:43:32 Sljeme M50 1:09:14 66,870573 29,473684 48,17
136 136. Miličević Ivan 1:43:35 Sljeme M29 1:09:14 66,838294 28,947368 47,89
137 137. Vida Zvonko 1:43:37 Veteran M45 1:09:14 66,816793 28,421053 47,62
138 138. Salajster Tomislav 1:43:38 Kommerling M29 1:09:14 66,806047 27,894737 47,35
139 139. Tomić Dragoljub 1:43:41 KA-tim M50 1:09:14 66,773831 27,368421 47,07
140 140. Malbaša Frano 1:43:43 Sinj M50 1:09:14 66,75237 26,842105 46,80
141 141. Štefanac Alen 1:44:01 Jastreb 99 M40 1:09:14 66,559846 26,315789 46,44
142 142. Pale Željko 1:44:32 Sljeme M45 1:09:14 66,230867 25,789474 46,01
143 143. Težak Ratko 1:44:47 - M30 1:09:14 66,072849 25,263158 45,67
144 144. Targuš Zdenko 1:44:52 Hrvatski sokol M50 1:09:14 66,020343 24,736842 45,38
145 145. Dokuš Miljenko 1:45:07 Martin M40 1:09:14 65,863326 24,210526 45,04
146 146. Štimac Slavko 1:45:09 - M60 1:09:14 65,842447 23,684211 44,76
147 147. Puh Stjepan 1:45:27 Krapina M65 1:09:14 65,655129 23,157895 44,41
148 148. Katavić Pejo 1:45:42 Veteran M50 1:09:14 65,499842 22,631579 44,07
149 149. Pek Edgar 1:45:56 - M29 1:09:14 65,35557 22,105263 43,73
150 150. Štambuk Vjekoslav 1:46:07 Veteran M45 1:09:14 65,242657 21,578947 43,41
151 151. Milošević Josip-Čičko 1:46:30 Sinj M65 1:09:14 65,007825 21,052632 43,03
152 152. Sporiš Milan 1:46:36 Veteran M55 1:09:14 64,946842 20,526316 42,74
153 153. Juran Tomislav 1:47:00 KA-tim M30 1:09:14 64,70405 20 42,35
154 154. Čuljat Ivan 1:47:12 Veteran M55 1:09:14 64,583333 19,473684 42,03
155 155. Aničić Ivo 1:48:14 Žumberak M45 1:09:14 63,966739 18,947368 41,46
156 156. Evačić Juraj 1:48:26 Marathon 95 M50 1:09:14 63,848755 18,421053 41,13
157 157. Bernat Stjepan 1:48:52 Marathon 95 M60 1:09:14 63,594611 17,894737 40,74
158 158. Hrgović Vedran 1:49:42 - M29 1:09:14 63,111516 17,368421 40,24
159 159. Dubovečak Valent 1:50:32 Ivanec M45 1:09:14 62,635706 16,842105 39,74
160 160. Borovec Krunoslav 1:50:46 Marathon 95 M50 1:09:14 62,503762 16,315789 39,41
161 161. Targuš Viktor 1:51:05 Hrvatski sokol M50 1:09:14 62,325581 15,789474 39,06
162 162. Buban Željko 1:51:40 - M45 1:09:14 62 15,263158 38,63
163 163. Nenadović Đuro 1:52:21 Veteran M55 1:09:14 61,622905 14,736842 38,18
164 164. Horvat Saša 1:52:39 Sljeme M40 1:09:14 61,458796 14,210526 37,83
165 165. Čotra Ivan 1:53:16 - M45 1:09:14 61,124191 13,684211 37,40
166 166. Miko Slobodan 1:54:05 Rudolf Perešin M40 1:09:14 60,686633 13,157895 36,92
167 167. Milić Dario 1:55:01 Veteran M30 1:09:14 60,194175 12,631579 36,41
168 168. Gačić Boris 1:55:09 - M45 1:09:14 60,124475 12,105263 36,11
169 169. Karas Krešimir 1:55:21 Jastreb 99 M30 1:09:14 60,020228 11,578947 35,80
170 170. Gregorinčić Ladislav 1:56:19 Marathon 95 M40 1:09:14 59,521421 11,052632 35,29
171 171. Atlija Siniša 1:57:43 - M40 1:09:14 58,813535 10,526316 34,67
172 172. Jurić Krešimir 1:57:56 - M30 1:09:14 58,705483 10 34,35
173 173. Teklić Ivan 1:58:03 - M55 1:09:14 58,647466 9,4736842 34,06
174 174. Kršinić Frano 1:58:10 Veteran M50 1:09:14 58,589563 8,9473684 33,77
175 175. Šošić Vedran 1:58:39 Bajinstvo M30 1:09:14 58,350892 8,4210526 33,39
176 176. Mlačić Ivan 2:00:10 Veteran M40 1:09:14 57,614424 7,8947368 32,75
177 177. Drobina Miroslav 2:00:52 Maraton Vukovar M29 1:09:14 57,28075 7,3684211 32,32
178 178. Štajduhar Milan 2:04:14 Jastreb 99 M45 1:09:14 55,728468 6,8421053 31,29
179 179. Badanjak Davor 2:04:58 Veteran M29 1:09:14 55,40144 6,3157895 30,86
180 180. Japec Leopold 2:05:10 Rudolf Perešin M50 1:09:14 55,312916 5,7894737 30,55
181 181. Lusavec Drago 2:05:18 - M40 1:09:14 55,254057 5,2631579 30,26
182 182. Halauk Vladimir 2:05:22 Borik M55 1:09:14 55,224674 4,7368421 29,98
183 183. Grubišić Mladen 2:06:11 Žumberak M55 1:09:14 54,867257 4,2105263 29,54
184 184. Filipović Zoran 2:07:59 Sljeme M29 1:09:14 54,095585 3,6842105 28,89
185 185. Reinić Boris 2:09:32 - M45 1:09:14 53,448276 3,1578947 28,30
186 186. Presečki Franjo 2:13:17 Veteran M30 1:09:14 51,944479 2,6315789 27,29
187 187. Stecević Mladen 2:22:30 Marathon 95 M40 1:09:14 48,584795 2,1052632 25,35
188 188. Geiger Davorin 2:23:17 Sljeme M40 1:09:14 48,319181 1,5789474 24,95
189 189. Hečimović Milan 2:43:04 Veteran M60 1:09:14 42,457073 1,0526316 21,75
190 190. Pap Vilim 2:49:28 Marathon 95 M70 1:09:14 40,853659 0,5263158 20,69
žene
1 1. Rajčić Lidija 1:22:55 Sinj Ž29 1:22:55 100 100 100,00
2 2. Trošić Marija 1:26:21 Sljeme Ž29 1:22:55 96,023934 96,153846 96,09
3 3. Poljak Ana 1:28:44 Sinj Ž29 1:22:55 93,444778 92,307692 92,88
4 4. Belušić Barbara 1:30:09 Albona Ž29 1:22:55 91,976336 88,461538 90,22
5 5. Gidak Petra 1:33:03 Karlovac Ž29 1:22:55 89,109798 84,615385 86,86
6 6. Petričević Marija 1:34:55 Sinj Ž29 1:22:55 87,357331 80,769231 84,06
7 7. Orlić Antonija 1:36:11 Sljeme Ž29 1:22:55 86,206897 76,923077 81,56
8 8. Kolar Mirjana 1:37:14 KA-tim Ž30 1:22:55 85,275968 73,076923 79,18
9 9. Cota Marijana 1:37:49 Veteran Ž30 1:22:55 84,767422 69,230769 77,00
10 10. Škevin Višnja 1:38:10 Sljeme Ž30 1:22:55 84,465195 65,384615 74,92
11 11. Krofl Ivanka 1:42:00 Žumberak Ž40 1:22:55 81,29085 61,538462 71,41
12 12. Goronja Sanja 1:43:35 Sljeme Ž29 1:22:55 80,04827 57,692308 68,87
13 13. Schwarz Marija 1:47:21 Žumberak Ž30 1:22:55 77,239559 53,846154 65,54
14 14. Škevin Kristina 1:49:20 TK Zrinski Ž30 1:22:55 75,838415 50 62,92
15 15. Terzić Mirjana 1:52:52 Sigal Ž30 1:22:55 73,464265 46,153846 59,81
16 16. Hagemann Ana 1:53:25 Marathon 95 Ž50 1:22:55 73,108009 42,307692 57,71
17 17. Kvočić Vinka 1:56:39 Sljeme Ž29 1:22:55 71,081583 38,461538 54,77
18 18. Buršić Božena 1:58:32 Sljeme Ž29 1:22:55 69,952193 34,615385 52,28
19 19. Kresojević Ana 2:08:31 Veteran Ž50 1:22:55 64,518221 30,769231 47,64
20 20. Kesić Miljenka 2:09:30 Sljeme Ž30 1:22:55 64,028314 26,923077 45,48
21 21. Rajić Žana 2:09:32 Sljeme Ž40 1:22:55 64,011837 23,076923 43,54
22 22. Buban Ivanka 2:11:37 - Ž50 1:22:55 62,998607 19,230769 41,11
23 23. Sučić Vedrana 2:16:25 Veteran Ž40 1:22:55 60,781918 15,384615 38,08
24 24. Paulus Katica 2:23:23 Veteran Ž50 1:22:55 57,828664 11,538462 34,68
25 25. Drašković Dubravka 2:32:08 Veteran Ž40 1:22:55 54,502629 7,6923077 31,10
26 26. Balaško Valerija 2:49:26 Marathon 95 Ž30 1:22:55 48,937635 3,8461538 26,39
muške ekipe
1. VARAŽDIN (Ravić, Lacković, Kovač, Horvat) 374,18
2. SLJEME (Weber, Markulinčić, Vezier, Havaš) 368,49
3. ŽUMBERAK (Klobučarić, Kovač, Krajinović, Rakunica) 343,56
4. MARATON VUKOVAR (Mišović, Ivković, Stanišić, Kraguljac) 338,41
5. SINJ (Maroević, Domazet, Delaš, Malbaša) 334,78
6. VELIKA GORICA (Staklenac, Bendeković, Cerovski, Plodinec) 329,54
7. MARATHON 95 (Prstec, Habijan, Levačić, Cindori) 319,05
8. ISTRA (Juričić, Gallo, Rnjak, Kundih) 317,83
9. VETERAN (Gradinščak, Petrina, Vraneša, Veladžić) 306,34
10. RUDOLF PEREŠIN (Dinjar, Grabrovečki, Jurković, Kosec) 302,72
11. HRVATSKI SOKOL (Krog, Elvedji, Romanović, Nikolić) 279,52
12. KA-TIM (Starešinić, Božić, Cerovac, Lukač) 267,27
13. JASTREB 99 (Pavlić, Miljković, Karas, Bošnjak) 253,38
ženske ekipe
1. SINJ (Rajčić, Poljak, Petričević) 276,94
2. SLJEME (Trošić, Škevin, Orlić) 252,58
3. VETERAN (Cota, Kresojević, Sučić) 162,73
klubovi
1. SLJEME               621,07
2. SINJ               611,72
3. VETERAN               469,07