REEBOKOVA PETICA 20.11.2005.
RUN REEBOK TROPHY - 18. trka
por. prezime, ime rezultat klub kateg klub kateg. bodovi
1 1. Petrović Slavko 15:00:00 Dinamo M18 15:00:00 100 100 100
2 2. Nemec Dario 15:20:00 Dinamo M18 15:00:00 97,82609 98,21429 98,02
3 3. Paripović Drago 15:43:00 Croatia M45 15:00:00 95,44008 96,42857 95,93
4 4. Lacković Josip 16:10:00 Varaždin M40 15:00:00 92,78351 94,64286 93,71
5 5. Weber Thomas 16:33:00 Sljeme M30 15:00:00 90,63444 92,85714 91,75
6 6. Ravić Nedeljko 16:40:00 Varaždin M40 15:00:00 90 91,07143 90,54
7 7. Vezir Mario 16:41:00 Sinj M18 15:00:00 89,91009 89,28571 89,60
8 8. Grabrovečki Matija 16:43:00 Rudolf Perešin M18 15:00:00 89,73081 87,5 88,62
9 9. Rajković Marko 16:46:00 Sljeme M18 15:00:00 89,46322 85,71429 87,59
10 10. Klobučarić Damir 16:55:00 Žumberak M18 15:00:00 88,66995 83,92857 86,30
11 11. Bijelić Vedran 17:08:00 Žumberak M18 15:00:00 87,54864 82,14286 84,85
12 12. Staklenac Veljko 17:16:00 Velika Gorica M30 15:00:00 86,87259 80,35714 83,61
13 13. Valenteković Igor 17:17:00 Žumberak M30 15:00:00 86,78881 78,57143 82,68
14 14. Delaš Jozo 17:25:00 Sinj M40 15:00:00 86,1244 76,78571 81,46
15 15. Brečić Tomislav 17:34:00 Split M18 15:00:00 85,38899 75 80,19
16 16. Košić Krešimir 17:40:00 Sljeme M30 15:00:00 84,90566 73,21429 79,06
17 17. Rakonca Nenad 17:41:00 Žumberak M30 15:00:00 84,82564 71,42857 78,13
18 18. Katić Ante 17:50:00 Otok M40 15:00:00 84,11215 69,64286 76,88
19 19. Mrkojević Tihomir 17:55:00 Žumberak M40 15:00:00 83,72093 67,85714 75,79
20 20. Sobota Marko 18:05:00   M30 15:00:00 82,94931 66,07143 74,51
21 21. Krog Darko 18:14:00 Hrvatski sokol M50 15:00:00 82,26691 64,28571 73,28
22 22. Vončina  Tomislav  18:17:00 Sljeme M40 15:00:00 82,04193 62,5 72,27
23 23. Malbaša  Mislav 18:27:00 Sinj M18 15:00:00 81,30081 60,71429 71,01
24 24. Vegše Robert 18:31:00 Veteran M30 15:00:00 81,0081 58,92857 69,97
25 25. Škvorc Nikola 18:36:00 Rudolf Perešin M18 15:00:00 80,64516 57,14286 68,89
26 26. Krajinović Tome 18:41:00 Žumberak M40 15:00:00 80,28546 55,35714 67,82
27 27. Bošnjak Predrag 18:50:00 Jastreb 99 M40 15:00:00 79,64602 53,57143 66,61
28 28. Novak Ivan 18:51:00 Marathon 95 M40 15:00:00 79,5756 51,78571 65,68
29 29. Knekt Ivica 18:53:00 Sljeme M18 15:00:00 79,43513 50 64,72
30 30. Lovrec Nenad 18:59:00 Žumberak M40 15:00:00 79,01668 48,21429 63,62
31 31. Delaš Petar 19:01:00 Sinj M18 15:00:00 78,87818 46,42857 62,65
32 32. Cindori Krunoslav 19:07:00 Marathon 95 M40 15:00:00 78,46556 44,64286 61,55
33 33. Brečić Jerko 19:09:00 Otok M40 15:00:00 78,32898 42,85714 60,59
34 34. Penavić Ivan 19:44:00   M30 15:00:00 76,01351 41,07143 58,54
35 35. Đurin Zlatko 20:07:00 KA-tim M50 15:00:00 74,56504 39,28571 56,93
36 36. Šikman Mile 20:13:00 Veteran M55 15:00:00 74,19621 37,5 55,85
37 37. Kresojević Franjo 20:17:00 Veteran M50 15:00:00 73,95234 35,71429 54,83
38 38. Saratlija Nikola 20:22:00 Sinj M50 15:00:00 73,64975 33,92857 53,79
39 39. Pongrac Ivan 20:23:00 Veteran M55 15:00:00 73,58953 32,14286 52,87
40 40. Stojević Mladen 20:26:00 Veteran M50 15:00:00 73,40946 30,35714 51,88
41 41. Marijan Marijan ?! 20:28:00   M18 15:00:00 73,2899 28,57143 50,93
42 42. Kopajtić Nedjeljko 20:51:00 Veteran M55 15:00:00 71,94245 26,78571 49,36
43 43. Petković Zoran 21:17:00 KA-tim M65 15:00:00 70,47768 25 47,74
44 44. Romčević Milorad 21:27:00 KA-tim M40 15:00:00 69,93007 23,21429 46,57
45 45. Lukač Nikola 21:28:00 KA-tim M60 15:00:00 69,87578 21,42857 45,65
46 46. Kopčalić Vladimir 21:33:00 Sljeme M18 15:00:00 69,60557 19,64286 44,62
47 47. Katavić Pejo 22:01:00 Veteran M50 15:00:00 68,1302 17,85714 42,99
48 48. Japec Leopold 22:17:00 Rudolf Perešin M50 15:00:00 67,31488 16,07143 41,69
49 49. Vasung Franjo 22:20:00 Sljeme M65 15:00:00 67,16418 14,28571 40,72
50 50. Šuica Saša 22:40:00 Sljeme M30 15:00:00 66,17647 12,5 39,34
51 51. Halili Kamer 23:11:00 Veteran M55 15:00:00 64,70165 10,71429 37,71
52 52. Tor Davor 24:02:00 Veteran M30 15:00:00 62,41331 8,928571 35,67
53 53. Ilić Krešimir 24:53:00 Veteran M30 15:00:00 60,28131 7,142857 33,71
54 54. Kamenski Vladimir 24:54:00   M30 15:00:00 60,24096 5,357143 32,80
55 55. Ćaćić Kristian 25:10:00 Mladost M18 15:00:00 59,60265 3,571429 31,59
56 56. Đunđek Josip 28:18:00 Marathon 95 M70 15:00:00 53,00353 1,785714 27,39
žene
1 1. Rajčić Lidija 17:59:00 Sinj Ž18 17:59:00 100 100 100
2 2. Jurišić Veronika 18:44:00 Sljeme Ž18 17:59:00 95,99644 95,65217 95,82
3 3. Trošić Marija 18:52:00 Sljeme Ž18 17:59:00 95,31802 91,30435 93,31
4 4. Poljak Ana 19:02:00 Sinj Ž18 17:59:00 94,48336 86,95652 90,72
5 5. Schwarz Marija 19:04:00 Žumberak Ž30 17:59:00 94,31818 82,6087 88,46
6 6. Gidak Petra 19:35:00 Karlovac Ž18 17:59:00 91,82979 78,26087 85,05
7 7. Kolar Mirjana 19:48:00 KA-tim Ž30 17:59:00 90,82492 73,91304 82,37
8 8. Delač Monika 20:38:00 Velika Gorica Ž18 17:59:00 87,1567 69,56522 78,36
9 9. Orlić Antonija 20:39:00 Sljeme Ž18 17:59:00 87,08636 65,21739 76,15
10 10. Dielacher Brigita 20:45:00 Veteran Ž40 17:59:00 86,66667 60,86957 73,77
11 11. Domazet-Lošo Ana 21:12:00 Sinj Ž30 17:59:00 84,82704 56,52174 70,67
12 12. Brečić Marijana 21:24:00 Otok Ž35 17:59:00 84,03427 52,17391 68,10
13 13. Škevin Višnja 21:35:00 Sljeme Ž35 17:59:00 83,32046 47,82609 65,57
14 14. Krofl Ivanka 21:48:00 Žumberak Ž45 17:59:00 82,49235 43,47826 62,99
15 15. Novački Gordana 22:26:00 Žumberak Ž18 17:59:00 80,16345 39,13043 59,65
16 16. Malbaša Jagoda 22:46:00 Sinj Ž18 17:59:00 78,98975 34,78261 56,89
17 17. Kraševac Gordana 23:38:00 Rudolf Perešin Ž50 17:59:00 76,09309 30,43478 53,26
18 18. Hagemann Ana 24:27:00 Marathon 95 Ž50 17:59:00 73,55147 26,08696 49,82
19 19. Šorgić Božica 25:24:00 Veteran Ž30 17:59:00 70,80052 21,73913 46,27
20 20. Kresojević Ana 25:42:00 Veteran Ž50 17:59:00 69,97406 17,3913 43,68
21 21. Sučić Vedrana 25:52:00 Veteran Ž45 17:59:00 69,5232 13,04348 41,28
22 22. Lozić Branka 26:44:00 Žumberak Ž40 17:59:00 67,26933 8,695652 37,98
23 23. Paulus Katica 27:18:00 Veteran Ž50 17:59:00 65,87302 4,347826 35,11
muške ekipe
1. žUMBERAK (Klobučarić, Bijelić, Valenteković, Rakunca) 331,95
2. SLJEME (Weber, Rajković, Košić, Vončina) 330,67
3. SINJ (Vezir, Delaš, Malbaša, Delaš) 304,71
4. VETERAN (Vegše, Šikman, Kresojević, Pongrac) 233,52
5. KA-TIM (Đurin, Petković, Romčević, Lukač) 196,89
ženske ekipe
1. SLJEME (Jurišić, Trošić, Orlić) 265,29
2. SINJ (Rajčić, Poljak, Domazet) 261,39
3. ŽUMBERAK (Schwarz, Krofl, Novački) 211,10
3. VETERAN (Dielacher, Šorgić, Kresojević) 163,72
klubovi
1. SLJEME             595,96
2. SINJ             566,10
3. ŽUMBERAK             543,05
4. VETERAN             397,24