STARIGRAD-VELIKO RUJNO
Velebit, 15.08.2004. - 10km
        PLANINSKI
      klub vrijeme kategorija KUP
1. 54 Lacković Josip AK Varaždinska banka 1:04:00 M30 1. 100
2. 53 Holub Petr Češka 1:04:10 M40 1. 99,1
3. 52 Katić Ante AK Otok 1:04:59 M40 2. 98,1
4. 51 Rajković Marko AK Sljeme 1:07:40 M20 1. 97,2
5. 50 Lesjak Goran AK Sljeme 1:07:55 M30 2. 96,3
6. 49 Stanić Ivan AK Žumberak 1:09:22 M30 3. 95,4
7. 48 Kapel Petr Slovenija 1:09:29 M20 2. 94,4
8. 47 Šivak Kristijan AK Sljeme 1:12:40 M30 4. 93,5
9. 46 Žalac Darko AK Jastreb 99 1:14:25 M30 5. 92,6
10. 45 Mrkojević Tihomir GEM Vrbovec 1:15:15 M30 6. 91,7
11. 44 Kalac Lovre AK Sveti Ante 1:20:00 M20 3. 90,7
12. 43 Jurašić Mario AK Sljeme 1:20:45 M30 7. 89,8
13. 42 Trutanić Pero Njemačka 1:22:00 M40 3. 88,9
14. 41 Lončar Denis - 1:23:43 M40 4. 88,0
15. 40 Milinković Josip AK Velebit 2001 1:23:51 M30 8. 87,0
16. 39 Perić Goran - 1:24:22 M40 5. 86,1
17. 38 Kresojević Franjo AK Veteran 1:24:50 M50 1. 85,2
18. 37 Čulina Emil - 1:26:15 M20 4. 84,3
19. 36 Baričević Nikola AK Velebit 2001 1:26:54 M40 6. 83,3
20. 35 Radotić Saša - 1:27:00 M30 9. 82,4
21. 34 Gulin Danijel AK Sljeme 1:27:10 M30 10. 81,5
22. 33 Origgi Enrico Italija 1:28:04 M20 5. 80,6
23. 32 Kruljac Mirko - 1:28:15 M50 2. 79,6
24. 31 Kombol Pavao - 1:28:26 M50 3. 78,7
25. 30 Stojević Mladen AK Veteran 1:28:33 M50 4. 77,8
26. 29 Hećimović Joso AK Veteran 1:28:58 M40 7. 76,9
27. 28 Kovačić Ivo AK Marjan Split 1:29:20 M40 8. 75,9
28. 27 Stojak Božo - 1:29:26 M30 11. 75,0
29. 26 Vukelić Mile AK Velebit 2001 1:31:11 M50 5. 74,1
30. 25 Čotra Ivan - 1:34:00 M40 9. 73,1
31. 24 Starešinić Vlado KA TIM 1:34:20 M50 6. 72,2
32. 23 Mišetić Zlatko Bosna i Hercegovina 1:35:35 M50 7. 71,3
33. 22 Miljanić Neno - 1:36:10 M30 12. 70,4
34. 21 Veršić Branislav Bosna i Hercegovina 1:36:51 M60 1. 69,4
35. 20 Tuytel Adri Nizozemska 1:36:57 M40 10. 68,5
36. 19 Delbianco Mario AK Sveti Ante 1:39:33 M40 11. 67,6
37. 18 Milanović Mirko AK Velebit 2001 1:40:01 M40 12. 66,7
38. 17 Lovrinčić Davor Slovenija 1:43:44 M50 8. 65,7
39. 16 Hodak Mladen AK Zrinjevac 1:44:38 M40 13. 64,8
40. 15 Kragić Marinić Miroslav AK Marjan Split 1:49:05 M50 9. 63,9
41. 14 Blažević Goran AK Velebit 2001 1:50:20 M40 14. 63,0
42. 13 Svetina Zdenko AK Sljeme 1:50:37 M40 15. 62,0
43. 12 Bassi Emanuele Italija 1:53:30 M30 13. 61,1
44. 11 Maras Nikola AK Velebit 2001 2:01:57 M20 6. 60,2
45. 10 Čuljat Ivan AK Veteran 2:02:26 M50 10. 59,3
46. 9 Župan Milan AK Velebit 2001 2:03:35 M40 16. 58,3
47. 8 Marković Rajko - 2:07:48 M60 2. 57,4
48. 7 Ivković Ante - 2:08:05 M30 14. 56,5
49. 6 Martinović Marko AK Velebit 2001 2:10:05 M20 7. 55,6
50. 5 Mijolović Ivan AK Sveti Ante 2:10:50 M20 8. 54,6
51. 4 Mijolović Mario AK Sveti Ante 2:11:05 M30 15. 53,7
52. 3 Bulić Roko - 2:11:20 MJ 1. 52,8
53. 2 Bakmaz Josip - 2:12:10 MJ 2. 51,9
54. 1 Ivković Mile - 2:12:40 M50 11. 50,9
55. 0 Bulić Mate - 2:12:42 M30 16. 50,0
ž e n e
1. 9 Jurišić Veronika AK Sljeme 1:18:42 Ž20 1. 100
2. 8 Holubova Petra Češka 1:27:06 Ž20 2. 94,4
3. 7 Orlić Antonija AK Sljeme 1:27:28 Ž20 3. 88,9
4. 6 Palić Vanja AK Sljeme 1:32:50 Ž20 4. 83,3
5. 5 Hodak Anamarija AK Zrinjevac 1:47:50 ŽJ 1. 77,8
6. 4 Buršić Božena AK Sljeme 1:49:40 Ž20 5. 72,2
7. 3 Kesić Miljenka AK Sljeme 1:51:09 Ž30 1. 66,7
8. 2 Rajić Žana AK Sljeme 1:59:22 Ž40 1. 61,1
9. 1 Lovrinčić Helena Slovenija 1:59:59 ŽJ 2. 55,6
10. 0 Mijolović Nataša - 2:12:30 ŽJ 3. 50,0
muške ekipe
1.   SLJEME (Rajković, Lesjak, Šivak, Jurašić) 377
2.   VELEBIT 2001 (Milinković, Vukelić, Baričević, Milanović) 311
3.   VETERAN (Kresojević, Milić, Hećimović, Čuljat) 299
4.   SVETI ANTE (Kalac, Delbianco, Miolović, Miolović) 267
ženske ekipe
1.   SLJEME (Jurišić, Orlić, Palić) 281